富浙大厦(原远洋大厦) 历史价格

当前位置:杭州写字楼集(产业园)
历史价格 编号:2330
  • 1、 2023-08-31 50-1400㎡ 租金 3-3.10元/天/㎡
  • 2、 2023-07-24 90-1200㎡ 租金 3-3.30元/天/㎡
  • 3、 2023-02-25 70-907㎡ 租金 3.30-3.60元/天/㎡
  • 4、 2022-04-16 120-3000㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 5、 2022-04-13 100-1000㎡ 租金 3.50元/天/㎡
  • 6、 2022-04-01 60-760㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡
  • 7、 2022-01-26 150-800㎡ 租金 2.80-3.30元/天/㎡
  • 8、 2021-10-12 180-600㎡ 租金 3.30-3.60元/天/㎡
  • 9、 2020-09-27 100-1560㎡ 租金 3.30-3.60元/天/㎡
  • 10、 2020-04-20 90-1200㎡ 租金 2.80-3元/天/㎡
  • 11、 2020-03-30 81-482㎡ 租金 2.70-2.90元/天/㎡
  • 12、 2020-03-21 109-4000㎡ 租金 3-3.30元/天/㎡
  • 13、 2020-03-03 70-1900㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡
  • 14、 2020-02-13 210-3500㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 15、 2019-12-20 90-1200㎡ 租金 3.20元/天/㎡均价
  • 16、 2019-11-05 1049㎡ 租金 3.50元/天/㎡
  • 17、 2019-05-27 169-1300㎡ 租金 3.60-4元/天/㎡
  • 18、 2019-04-09 158-200㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡
  • 19、 2019-04-04 90-800㎡ 租金 3.30-3.60元/天/㎡
  • 20、 2019-03-28 240-2000㎡ 租金 3元/天/㎡以上
  • 21、 2019-03-21 160-980㎡ 租金 3.10-3.40元/天/㎡
  • 22、 2018-10-24 200-1000㎡ 租金 2.80-3.20元/天/㎡
  • 23、 2018-09-20 158-1200㎡ 租金 2.90-3.10元/天/㎡
  • 24、 2018-08-16 100-3000㎡ 租金 3-3.20元/天/㎡
  • 25、 2016-11-20 80-2500㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 26、 2016-11-16 180-250㎡ 租金 2.80-3元/天/㎡
  • 27、 2016-11-13 200-700㎡ 租金 2.60-3.20元/天/㎡
  • 28、 2016-11-02 200-600㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 29、 2016-08-20 140-1400㎡ 租金 2.70-3.80元/天/㎡
  • 30、 2016-08-20 300-1200㎡ 租金 3-3.60元/天/㎡
  • 31、 2016-08-08 80-1500㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
  • 32、 2016-08-08 158-1200㎡ 租金 3.20-3.40元/天/㎡
  • 33、 2016-07-28 700-1400㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 34、 2016-07-15 179-790㎡ 租金 2-3元/天/㎡
  • 35、 2016-07-05 105-1400㎡ 租金 2.80-3.10元/天/㎡
  • 36、 2016-06-14 100-1000㎡ 租金 2.90-3.30元/天/㎡
  • 37、 2016-06-14 150-1400㎡ 租金 3.20-3.60元/天/㎡
  • 38、 2016-05-21 200㎡ 租金 2.50元/天/㎡左右
  • 39、 2016-05-16 100-1000㎡ 租金 3-3.40元/天/㎡
  • 40、 2016-05-05 100-1500㎡ 租金 3.20元/天/㎡
  • 41、 2016-05-03 560-6200㎡ 租金 2.20-2.80元/天/㎡
  • 42、 2016-04-19 100-1400㎡ 租金 2.80-3.40元/天/㎡
  • 43、 2016-04-19 100-1400㎡ 租金 2.80-3.40元/天/㎡
  • 44、 2016-02-26 175-750㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
  • 45、 2016-01-15 320-560㎡ 租金 2.80-3.20元/天/㎡
  • 46、 2016-01-14 120-1300㎡ 租金 3-4元/天/㎡
  • 47、 2016-01-07 300-670㎡ 租金 3-3.20元/天/㎡
  • 48、 2015-11-12 220-1300㎡ 租金 3.20-3.30元/天/㎡
  • 49、 2015-10-26 360-860㎡ 租金 2.60-3.20元/天/㎡
  • 50、 2015-09-29 150-800㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 51、 2015-09-29 150-1400㎡ 租金 2.60-3.50元/天/㎡
  • 52、 2015-09-16 158-1200㎡ 租金 3.10-3.40元/天/㎡
  • 53、 2015-09-10 140-1409㎡ 租金 3-3.20元/天/㎡
  • 54、 2015-08-31 100-800㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
  • 55、 2015-07-24 300-850㎡ 租金 3-4元/天/㎡
  • 56、 2015-07-21 140-1400㎡ 租金 3.10-3.60元/天/㎡
  • 57、 2015-07-21 863㎡ 租金 3.20元/天/㎡
  • 58、 2015-07-15 158-1000㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡
  • 59、 2015-06-29 300-1000㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 60、 2015-05-04 300-1500㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
  • 61、 2015-04-07 170-1000㎡ 租金 2.70-3.20元/天/㎡
  • 62、 2015-04-03 300-1500㎡ 租金 2.80-3.30元/天/㎡
  • 63、 2015-01-31 100-1500㎡ 租金 2.50-2.80元/天/㎡
  • 64、 2015-01-28 500-1200㎡ 租金 2.90-3.40元/天/㎡
  • 65、 2015-01-22 330-1500㎡ 租金 2.80-3元/天/㎡
  • 66、 2015-01-17 100-1000㎡ 租金 2.50-3.20元/天/㎡
  • 67、 2015-01-17 100-1200㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡
  • 68、 2014-12-24 330-1500㎡ 租金 2.80-3.30元/天/㎡
  • 69、 2014-11-20 500-800㎡ 租金 2.80-3元/天/㎡
  • 70、 2014-11-11 100-800㎡ 租金 3-3.20元/天/㎡
  • 71、 2014-11-03 330-1500㎡ 租金 3-3.30元/天/㎡
  • 72、 2014-10-31 100-1000㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡
  • 73、 2014-09-28 210-3200㎡ 租金 2.20-3元/天/㎡
  • 74、 2014-09-17 150-1200㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
  • 75、 2014-09-10 500-2000㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 76、 2014-09-01 300-1500㎡ 租金 3-3.60元/天/㎡
  • 77、 2014-08-13 200-1500㎡ 租金 2.40-3元/天/㎡
  • 78、 2014-05-21 300-1150㎡ 租金 2.60-3.50元/天/㎡
  • 79、 2014-05-21 120-1500㎡ 租金 2-3.80元/天/㎡左右
  • 80、 2014-05-20 30-2000㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
  • 81、 2014-04-16 200-1500㎡ 租金 3-4元/天/㎡左右
  • 82、 2014-04-07 120-1000㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 83、 2014-03-25 100-1000㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡左右
  • 84、 2014-03-23 75-360㎡ 租金 1.80-2.60元/天/㎡以内
  • 85、 2014-03-18 300-1245㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡以内
  • 86、 2014-03-18 200-1500㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡左右
  • 87、 2014-03-13 200-1500㎡ 租金 2.50-2.60元/天/㎡起
  • 88、 2014-03-07 120-1200㎡ 租金 2.70-3.50元/天/㎡左右
  • 89、 2014-03-01 160-600㎡ 租金 2-3元/天/㎡
  • 90、 2014-02-27 134-1265㎡ 租金 2-3元/天/㎡左右
  • 91、 2014-02-25 140-1100㎡ 租金 3.20-3.60元/天/㎡左右
  • 92、 2014-02-19 300-1000㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡
  • 93、 2014-01-18 300-1100㎡ 租金 3.30元/天/㎡左右
  • 94、 2014-01-13 140-1409㎡ 租金 3-3.40元/天/㎡左右
  • 95、 2014-01-10 200-1100㎡ 租金 3-3.20元/天/㎡左右
  • 96、 2014-01-10 140-1100㎡ 租金 3.20元/天/㎡
  • 97、 2014-01-09 123-1400㎡ 租金 2-3元/天/㎡以内
  • 98、 2013-12-17 120-1500㎡ 售价 2-3万元/㎡起
  • 99、 2013-12-17 200-1500㎡ 租金 2.50-2.60元/天/㎡起
  • 100、 2013-11-28 120-1500㎡ 租金 2元/天/㎡起
  • 101、 2013-11-14 300-1149㎡ 租金 3.10-3.30元/天/㎡以内
  • 102、 2013-10-15 200-1500㎡ 租金 2.50-2.60元/天/㎡左右
  • 103、 2013-09-22 300-400㎡ 租金 3.30-3.50元/天/㎡
  • 104、 2013-09-21 150-1000㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡起
  • 105、 2013-05-21 100-500㎡ 租金 2-2.80元/天/㎡左右
  • 106、 2013-05-14 101-1360㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡左右
  • 107、 2013-05-14 150-1200㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡左右
  • 108、 2013-05-04 100-1400㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡以内
  • 109、 2013-05-03 100-1440㎡ 租金 3.50-3.70元/天/㎡
  • 110、 2013-01-28 100-200㎡ 售价 2.50-3万元/㎡左右
  • 111、 2012-12-26 125-300㎡ 租金 3.20-3.80元/天/㎡左右
  • 112、 2012-11-20 171-800㎡ 租金 2.60-3.20元/天/㎡起
  • 113、 2012-09-19 150-500㎡ 租金 2.30-2.80元/天/㎡左右
  • 114、 2012-09-07 100-300㎡ 租金 2-2.80元/天/㎡左右
  • 115、 2012-09-03 172.88㎡ 租金 3.10元/天/㎡左右(含税)
  • 116、 2012-08-26 100-500㎡ 租金 2.20-2.50元/天/㎡左右
  • 117、 2012-08-14 200-800㎡ 租金 2.60-3.20元/天/㎡左右
  • 118、 2011-12-08 283-703㎡ 租金 2.60元/天/㎡
  • 119、 2011-11-22 200-500㎡ 租金 3-3.20元/天/㎡
  • 120、 2011-11-17 150-1200㎡ 租金 3-4元/天/㎡净价
  • 121、 2011-09-06 200-1400㎡ 租金 3-3.30元/天/㎡左右
1 2