华成国际发展大厦 历史价格

当前位置:杭州写字楼集(产业园)
历史价格 编号:2200
  • 1、 2025-03-24 100-3000㎡ 租金 3-5元/天/㎡
  • 2、 2023-05-26 68-2300㎡ 租金 3.70-4.50元/天/㎡
  • 3、 2023-04-13 80-500㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 4、 2022-04-19 100-1400㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
  • 5、 2022-04-16 205-1800㎡ 租金 3.30-4.20元/天/㎡
  • 6、 2022-02-15 200-2000㎡ 租金 3.30-4.50元/天/㎡
  • 7、 2021-10-14 112-163㎡ 售价 2.50-3万元/㎡
  • 8、 2021-10-13 78-1404㎡ 租金 4.50-6.50元/天/㎡
  • 9、 2021-09-26 100-400㎡ 租金 3.60-4.50元/天/㎡
  • 10、 2021-03-31 80-450㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡
  • 11、 2021-03-31 120-450㎡ 售价 3-3.30万元/㎡
  • 12、 2020-10-09 80-750㎡ 售价 2.80-3.50万元/㎡
  • 13、 2020-07-09 285-1332㎡ 租金 4.70-6.50元/天/㎡
  • 14、 2020-05-14 300-6000㎡ 租金 3.20-5元/天/㎡
  • 15、 2020-05-11 200-2800㎡ 租金 3-4元/天/㎡
  • 16、 2019-12-23 151.40-1430.30㎡ 租金 3.30-3.60元/天/㎡
  • 17、 2019-12-17 200-1400㎡ 租金 3.20-4.50元/天/㎡
  • 18、 2019-07-29 240-3250㎡ 售价 2.20-2.50万元/㎡
  • 19、 2019-05-08 260-1600㎡ 租金 3.30-4元/天/㎡
  • 20、 2019-05-05 1500㎡ 租金 4元/天/㎡
  • 21、 2019-04-28 702㎡ 售价 3.10万元/㎡均价
  • 22、 2019-04-17 220-1360㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
  • 23、 2019-04-01 200-1600㎡ 租金 4-4.80元/天/㎡
  • 24、 2019-03-27 2-13600㎡ 租金 3.50-6元/天/㎡
  • 25、 2019-03-25 80-3600㎡ 租金 3.30-6元/天/㎡
  • 26、 2019-03-22 220-1400㎡ 租金 3.80元/天/㎡均价
  • 27、 2019-03-22 198-1150㎡ 租金 3.80-4.50元/天/㎡
  • 28、 2019-03-20 500-1332㎡ 租金 3.80-4元/天/㎡
  • 29、 2019-03-18 115-1500㎡ 售价 26000-30000元/㎡
  • 30、 2019-03-11 650-1400㎡ 售价 35000-55000元/㎡
  • 31、 2019-02-25 400-1500㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 32、 2019-01-21 1000-2000㎡ 售价 27000-30000元/㎡
  • 33、 2019-01-21 1300㎡ 售价 28000-30000元/㎡
  • 34、 2018-12-27 180-1500㎡ 售价 35000元/㎡
  • 35、 2018-11-27 670-1450㎡ 租金 3.50-3.80元/天/㎡
  • 36、 2018-11-27 300-1500㎡ 售价 2.80-3.30万元/㎡
  • 37、 2018-11-26 700-1500㎡ 售价 2.80-3.20万元/㎡
  • 38、 2018-11-26 200-2000㎡ 租金 3.20-3.70元/天/㎡
  • 39、 2018-11-26 400-1500㎡ 租金 3-5元/天/㎡
  • 40、 2018-10-08 80-1900㎡ 租金 3.70-4.50元/天/㎡
  • 41、 2018-09-27 230-1600㎡ 租金 3-4.50元/天/㎡
  • 42、 2018-09-22 400-1900㎡ 租金 3-4元/天/㎡
  • 43、 2018-09-22 260-1400㎡ 租金 4.50-5元/天/㎡
  • 44、 2018-08-30 500-5000㎡ 租金 3.90-4.50元/天/㎡
  • 45、 2018-08-20 740-1500㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
  • 46、 2018-08-17 500-2000㎡ 租金 4-4.20元/天/㎡
  • 47、 2018-08-10 700-1300㎡ 租金 5-6元/天/㎡
  • 48、 2016-11-16 360-1500㎡ 租金 3.50-3.80元/天/㎡
  • 49、 2016-10-29 100-4500㎡ 租金 2.50-4.40元/天/㎡
  • 50、 2016-10-25 248-1500㎡ 售价 28000-37000元/㎡
  • 51、 2016-09-23 200-1500㎡ 租金 2.80-3.30元/天/㎡
  • 52、 2016-09-20 225-1390㎡ 租金 3元/天/㎡
  • 53、 2016-08-31 760-1500㎡ 售价 2.60-3万元/㎡
  • 54、 2016-08-26 200-1500㎡ 租金 3.80-4.50元/天/㎡
  • 55、 2016-08-22 760-1400㎡ 租金 3.50元/天/㎡
  • 56、 2016-08-22 85-560㎡ 租金 2.20-3.40元/天/㎡
  • 57、 2016-08-12 240-5000㎡ 售价 2.40-3.20万元/㎡
  • 58、 2016-08-09 225-1390㎡ 租金 3.50元/天/㎡以内
  • 59、 2016-08-04 200-360㎡ 租金 2.60-2.90元/天/㎡
  • 60、 2016-08-01 100-1000㎡ 租金 2.20-3.80元/天/㎡
  • 61、 2016-07-28 300-2000㎡ 租金 2.80-4元/天/㎡
  • 62、 2016-07-26 200-1500㎡ 租金 2.70-3.20元/天/㎡
  • 63、 2016-07-22 100-6000㎡ 租金 2.40-4.50元/天/㎡
  • 64、 2016-07-08 200-500㎡ 售价 2.20-2.30万元/㎡
  • 65、 2016-07-02 100-8000㎡ 租金 2.50-4.50元/天/㎡
  • 66、 2016-06-29 500-2800㎡ 租金 2.10-3.10元/天/㎡
  • 67、 2016-06-24 200-1500㎡ 租金 2.70-3.30元/天/㎡
  • 68、 2016-06-24 80-500㎡ 租金 2.30-2.90元/天/㎡
  • 69、 2016-06-17 200-700㎡ 租金 2.80-4.20元/天/㎡
  • 70、 2016-06-17 500-1500㎡ 租金 4-4.30元/天/㎡
  • 71、 2016-06-15 200-1500㎡ 租金 2-3元/天/㎡
  • 72、 2016-06-15 120-1500㎡ 售价 2-3万元/㎡
  • 73、 2016-05-23 300-1400㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 74、 2016-05-21 365㎡ 租金 2.70-3.50元/天/㎡
  • 75、 2016-05-10 200-10000㎡ 租金 2.70-4.50元/天/㎡
  • 76、 2016-04-28 360-1500㎡ 租金 2.80-4.50元/天/㎡
  • 77、 2016-04-28 248-2550㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡
  • 78、 2016-04-26 600-700㎡ 租金 3.50-3.70元/天/㎡
  • 79、 2016-04-21 100-1200㎡ 租金 3-4.50元/天/㎡
  • 80、 2016-03-31 450-1300㎡ 租金 3-4元/天/㎡
  • 81、 2016-03-28 500-5000㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
  • 82、 2016-03-23 230-8000㎡ 租金 2.30-5元/天/㎡
  • 83、 2016-03-22 500-2000㎡ 租金 2.80-3.80元/天/㎡
  • 84、 2016-03-18 330-1400㎡ 租金 2.30-3.50元/天/㎡
  • 85、 2016-03-08 230-8000㎡ 租金 2.40-3.50元/天/㎡
  • 86、 2016-03-07 368-1500㎡ 租金 2.60-3.80元/天/㎡
  • 87、 2016-02-26 300-700㎡ 租金 2.80-3.20元/天/㎡
  • 88、 2016-02-22 700-1400㎡ 租金 2.50-4元/天/㎡
  • 89、 2016-02-18 360-720㎡ 租金 2.60-3.50元/天/㎡
  • 90、 2016-01-29 630-1500㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 91、 2016-01-29 248-1500㎡ 售价 28000-35000元/㎡
  • 92、 2016-01-11 360-1500㎡ 租金 2.90-3.60元/天/㎡
  • 93、 2016-01-08 240-1500㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
  • 94、 2016-01-08 274-1332㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
  • 95、 2015-11-18 500-5000㎡ 租金 4.20元/天/㎡左右
  • 96、 2015-10-29 650-1500㎡ 租金 2.90-3.30元/天/㎡
  • 97、 2015-10-20 670-1500㎡ 租金 3.20-3.80元/天/㎡
  • 98、 2015-10-10 670-1500㎡ 租金 3.20-3.60元/天/㎡
  • 99、 2015-10-08 700-1300㎡ 租金 2.60-3.20元/天/㎡
  • 100、 2015-09-26 100-1500㎡ 租金 2.50-4.50元/天/㎡
  • 101、 2015-09-22 248-1500㎡ 售价 28000-35000元/㎡
  • 102、 2015-09-21 350-3000㎡ 租金 3-5元/天/㎡
  • 103、 2015-09-14 650-1500㎡ 租金 3.10-3.50元/天/㎡
  • 104、 2015-09-05 630-1330㎡ 租金 2.60元/天/㎡起
  • 105、 2015-09-01 1306-1390㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡
  • 106、 2015-08-31 640-1300㎡ 租金 3-4元/天/㎡
  • 107、 2015-08-13 357-1500㎡ 售价 2.50-3万元/㎡
  • 108、 2015-07-20 630-1500㎡ 租金 2.80元/天/㎡左右
  • 109、 2015-07-18 700-750㎡ 租金 2.80-3.10元/天/㎡
  • 110、 2015-07-17 360-1500㎡ 租金 2.90-3.80元/天/㎡
  • 111、 2015-07-11 200-1500㎡ 租金 2.20-2.80元/天/㎡
  • 112、 2015-07-11 200-800㎡ 租金 2.30-3.30元/天/㎡
  • 113、 2015-07-06 500-1300㎡ 租金 3.20-4元/天/㎡
  • 114、 2015-06-23 690-1500㎡ 租金 2.90-3.50元/天/㎡
  • 115、 2015-06-11 300-1500㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 116、 2015-06-08 260-2000㎡ 售价 3.50-4.50万元/㎡
  • 117、 2015-05-30 360-1500㎡ 租金 2.60-4元/天/㎡
  • 118、 2015-05-29 630-1450㎡ 租金 2.70元/天/㎡起
  • 119、 2015-05-19 700-1500㎡ 租金 2.80-3.20元/天/㎡
  • 120、 2015-04-20 300-1500㎡ 售价 2.70-3.20万元/㎡
  • 121、 2015-04-17 630-1360㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 122、 2015-04-09 270-3000㎡ 售价 3.50-4.10万元/㎡
  • 123、 2015-04-08 270-3000㎡ 租金 2.80-5元/天/㎡
  • 124、 2015-04-08 680-1500㎡ 租金 2.70-3.50元/天/㎡
  • 125、 2015-04-01 350-1500㎡ 租金 2.60-3.50元/天/㎡
  • 126、 2015-03-28 700-1500㎡ 租金 3.50-3.80元/天/㎡
  • 127、 2015-03-24 320-1320㎡ 租金 2.80-3.80元/天/㎡
  • 128、 2015-03-18 274-703㎡ 售价 3.50-4万元/㎡
  • 129、 2015-03-14 680-1500㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡
  • 130、 2015-03-01 630-1330㎡ 租金 3元/天/㎡起
  • 131、 2015-02-05 368-1500㎡ 租金 2.60-3.80元/天/㎡
  • 132、 2015-02-03 660-1500㎡ 租金 2.80-3.60元/天/㎡
  • 133、 2015-02-02 1320㎡ 租金 2.70-3元/天/㎡
  • 134、 2015-02-01 320-1300㎡ 租金 2.60-3.60元/天/㎡
  • 135、 2015-01-29 630-1360㎡ 租金 2.50元/天/㎡起
  • 136、 2015-01-28 620-1500㎡ 租金 2.70-3.30元/天/㎡
  • 137、 2015-01-25 1500㎡ 租金 3.30-4.50元/天/㎡
  • 138、 2015-01-24 330-1500㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
  • 139、 2015-01-21 120-800㎡ 租金 2.40-3.50元/天/㎡
  • 140、 2015-01-20 300-1332㎡ 售价 2.70-3.50万元/㎡
  • 141、 2015-01-19 300-1332㎡ 租金 2.50-3.30元/天/㎡
  • 142、 2015-01-17 670-1500㎡ 租金 2.80-3.30元/天/㎡
  • 143、 2015-01-14 368-1500㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
  • 144、 2015-01-13 248-1500㎡ 售价 30000-38000元/㎡
  • 145、 2015-01-12 600-1400㎡ 租金 2.50-3.10元/天/㎡
  • 146、 2015-01-10 1200㎡ 租金 3.10-3.90元/天/㎡
  • 147、 2015-01-09 1000-1400㎡ 租金 3.10-3.30元/天/㎡
  • 148、 2015-01-08 240-1480㎡ 租金 2.80元/天/㎡起
  • 149、 2015-01-08 300-1800㎡ 租金 2-2.50元/天/㎡
  • 150、 2014-12-30 200-500㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡
  • 151、 2014-12-24 600-1300㎡ 租金 2.70-3.30元/天/㎡
  • 152、 2014-12-17 1200㎡ 租金 3.10-3.90元/天/㎡
  • 153、 2014-12-17 380-1450㎡ 租金 3.50元/天/㎡起
  • 154、 2014-12-16 320-1300㎡ 租金 2.60-3.40元/天/㎡
  • 155、 2014-12-05 630-1350㎡ 租金 2.70-3.40元/天/㎡
  • 156、 2014-11-28 368-1500㎡ 租金 2.60-3.80元/天/㎡
  • 157、 2014-11-20 268-705㎡ 售价 3.40-4万元/㎡
  • 158、 2014-11-20 650-750㎡ 租金 3-3.40元/天/㎡
  • 159、 2014-11-11 680-750㎡ 租金 3-3.30元/天/㎡
  • 160、 2014-11-03 384-1480㎡ 售价 32000-35000元/㎡
  • 161、 2014-11-03 200-600㎡ 租金 2.80-3.80元/天/㎡
  • 162、 2014-10-31 648-1300㎡ 租金 2.80-3.40元/天/㎡
  • 163、 2014-10-13 360-1500㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
  • 164、 2014-10-08 180-800㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
  • 165、 2014-09-30 1200㎡ 租金 3.10-3.80元/天/㎡
  • 166、 2014-09-28 600-1200㎡ 租金 2.90-3.60元/天/㎡
  • 167、 2014-09-28 150-6000㎡ 租金 2.50-3.20元/天/㎡
  • 168、 2014-09-25 700-1480㎡ 售价 28000-32000元/㎡
  • 169、 2014-09-24 500-5000㎡ 租金 2.50-4.50元/天/㎡
  • 170、 2014-09-19 630-1430㎡ 租金 2.70元/天/㎡起
  • 171、 2014-09-17 330-1500㎡ 租金 2-3元/天/㎡
  • 172、 2014-09-09 700-1470㎡ 租金 3.50-3.80元/天/㎡
  • 173、 2014-08-29 630-1430㎡ 租金 3元/天/㎡起
  • 174、 2014-08-18 695-699㎡ 租金 3.10-3.60元/天/㎡
  • 175、 2014-08-11 350-1500㎡ 租金 2.50元/天/㎡起
  • 176、 2014-08-05 274-703㎡ 售价 3.50-4万元/㎡
  • 177、 2014-07-29 330-1680㎡ 售价 30000-33000元/㎡
  • 178、 2014-07-09 400-1500㎡ 租金 4元/天/㎡
  • 179、 2014-07-02 120-800㎡ 租金 2.40-3.50元/天/㎡
  • 180、 2014-06-30 248-1400㎡ 售价 30000-38000元/㎡
  • 181、 2014-06-24 300-600㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 182、 2014-06-19 350-1500㎡ 租金 2.60-3元/天/㎡
  • 183、 2014-06-10 500-1000㎡ 租金 2.60-3.50元/天/㎡
  • 184、 2014-06-06 300-1500㎡ 租金 3-3.60元/天/㎡
  • 185、 2014-05-23 100-800㎡ 租金 3-4元/天/㎡
  • 186、 2014-05-21 360-1500㎡ 租金 2.90-3.50元/天/㎡左右
  • 187、 2014-05-09 360-1400㎡ 租金 2.80元/天/㎡起
  • 188、 2014-05-08 348-1350㎡ 售价 35000-38000元/㎡
  • 189、 2014-05-08 348-1480㎡ 售价 33000-38000元/㎡左右
  • 190、 2014-04-28 360-1500㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡左右
  • 191、 2014-04-24 274-1100㎡ 租金 3.10-3.70元/天/㎡左右
  • 192、 2014-04-21 350-1300㎡ 租金 2.70-3.50元/天/㎡
  • 193、 2014-04-18 220-1400㎡ 租金 2.60-3元/天/㎡起
  • 194、 2014-04-18 238-1380㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡以内
  • 195、 2014-04-11 270-1350㎡ 租金 2.70-3元/天/㎡
  • 196、 2014-03-31 380-1500㎡ 租金 2-2.30元/天/㎡左右
  • 197、 2014-03-29 240-800㎡ 租金 2.70-3.50元/天/㎡起
  • 198、 2014-03-27 274-1400㎡ 租金 2.80-3.20元/天/㎡
  • 199、 2014-03-26 248-1350㎡ 售价 33000-40000元/㎡左右
  • 200、 2014-03-21 248-1680㎡ 租金 3.20-4.50元/天/㎡以内
  • 201、 2014-03-15 274-1300㎡ 租金 2.80-3.10元/天/㎡
  • 202、 2014-03-14 268-705㎡ 售价 34000-40000元/㎡左右
  • 203、 2014-03-12 220-1100㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 204、 2014-03-11 274-703㎡ 售价 3.50-4万元/㎡左右
  • 205、 2014-03-11 600-2600㎡ 租金 2.70-3.50元/天/㎡以内
  • 206、 2014-03-11 200-600㎡ 租金 3.30-4元/天/㎡左右
  • 207、 2014-03-10 330-1500㎡ 售价 3.30-4万元/㎡
  • 208、 2014-03-10 223-1500㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡起
  • 209、 2014-03-10 330-1500㎡ 售价 3.30-3.60万元/㎡左右
  • 210、 2014-03-09 154-1310㎡ 租金 2.50-3.30元/天/㎡左右
  • 211、 2014-03-08 1400㎡ 租金 2.60元/天/㎡起
  • 212、 2014-03-03 300-1500㎡ 租金 2.80-3.70元/天/㎡左右
  • 213、 2014-02-25 350-1400㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡
  • 214、 2014-02-22 200-1318㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡以内
  • 215、 2014-02-19 330-1400㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
  • 216、 2014-02-17 1000-1600㎡ 租金 2.80-3.90元/天/㎡
  • 217、 2014-02-16 275-1500㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡起
  • 218、 2014-02-14 700-1500㎡ 售价 3-4万元/㎡
  • 219、 2014-02-12 330-1500㎡ 售价 3.10-3.50万元/㎡左右
  • 220、 2014-01-20 640-1300㎡ 租金 3-4元/天/㎡左右
  • 221、 2014-01-17 300-1500㎡ 租金 2.60-2.90元/天/㎡左右
  • 222、 2014-01-15 320-1300㎡ 租金 2.60-3.20元/天/㎡
  • 223、 2014-01-13 348-1350㎡ 租金 2.50-4.50元/天/㎡以内
  • 224、 2014-01-12 120-800㎡ 租金 2.40-3.50元/天/㎡左右
  • 225、 2014-01-06 340-350㎡ 租金 3.40-3.80元/天/㎡
  • 226、 2014-01-04 274-1350㎡ 租金 3.20-4元/天/㎡
  • 227、 2013-12-20 340-348㎡ 租金 2.90-3元/天/㎡左右
  • 228、 2013-12-16 600-1200㎡ 售价 3.20-4万元/㎡起
  • 229、 2013-11-28 500-1500㎡ 租金 2.30-2.80元/天/㎡起
  • 230、 2013-11-12 330-348㎡ 租金 3.60-3.80元/天/㎡以内
  • 231、 2013-09-23 600-1200㎡ 售价 32000-40000元/㎡
  • 232、 2013-09-22 200-1350㎡ 售价 3.50-3.80万元/㎡
  • 233、 2013-09-22 200-1320㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡起
  • 234、 2013-09-21 100-1500㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
  • 235、 2013-09-10 348㎡ 租金 2.60元/天/㎡
  • 236、 2013-07-30 720-1333㎡ 租金 2.80-3元/天/㎡左右
  • 237、 2013-07-22 700-1400㎡ 租金 2.50-2.70元/天/㎡起
  • 238、 2013-07-08 650-1310㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡左右
  • 239、 2013-06-29 100-1332㎡ 租金 2.20-2.60元/天/㎡以内
  • 240、 2013-06-25 632-1335㎡ 售价 3.50-3.70万元/㎡
  • 241、 2013-06-20 300-1500㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 242、 2013-05-14 356-1460㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡左右
  • 243、 2013-05-13 100-3000㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡以内
  • 244、 2013-04-23 348㎡ 租金 2.70元/天/㎡
  • 245、 2013-04-17 100-800㎡ 租金 3-3.10元/天/㎡
  • 246、 2013-04-16 110-1500㎡ 租金 2.50-2.80元/天/㎡
  • 247、 2013-03-27 348-1500㎡ 租金 2.60-3.50元/天/㎡左右
  • 248、 2013-03-16 274-1400㎡ 租金 2.50-2.90元/天/㎡左右
  • 249、 2013-02-23 230-1387㎡ 租金 2.80-3.20元/天/㎡起
  • 250、 2013-01-18 200-1400㎡ 租金 2.80-3.80元/天/㎡左右
  • 251、 2013-01-03 150-1500㎡ 售价 35000-40000元/㎡
  • 252、 2013-01-03 150-1500㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡左右
  • 253、 2012-12-28 272-1330㎡ 租金 2.70-3.50元/天/㎡起
  • 254、 2012-12-04 275㎡ 租金 3元/天/㎡左右
  • 255、 2012-11-29 365-1320㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
  • 256、 2012-11-24 275-1246㎡ 租金 2.80-3.40元/天/㎡
  • 257、 2012-11-24 200-1300㎡ 租金 3-4元/天/㎡左右
  • 258、 2012-11-24 1300-1400㎡ 租金 2.50元/天/㎡以内
  • 259、 2012-11-18 200-1320㎡ 租金 2.80-5元/天/㎡起
  • 260、 2012-11-16 680-1500㎡ 租金 2.70-3.20元/天/㎡起
  • 261、 2012-11-15 270-1300㎡ 售价 30000元/㎡左右
  • 262、 2012-11-15 276-1350㎡ 租金 2.60元/天/㎡左右
  • 263、 2012-11-07 250-1200㎡ 售价 25000-28000元/㎡起
  • 264、 2012-11-07 250-1200㎡ 租金 2.50-2.80元/天/㎡起
  • 265、 2012-09-21 360-1600㎡ 售价 30000元/㎡
  • 266、 2012-09-21 200-1600㎡ 租金 2.80元/天/㎡
  • 267、 2012-08-14 100-1000㎡ 租金 2.50-6元/天/㎡以内
  • 268、 2012-08-14 750-1500㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡起
  • 269、 2012-08-12 223-1500㎡ 租金 2.80-3.30元/天/㎡左右
  • 270、 2012-06-27 350-1400㎡ 租金 2.60-2.90元/天/㎡以内
  • 271、 2012-05-26 368-1450㎡ 售价 35000-40000元/㎡左右
  • 272、 2012-05-25 200-1440㎡ 租金 2.60-3.30元/天/㎡以内
  • 273、 2012-05-16 437-1267㎡ 售价 30000-38000元/㎡
  • 274、 2012-05-16 300-1400㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡起
  • 275、 2012-05-13 437-1524㎡ 租金 2.70-3.50元/天/㎡
  • 276、 2012-05-12 275-1276㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡左右
  • 277、 2012-05-12 348-1320㎡ 租金 2.80-3.30元/天/㎡
  • 278、 2012-05-11 100-1100㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 279、 2012-05-10 200-1000㎡ 租金 2.60-3.40元/天/㎡以内
  • 280、 2012-03-22 230-450㎡ 租金 2.30-2.50元/天/㎡左右
  • 281、 2012-03-18 365-1320㎡ 租金 2.40-3.10元/天/㎡
  • 282、 2012-03-16 274-1400㎡ 租金 2.80-3.10元/天/㎡
  • 283、 2012-02-06 209-1100㎡ 售价 28000-30000元/㎡左右
  • 284、 2011-12-12 300-630㎡ 租金 3-3.20元/天/㎡
  • 285、 2011-03-02 700-1400㎡ 租金 3.30-3.50元/天/㎡起
1