宏程国际大厦 历史价格

当前位置:杭州写字楼集(产业园)
历史价格 编号:2194
  • 1、 2023-07-07 120-1500㎡ 租金 3.60-4元/天/㎡
  • 2、 2023-06-26 90-1500㎡ 租金 4-4.30元/天/㎡
  • 3、 2022-04-22 80-1000㎡ 租金 3.50-3.80元/天/㎡
  • 4、 2022-04-19 50-200㎡ 租金 4元/天/㎡
  • 5、 2022-02-15 200-1000㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 6、 2021-10-13 541-1610㎡ 租金 3.80-4.50元/天/㎡
  • 7、 2021-09-26 100-400㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 8、 2021-03-31 120-360㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 9、 2021-03-31 500-1400㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
  • 10、 2021-03-31 100-500㎡ 售价 2.50-3万元/㎡
  • 11、 2020-05-11 200-4000㎡ 租金 3-5元/天/㎡
  • 12、 2020-04-20 100-1000㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 13、 2020-02-21 230-6500㎡ 售价 2.60-3.20万元/㎡
  • 14、 2019-12-23 131.30-1260.80㎡ 租金 3.30-3.50元/天/㎡
  • 15、 2019-05-18 120-2400㎡ 租金 3.30-5元/天/㎡
  • 16、 2019-05-10 250-1400㎡ 租金 4-5元/天/㎡
  • 17、 2019-05-10 100-1500㎡ 租金 4-4.50元/天/㎡
  • 18、 2019-05-09 700-750㎡ 租金 3.50-4.60元/天/㎡
  • 19、 2019-05-09 215-4500㎡ 租金 3.30-4元/天/㎡
  • 20、 2019-04-30 150-1200㎡ 租金 3-4.50元/天/㎡
  • 21、 2019-04-17 350-1470㎡ 租金 3.40-4元/天/㎡
  • 22、 2019-04-01 200-2000㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡
  • 23、 2019-03-27 89-2000㎡ 租金 3.50-5元/天/㎡
  • 24、 2019-03-22 200-2000㎡ 租金 4元/天/㎡均价
  • 25、 2019-03-22 170-1500㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 26、 2019-03-21 320-1500㎡ 租金 3.30-3.60元/天/㎡
  • 27、 2019-03-19 100-2000㎡ 租金 3.20-4元/天/㎡
  • 28、 2019-02-22 350-1500㎡ 售价 2.50-3万元/㎡
  • 29、 2018-11-27 350-1450㎡ 租金 3.30-4元/天/㎡
  • 30、 2018-11-27 350-1500㎡ 售价 3万元/㎡左右
  • 31、 2018-11-27 350-1350㎡ 租金 3.80-4.30元/天/㎡
  • 32、 2018-11-26 2000㎡ 租金 4.50元/天/㎡以内
  • 33、 2018-10-09 75-1900㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 34、 2018-09-22 120-2200㎡ 租金 4元/天/㎡
  • 35、 2018-09-22 200-1500㎡ 租金 3.20元/天/㎡
  • 36、 2018-08-30 500-5000㎡ 租金 4.80-5.50元/天/㎡
  • 37、 2018-08-16 250-1470㎡ 租金 3-4.50元/天/㎡
  • 38、 2018-08-16 250-1470㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
  • 39、 2018-08-15 350-1300㎡ 租金 3.10-4元/天/㎡
  • 40、 2016-11-03 500-650㎡ 租金 4.80元/天/㎡均价
  • 41、 2016-11-01 300-700㎡ 租金 3-4.50元/天/㎡
  • 42、 2016-10-31 300-1200㎡ 租金 3-4.90元/天/㎡
  • 43、 2016-10-25 600-1500㎡ 售价 3.20-3.50万元/㎡
  • 44、 2016-10-17 256-1500㎡ 租金 3.20-4元/天/㎡
  • 45、 2016-09-22 700-1400㎡ 售价 3.50万元/㎡均价
  • 46、 2016-09-19 200-500㎡ 租金 2.20-3元/天/㎡
  • 47、 2016-09-07 350-2000㎡ 租金 2.70-4元/天/㎡
  • 48、 2016-08-22 90-560㎡ 租金 3-3.60元/天/㎡
  • 49、 2016-08-20 250-1500㎡ 租金 2.50-4.60元/天/㎡
  • 50、 2016-08-08 150-1000㎡ 租金 2.80元/天/㎡
  • 51、 2016-07-25 300-1500㎡ 租金 2.80-3.80元/天/㎡
  • 52、 2016-07-21 204-760㎡ 租金 2.80-3.10元/天/㎡
  • 53、 2016-07-19 100-500㎡ 租金 2.30-3.50元/天/㎡
  • 54、 2016-07-18 100-1000㎡ 租金 3.40元/天/㎡
  • 55、 2016-07-13 100-800㎡ 租金 2.30-2.90元/天/㎡
  • 56、 2016-07-08 370-1400㎡ 租金 2.80-3.20元/天/㎡
  • 57、 2016-07-08 350-1500㎡ 租金 3.50-5.50元/天/㎡
  • 58、 2016-07-06 400㎡ 租金 3.50-3.60元/天/㎡
  • 59、 2016-07-05 100-700㎡ 租金 2.60-3.80元/天/㎡
  • 60、 2016-07-04 200-500㎡ 租金 2.30-3.80元/天/㎡
  • 61、 2016-06-29 200-1500㎡ 租金 2.40-5元/天/㎡
  • 62、 2016-06-27 100-600㎡ 租金 2.50-3.30元/天/㎡
  • 63、 2016-06-27 400-3200㎡ 售价 1.80-3.20万元/㎡
  • 64、 2016-06-24 400-1000㎡ 租金 2.60-4元/天/㎡
  • 65、 2016-06-22 350-1500㎡ 租金 3-5元/天/㎡
  • 66、 2016-06-17 150-1200㎡ 租金 2.40-3元/天/㎡
  • 67、 2016-06-17 350-1400㎡ 租金 3.50-4.60元/天/㎡
  • 68、 2016-05-27 260-1550㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
  • 69、 2016-05-26 600-1500㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 70、 2016-05-23 350-1500㎡ 租金 2.70-3.50元/天/㎡
  • 71、 2016-05-23 750㎡ 租金 4.60-4.80元/天/㎡
  • 72、 2016-05-21 400㎡ 租金 3.10元/天/㎡均价
  • 73、 2016-05-11 350-1500㎡ 租金 3.50-5元/天/㎡
  • 74、 2016-05-09 100-500㎡ 租金 3.40-3.50元/天/㎡
  • 75、 2016-05-09 300-1480㎡ 租金 3.20-3.80元/天/㎡
  • 76、 2016-05-03 200-3600㎡ 租金 2.80-3.40元/天/㎡
  • 77、 2016-04-21 100-1000㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 78、 2016-04-21 350-1500㎡ 租金 2.90-4元/天/㎡
  • 79、 2016-04-19 500-3000㎡ 租金 4-5元/天/㎡
  • 80、 2016-04-06 350-1500㎡ 租金 2.90-4.50元/天/㎡
  • 81、 2016-03-31 250-500㎡ 租金 3.40-3.80元/天/㎡
  • 82、 2016-03-30 300-1500㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡
  • 83、 2016-03-19 350-1500㎡ 租金 2.50-4.50元/天/㎡
  • 84、 2016-03-18 350-2000㎡ 租金 2.70-4.50元/天/㎡
  • 85、 2016-03-08 200-2200㎡ 租金 3-4元/天/㎡
  • 86、 2016-03-07 200-1500㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 87、 2016-02-24 350-2000㎡ 租金 2.50-4元/天/㎡
  • 88、 2016-02-23 350-1500㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
  • 89、 2016-02-04 1400㎡ 租金 3元/天/㎡
  • 90、 2016-02-01 350-1500㎡ 租金 2.90-3.50元/天/㎡
  • 91、 2016-01-25 300-1523㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
  • 92、 2016-01-12 1400㎡ 租金 3.50元/天/㎡均价
  • 93、 2016-01-12 1400㎡ 租金 4元/天/㎡
  • 94、 2016-01-07 200-1500㎡ 租金 2.80-4元/天/㎡
  • 95、 2016-01-06 350-1500㎡ 租金 2.90-5元/天/㎡
  • 96、 2015-11-30 750-1520㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 97、 2015-11-18 250-5000㎡ 租金 4.50元/天/㎡左右
  • 98、 2015-11-02 300-1510㎡ 租金 3-4.20元/天/㎡
  • 99、 2015-10-22 1400㎡ 租金 3.70元/天/㎡
  • 100、 2015-10-12 230-1500㎡ 租金 2.80-4.50元/天/㎡
  • 101、 2015-10-08 250-1400㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
  • 102、 2015-10-08 300-1500㎡ 租金 3-4.30元/天/㎡
  • 103、 2015-09-24 350-1500㎡ 租金 2.50-4元/天/㎡
  • 104、 2015-09-06 300-1500㎡ 租金 3.10-4.50元/天/㎡
  • 105、 2015-08-24 300-1500㎡ 租金 2.80-3.30元/天/㎡
  • 106、 2015-08-24 350-3000㎡ 租金 2.90-5元/天/㎡
  • 107、 2015-08-17 300-1500㎡ 租金 3.20-3.90元/天/㎡
  • 108、 2015-08-17 500-1800㎡ 租金 3.80-4.50元/天/㎡
  • 109、 2015-08-15 300-1500㎡ 租金 3-5元/天/㎡
  • 110、 2015-08-04 1400㎡ 租金 3.50元/天/㎡
  • 111、 2015-07-22 200-1500㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 112、 2015-07-21 300-1500㎡ 租金 2.90-3.60元/天/㎡
  • 113、 2015-07-10 1400㎡ 租金 4元/天/㎡
  • 114、 2015-06-29 365-1500㎡ 租金 3.20元/天/㎡起
  • 115、 2015-06-15 800-1680㎡ 租金 2.90-4.50元/天/㎡
  • 116、 2015-06-13 1400㎡ 租金 3元/天/㎡
  • 117、 2015-06-06 200-1500㎡ 租金 3.10-4.20元/天/㎡
  • 118、 2015-05-19 800-1680㎡ 租金 3.80-4.80元/天/㎡
  • 119、 2015-05-16 350-1500㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
  • 120、 2015-04-24 800㎡ 租金 3元/天/㎡左右
  • 121、 2015-04-23 350-1452㎡ 租金 3元/天/㎡起
  • 122、 2015-04-20 350-1500㎡ 租金 2.90-3.50元/天/㎡
  • 123、 2015-04-19 1500㎡ 租金 2.60元/天/㎡
  • 124、 2015-04-13 750-1500㎡ 租金 4-4.50元/天/㎡
  • 125、 2015-04-11 300-1500㎡ 租金 2.70-3.60元/天/㎡
  • 126、 2015-03-31 300-1500㎡ 租金 2.50-3.30元/天/㎡
  • 127、 2015-03-30 1500㎡ 租金 2.90元/天/㎡
  • 128、 2015-03-27 350-1530㎡ 租金 3.20-3.60元/天/㎡
  • 129、 2015-03-26 350-1850㎡ 租金 3.20-4.20元/天/㎡
  • 130、 2015-03-16 350-1530㎡ 租金 3.20-3.80元/天/㎡
  • 131、 2015-03-14 350-1650㎡ 租金 3.20-4.50元/天/㎡
  • 132、 2015-03-14 200-1500㎡ 租金 3.30-4.20元/天/㎡
  • 133、 2015-03-13 800-1680㎡ 租金 2.80-3.80元/天/㎡
  • 134、 2015-03-13 350-1530㎡ 租金 3.20-4.30元/天/㎡
  • 135、 2015-03-09 1450㎡ 租金 2.80-3.60元/天/㎡
  • 136、 2015-03-09 350-700㎡ 租金 2.70-3.50元/天/㎡
  • 137、 2015-03-06 1413㎡ 租金 2.80-3.70元/天/㎡
  • 138、 2015-03-03 1560㎡ 租金 3-4.80元/天/㎡
  • 139、 2015-03-01 300-700㎡ 租金 2.60-3.20元/天/㎡
  • 140、 2015-02-09 500-1500㎡ 租金 4.30-5.30元/天/㎡
  • 141、 2015-02-07 500-1500㎡ 租金 4.30-5.20元/天/㎡
  • 142、 2015-02-07 350-700㎡ 租金 2.70-3.20元/天/㎡
  • 143、 2015-02-06 350-1452㎡ 租金 3.20元/天/㎡
  • 144、 2015-02-04 368-1600㎡ 租金 2.80-4元/天/㎡
  • 145、 2015-01-30 380-1523㎡ 租金 3-4元/天/㎡
  • 146、 2015-01-30 350-700㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 147、 2015-01-28 200-1500㎡ 租金 3.30-4.10元/天/㎡
  • 148、 2015-01-28 200-1500㎡ 租金 3-4.50元/天/㎡
  • 149、 2015-01-26 200-1500㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
  • 150、 2015-01-26 800-1880㎡ 租金 3.50-5元/天/㎡
  • 151、 2015-01-16 350-1480㎡ 租金 3.50元/天/㎡起
  • 152、 2015-01-14 392㎡ 租金 3.80元/天/㎡
  • 153、 2015-01-12 350-750㎡ 租金 2.60-3.30元/天/㎡
  • 154、 2015-01-05 350-700㎡ 租金 2.70-3.30元/天/㎡
  • 155、 2014-12-26 350-700㎡ 租金 2.60-3.30元/天/㎡
  • 156、 2014-12-22 200-1500㎡ 租金 3.30-4元/天/㎡
  • 157、 2014-12-13 145-1500㎡ 租金 3.30-4.80元/天/㎡
  • 158、 2014-12-08 350㎡ 售价 1400万元
  • 159、 2014-12-06 350-750㎡ 租金 2.60-3.20元/天/㎡
  • 160、 2014-12-05 800-1680㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡
  • 161、 2014-12-03 297㎡ 租金 3.80元/天/㎡
  • 162、 2014-11-19 350-700㎡ 租金 2.90-3.20元/天/㎡
  • 163、 2014-11-13 350-1458㎡ 租金 3.30元/天/㎡起
  • 164、 2014-11-10 1600㎡ 租金 3.20-4.30元/天/㎡
  • 165、 2014-11-03 350-1500㎡ 租金 2.80-3.80元/天/㎡
  • 166、 2014-11-03 300-1500㎡ 租金 3.70-4.80元/天/㎡
  • 167、 2014-11-02 368-740㎡ 租金 2.70-3.50元/天/㎡
  • 168、 2014-10-29 300-1460㎡ 租金 2.40-3元/天/㎡
  • 169、 2014-10-08 360-1000㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
  • 170、 2014-10-06 1600㎡ 租金 3.20-3.90元/天/㎡
  • 171、 2014-09-29 380-720㎡ 租金 3.20-3.80元/天/㎡
  • 172、 2014-09-23 400-1500㎡ 租金 2.50-4元/天/㎡
  • 173、 2014-09-22 350-1500㎡ 租金 3-3.60元/天/㎡
  • 174、 2014-09-18 350-700㎡ 租金 2.80-3.40元/天/㎡
  • 175、 2014-09-15 345-1500㎡ 租金 3.30-5元/天/㎡
  • 176、 2014-09-10 360-1500㎡ 租金 3.20元/天/㎡起
  • 177、 2014-09-01 1600㎡ 租金 3.20-4.50元/天/㎡
  • 178、 2014-08-22 200-3000㎡ 租金 4.80-5元/天/㎡
  • 179、 2014-08-18 350-1500㎡ 租金 3.40元/天/㎡起
  • 180、 2014-08-09 240-1200㎡ 租金 2.60-3.50元/天/㎡
  • 181、 2014-08-09 200-1469㎡ 售价 30000-35000元/㎡
  • 182、 2014-08-08 250-2500㎡ 租金 2.80-4.50元/天/㎡
  • 183、 2014-08-08 200-1500㎡ 售价 3-3.50万元/㎡
  • 184、 2014-08-04 200-1500㎡ 售价 3-4万元/㎡
  • 185、 2014-08-02 368-1600㎡ 租金 2.80-4元/天/㎡
  • 186、 2014-07-23 300-700㎡ 租金 2.50-3.20元/天/㎡
  • 187、 2014-07-10 350-700㎡ 租金 3.30-3.70元/天/㎡
  • 188、 2014-07-03 350-700㎡ 租金 3.10-3.60元/天/㎡
  • 189、 2014-07-01 350-700㎡ 租金 3.10-3.80元/天/㎡
  • 190、 2014-06-27 280-2500㎡ 租金 2.80-3.60元/天/㎡
  • 191、 2014-06-26 350-465㎡ 租金 2.50-3.70元/天/㎡
  • 192、 2014-06-26 200-1500㎡ 售价 2.90-4万元/㎡
  • 193、 2014-06-18 300-800㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
  • 194、 2014-06-13 800-1680㎡ 租金 3.60-4.50元/天/㎡
  • 195、 2014-06-12 350-460㎡ 租金 2.40-3.50元/天/㎡
  • 196、 2014-06-09 1500㎡ 租金 3-4.60元/天/㎡
  • 197、 2014-06-05 500-1500㎡ 租金 3.50-5元/天/㎡
  • 198、 2014-05-30 300-1200㎡ 租金 2.70-3.60元/天/㎡
  • 199、 2014-05-20 200-1500㎡ 售价 30000-40000元/㎡
  • 200、 2014-05-14 248-1450㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡起
  • 201、 2014-05-14 380-1500㎡ 租金 3.50-3.90元/天/㎡左右
  • 202、 2014-05-04 350-1509㎡ 租金 3-4.50元/天/㎡以内
  • 203、 2014-04-23 400-1000㎡ 租金 3-3.20元/天/㎡起
  • 204、 2014-04-20 750-4500㎡ 租金 2.80-4.70元/天/㎡
  • 205、 2014-04-17 350-1509㎡ 售价 3.10-4.50万元/㎡
  • 206、 2014-04-12 250-1500㎡ 租金 3.80-4.50元/天/㎡左右
  • 207、 2014-04-11 100-1500㎡ 租金 3-4元/天/㎡
  • 208、 2014-04-07 350-1500㎡ 租金 2.70-3元/天/㎡
  • 209、 2014-04-03 200-800㎡ 售价 3-5万元/㎡
  • 210、 2014-04-02 120-1000㎡ 租金 2.90-4元/天/㎡
  • 211、 2014-04-01 350-1509㎡ 租金 3-5元/天/㎡
  • 212、 2014-03-31 400-3000㎡ 租金 3.30-4.20元/天/㎡起
  • 213、 2014-03-23 70-500㎡ 租金 2.10-2.60元/天/㎡以内
  • 214、 2014-03-21 200-1500㎡ 售价 30000-40000元/㎡以内
  • 215、 2014-03-14 200-1500㎡ 售价 2.90-4万元/㎡起
  • 216、 2014-03-13 120-1000㎡ 租金 3-4.50元/天/㎡
  • 217、 2014-03-12 100-1500㎡ 租金 2.50-4元/天/㎡起
  • 218、 2014-03-12 200-1500㎡ 租金 3-4元/天/㎡左右
  • 219、 2014-03-11 350㎡ 租金 3.50元/天/㎡起
  • 220、 2014-03-01 250-1509㎡ 租金 2.90-4.90元/天/㎡左右
  • 221、 2014-02-27 200-350㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡以内
  • 222、 2014-02-26 300-30000㎡ 租金 4-5元/天/㎡左右
  • 223、 2014-02-24 290-1500㎡ 租金 3.50-4.90元/天/㎡
  • 224、 2014-02-20 200-1500㎡ 租金 3-4.50元/天/㎡左右
  • 225、 2014-02-19 350-1400㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
  • 226、 2014-02-19 500-1000㎡ 租金 2.90-3.50元/天/㎡
  • 227、 2014-02-18 750-1500㎡ 租金 3.70-4.90元/天/㎡以内
  • 228、 2014-02-14 120-1500㎡ 租金 3.70-4.50元/天/㎡
  • 229、 2014-02-12 350-1509㎡ 租金 3.30-5元/天/㎡以内
  • 230、 2014-01-20 250-1400㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡左右
  • 231、 2014-01-15 200-1500㎡ 租金 2.50-5元/天/㎡左右
  • 232、 2014-01-15 450-1400㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 233、 2014-01-09 200-500㎡ 租金 3元/天/㎡起
  • 234、 2013-12-24 240-250㎡ 租金 3.20-3.30元/天/㎡
  • 235、 2013-12-16 100-1600㎡ 租金 2.60-3元/天/㎡起
  • 236、 2013-11-28 200-1500㎡ 租金 3.50-5元/天/㎡以内
  • 237、 2013-11-28 200-1800㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡起
  • 238、 2013-11-18 1010-1200㎡ 租金 4.30-4.50元/天/㎡左右
  • 239、 2013-10-18 203-270㎡ 租金 3.30-3.70元/天/㎡
  • 240、 2013-10-17 200-1500㎡ 租金 3-4.50元/天/㎡
  • 241、 2013-09-22 200-1469㎡ 售价 3-3.50万元/㎡起
  • 242、 2013-09-22 200-1469㎡ 租金 3.50-4.30元/天/㎡起
  • 243、 2013-09-21 200-1500㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
  • 244、 2013-08-16 1500㎡ 租金 4.80元/天/㎡
  • 245、 2013-07-23 200-3000㎡ 租金 4-4.20元/天/㎡
  • 246、 2013-07-22 200-1000㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡起
  • 247、 2013-07-08 1450-1500㎡ 租金 3-4.50元/天/㎡以内
  • 248、 2013-06-18 201-1500㎡ 租金 3.20-4.20元/天/㎡左右
  • 249、 2013-06-01 201㎡ 租金 2.80元/天/㎡
  • 250、 2013-05-20 280-1500㎡ 租金 2.80-3元/天/㎡
  • 251、 2013-05-13 200-2000㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡以内
  • 252、 2013-04-17 100-600㎡ 租金 3-3.10元/天/㎡
  • 253、 2013-04-16 100-1500㎡ 租金 3.80-4元/天/㎡
  • 254、 2013-03-26 100-1500㎡ 租金 2.60-3元/天/㎡
  • 255、 2013-03-18 250-2500㎡ 租金 3.20元/天/㎡左右
  • 256、 2013-03-16 150-1500㎡ 售价 30000元/㎡
  • 257、 2013-02-28 460㎡ 售价 36000元/㎡
  • 258、 2013-02-28 460㎡ 租金 2.90元/天/㎡
  • 259、 2013-02-28 1400-1500㎡ 租金 4.50-5元/天/㎡以内
  • 260、 2013-02-23 280-1413㎡ 租金 3-4元/天/㎡起
  • 261、 2013-01-18 200-1400㎡ 租金 3-4.50元/天/㎡左右
  • 262、 2013-01-04 460-1500㎡ 租金 2.40-3.50元/天/㎡起
  • 263、 2013-01-03 150-1500㎡ 租金 3.60-4元/天/㎡
  • 264、 2012-12-06 200-1200㎡ 租金 2.30-3元/天/㎡以内
  • 265、 2012-11-29 230-500㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
  • 266、 2012-11-24 180-1300㎡ 租金 3-4元/天/㎡左右
  • 267、 2012-11-18 250-1500㎡ 租金 2-5元/天/㎡以内
  • 268、 2012-11-18 500-1500㎡ 租金 2.70-3.30元/天/㎡起
  • 269、 2012-11-18 430-1600㎡ 租金 4.20-5.50元/天/㎡起
  • 270、 2012-11-16 230-460㎡ 售价 28000元/㎡
  • 271、 2012-11-16 230-460㎡ 租金 2.50-3.30元/天/㎡
  • 272、 2012-11-16 350㎡ 租金 3.50元/天/㎡以内
  • 273、 2012-10-30 460㎡ 租金 2.60元/天/㎡左右(含税)
  • 274、 2012-10-26 360-1400㎡ 售价 27000元/㎡左右
  • 275、 2012-10-26 300-1000㎡ 租金 3元/天/㎡
  • 276、 2012-09-27 460㎡ 租金 3元/天/㎡左右(含税)
  • 277、 2012-09-27 460㎡ 租金 2.80-3元/天/㎡左右(含税)
  • 278、 2012-09-19 500-1500㎡ 租金 4.20元/天/㎡起
  • 279、 2012-08-19 200-1500㎡ 租金 2.80-4元/天/㎡左右
  • 280、 2012-08-19 300-1500㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
  • 281、 2012-08-14 100-1500㎡ 租金 2.50-7元/天/㎡以内
  • 282、 2012-08-07 500-1500㎡ 租金 5.20-5.40元/天/㎡
  • 283、 2012-06-04 300-1415㎡ 租金 3.15-3.50元/天/㎡起
  • 284、 2012-05-23 100-1200㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡起
  • 285、 2012-05-23 250-1400㎡ 租金 3.40-3.70元/天/㎡
  • 286、 2012-05-13 260-1413㎡ 租金 2.80-3.60元/天/㎡起
  • 287、 2012-05-12 1450㎡ 租金 3.30元/天/㎡
  • 288、 2012-05-10 150-1000㎡ 租金 2.80-3.20元/天/㎡
  • 289、 2012-04-25 100-1500㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡以内
  • 290、 2012-04-23 300-600㎡ 租金 2.60-3.50元/天/㎡起
  • 291、 2012-04-14 300-1500㎡ 租金 4-4.50元/天/㎡起
  • 292、 2012-03-25 300-1600㎡ 租金 2.80-3.20元/天/㎡左右
  • 293、 2012-03-16 248-1420㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 294、 2012-02-11 500-1200㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡左右
  • 295、 2012-01-20 250-1500㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡左右
  • 296、 2011-12-28 200-1500㎡ 售价 30000-40000元/㎡左右
  • 297、 2011-12-17 1468㎡ 租金 3.50元/天/㎡
  • 298、 2011-12-08 600-1450㎡ 租金 2.70-3.90元/天/㎡
  • 299、 2011-06-10 500-51500㎡ 租金 2.80元/天/㎡起
  • 300、 2011-06-08 250㎡ 租金 3.50元/天/㎡
  • 301、 2011-03-14 460㎡ 租金 2.80元/天/㎡
1 2