瑞博国际 历史价格
当前位置:杭州写字楼集(产业园)
- 1、 2024-08-19 40-2000㎡ 租金 1.20-1.50元/天/㎡
- 2、 2024-08-16 50-380㎡ 租金 1.70-2.10元/天/㎡
- 3、 2023-04-24 66-721㎡ 租金 2.50-2.80元/天/㎡
- 4、 2022-04-13 100-2000㎡ 租金 2.50元/天/㎡
- 5、 2022-03-26 80-988㎡ 租金 2-2.50元/天/㎡
- 6、 2022-03-09 60-300㎡ 售价 2-2.50万元/㎡
- 7、 2022-02-08 40-300㎡ 售价 20000-22000元/㎡
- 8、 2022-02-08 40-680㎡ 租金 2.20-2.50元/天/㎡
- 9、 2021-11-23 100-480㎡ 租金 2.50元/天/㎡
- 10、 2021-10-22 80-1500㎡ 租金 2.50-2.80元/天/㎡
- 11、 2021-10-22 40-450㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
- 12、 2021-10-13 43-350㎡ 租金 2.30-2.50元/天/㎡
- 13、 2021-07-22 50-900㎡ 租金 2.30-2.60元/天/㎡
- 14、 2021-03-29 190-2100㎡ 租金 2.20-2.70元/天/㎡
- 15、 2021-03-24 120-600㎡ 租金 2.20-2.40元/天/㎡
- 16、 2021-03-24 120-600㎡ 售价 2.30万元/㎡
- 17、 2021-03-18 110-800㎡ 售价 20000-23000元/㎡
- 18、 2020-10-09 80-460㎡ 售价 2.50-2.80万元/㎡
- 19、 2020-09-24 70-500㎡ 租金 2.40-2.60元/天/㎡
- 20、 2020-04-01 51-129㎡ 租金 2.30-2.80元/天/㎡
- 21、 2019-06-05 120-600㎡ 租金 2.40-2.60元/天/㎡
- 22、 2019-04-29 200-500㎡ 租金 2.80-3元/天/㎡
- 23、 2019-04-11 30-610㎡ 售价 18000-23000元/㎡
- 24、 2019-04-01 55-3000㎡ 租金 2.20-2.60元/天/㎡
- 25、 2019-03-27 100-1000㎡ 租金 2-2.50元/天/㎡
- 26、 2019-03-27 29-1000㎡ 租金 2.40-3元/天/㎡
- 27、 2019-03-22 100-1000㎡ 租金 2.50元/天/㎡均价
- 28、 2019-03-20 30-327㎡ 租金 2.30-2.60元/天/㎡
- 29、 2019-01-30 65-89㎡ 售价 1.60-1.80万元/㎡
- 30、 2018-12-26 120-800㎡ 售价 16000-18000元/㎡
- 31、 2018-10-22 200-500㎡ 租金 2.80元/天/㎡
- 32、 2018-08-17 40-2000㎡ 租金 2-2.30元/天/㎡
- 33、 2018-08-15 80-700㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
- 34、 2018-08-10 80-850㎡ 租金 2.20-2.50元/天/㎡
- 35、 2018-08-03 65-89㎡ 租金 2.30-2.50元/天/㎡
- 36、 2016-11-30 80-260㎡ 租金 1.50-2.50元/天/㎡
- 37、 2016-10-09 200-5000㎡ 租金 1.80-2元/天/㎡
- 38、 2016-09-07 100-1000㎡ 租金 1.80-2.20元/天/㎡
- 39、 2016-09-05 180-7500㎡ 租金 1-1.80元/天/㎡
- 40、 2016-08-20 40-1000㎡ 租金 2.20-2.50元/天/㎡
- 41、 2016-08-20 40-300㎡ 租金 2.30元/天/㎡左右
- 42、 2016-08-05 100-3000㎡ 租金 1-1.50元/天/㎡
- 43、 2016-08-02 200-1000㎡ 租金 1-2元/天/㎡
- 44、 2016-07-21 200-2000㎡ 售价 1-1.80万元/㎡
- 45、 2016-06-28 200-1000㎡ 售价 1-2万元/㎡
- 46、 2016-06-24 70-500㎡ 租金 1.80-2.30元/天/㎡
- 47、 2016-06-21 48-1000㎡ 租金 1.70-2.30元/天/㎡
- 48、 2016-06-20 50-10000㎡ 租金 2-3.20元/天/㎡
- 49、 2016-05-31 160-168㎡ 售价 1.50-1.60万元/㎡
- 50、 2016-05-30 160-168㎡ 售价 15000-15500元/㎡
- 51、 2016-05-30 168㎡ 售价 260万元
- 52、 2016-05-09 200-4500㎡ 租金 1.60-2元/天/㎡
- 53、 2016-05-05 100-1000㎡ 租金 2-2.30元/天/㎡
- 54、 2016-04-27 41㎡ 租金 3300元/月
- 55、 2016-03-22 120-4500㎡ 租金 1.80-2.80元/天/㎡
- 56、 2016-03-16 100-1200㎡ 租金 2-2.50元/天/㎡
- 57、 2016-01-22 600㎡ 租金 2.30-2.50元/天/㎡
- 58、 2015-12-08 600㎡ 租金 2.20-2.30元/天/㎡
- 59、 2015-11-18 137㎡ 租金 2元/天/㎡
- 60、 2015-11-17 60-1000㎡ 租金 2.10-2.40元/天/㎡
- 61、 2015-11-13 50-1000㎡ 租金 1.80-2.50元/天/㎡
- 62、 2015-11-09 150-458㎡ 租金 2.30-2.50元/天/㎡
- 63、 2015-10-08 50-1000㎡ 租金 1.80-2.30元/天/㎡
- 64、 2015-10-08 200-600㎡ 租金 2.30-2.80元/天/㎡
- 65、 2015-08-31 50-1000㎡ 租金 1.80-2.40元/天/㎡
- 66、 2015-08-31 51-272㎡ 租金 2-2.50元/天/㎡
- 67、 2015-08-25 80-1000㎡ 租金 1.80-2.80元/天/㎡
- 68、 2015-06-26 81㎡ 租金 2.30元/天/㎡左右
- 69、 2015-03-23 107-400㎡ 租金 2.20-2.60元/天/㎡
- 70、 2015-03-21 80-2500㎡ 租金 1.50-2.30元/天/㎡
- 71、 2015-03-09 140-2200㎡ 租金 1.60-2.20元/天/㎡
- 72、 2015-01-23 100-2500㎡ 租金 1.50-1.80元/天/㎡
- 73、 2015-01-22 100-2500㎡ 租金 1.80-3元/天/㎡
- 74、 2014-12-10 100-2500㎡ 租金 1.50-1.80元/天/㎡
- 75、 2014-11-12 100-2400㎡ 租金 1.50-2.50元/天/㎡
- 76、 2014-11-01 110-377㎡ 租金 2.30-2.50元/天/㎡(含税含物业)
- 77、 2014-08-20 272-700㎡ 租金 2.10-2.80元/天/㎡
- 78、 2014-03-31 20-8000㎡ 租金 2-3元/天/㎡左右 售价 1-1.30万元/㎡左右
- 79、 2014-03-12 100-1600㎡ 租金 1.80-2.50元/天/㎡起
- 80、 2014-02-19 80-1500㎡ 租金 1.80-2.50元/天/㎡
- 81、 2013-12-30 100㎡ 租金 8000元/月
- 82、 2013-12-17 120-1500㎡ 售价 3.50-4万元/㎡起
- 83、 2013-12-17 80-1500㎡ 租金 1.80-2.50元/天/㎡起
- 84、 2013-10-16 82㎡ 租金 6500元/月左右
- 85、 2013-03-31 119-1500㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
- 86、 2013-01-06 200-300㎡ 租金 2-2.30元/天/㎡以内
- 87、 2012-12-26 200-300㎡ 租金 2元/天/㎡以内
- 88、 2012-11-22 100-2000㎡ 租金 1.70-1.90元/天/㎡左右
- 89、 2012-11-16 76㎡ 售价 108万元以内
- 90、 2012-10-28 200㎡ 租金 1.90-2元/天/㎡左右
- 91、 2012-10-12 60-260㎡ 售价 16000元/㎡左右
- 92、 2012-10-07 320㎡ 租金 2元/天/㎡左右
- 93、 2012-10-07 300-350㎡ 租金 1.80-2元/天/㎡以内
- 94、 2012-09-21 50-400㎡ 租金 1.60-1.80元/天/㎡
- 95、 2012-09-19 50-800㎡ 售价 12000-14000元/㎡
- 96、 2012-08-27 250-2500㎡ 租金 1.50-2元/天/㎡
- 97、 2012-08-24 270㎡ 租金 17000元/月
- 98、 2012-08-14 100-300㎡ 租金 1.70-1.90元/天/㎡
- 99、 2012-08-14 30-60㎡ 售价 40-80万元左右
- 100、 2012-08-04 40-1500㎡ 售价 13000-13500元/㎡左右
- 101、 2012-07-28 80-1500㎡ 租金 1.80-2.50元/天/㎡左右
- 102、 2012-06-27 80㎡ 售价 13000元/㎡左右(含税)
- 103、 2012-06-27 30-1000㎡ 租金 2-3元/天/㎡
- 104、 2012-05-18 30-1000㎡ 售价 13000元/㎡左右
- 105、 2012-05-14 100-2500㎡ 租金 2-2.50元/天/㎡左右 售价 12500-13000元/㎡左右
- 106、 2012-03-22 152-201㎡ 租金 2.20-2.30元/天/㎡左右
- 107、 2012-03-05 239-526㎡ 售价 18000-20000元/㎡左右
- 108、 2012-03-05 41-60㎡ 租金 1.30-1.50元/天/㎡
- 109、 2012-03-04 40-70㎡ 租金 1500-5250元/月起
- 110、 2012-02-08 220㎡ 租金 2-2.20元/天/㎡起
- 111、 2011-11-22 90-900㎡ 租金 2-2.50元/天/㎡净价
- 112、 2011-10-27 102㎡ 租金 2.50-2.60元/天/㎡
- 113、 2010-10-23 40-800㎡ 售价 12000-13000元/㎡
- 114、 2010-09-18 30-90㎡ 售价 10500-12500元/㎡
- 115、 2010-06-18 40-890㎡ 售价 45-1000万元
- 116、 2010-06-18 40-100㎡ 售价 45-110万元左右