EAC欧美中心 历史价格

当前位置:杭州写字楼集(产业园)
历史价格 编号:1287
  • 1、 2024-03-06 120-350㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 2、 2023-09-13 288.68㎡ 租金 3.10元/天/㎡ 售价 2.40万元/㎡
  • 3、 2023-04-28 100-1200㎡ 租金 3.20-4元/天/㎡
  • 4、 2023-04-21 100-2000㎡ 租金 3.50元/天/㎡
  • 5、 2023-04-18 100-1400㎡ 租金 3-3.10元/天/㎡
  • 6、 2023-04-13 58-3000㎡ 租金 3.20元/天/㎡
  • 7、 2023-03-07 288.68㎡ 租金 3.20元/天/㎡ 售价 2.40万元/㎡
  • 8、 2023-02-16 71-969㎡ 售价 26000-30000元/㎡
  • 9、 2023-02-16 43-764㎡ 租金 4.50-5元/天/㎡
  • 10、 2022-08-03 120-1800㎡ 售价 2.50-3万元/㎡
  • 11、 2022-08-03 135-2000㎡ 租金 3.50-5元/天/㎡
  • 12、 2022-07-20 200-1000㎡ 售价 30000元/㎡
  • 13、 2022-07-15 150-1000㎡ 售价 2.50-2.60万元/㎡
  • 14、 2022-07-15 150-550㎡ 租金 4-4.50元/天/㎡
  • 15、 2022-04-13 118-550㎡ 租金 2.50-3.20元/天/㎡
  • 16、 2022-04-12 150-1000㎡ 售价 2.50-2.80万元/㎡
  • 17、 2022-03-07 100-1000㎡ 售价 2.60-2.80万元/㎡
  • 18、 2022-01-24 100-500㎡ 售价 28000-35000元/㎡
  • 19、 2022-01-24 100-1000㎡ 租金 3.50-4.20元/天/㎡
  • 20、 2021-11-04 147-1010㎡ 租金 4-5.50元/天/㎡
  • 21、 2021-10-13 300-2000㎡ 售价 2.80-3.50万元/㎡
  • 22、 2021-10-13 117-2000㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
  • 23、 2021-10-12 150-1500㎡ 租金 3.50-5元/天/㎡
  • 24、 2021-04-13 200-1100㎡ 售价 3-3.50万元/㎡
  • 25、 2021-03-29 128-4000㎡ 租金 3.50-3.80元/天/㎡
  • 26、 2021-03-29 200-1630㎡ 租金 4.50-5.50元/天/㎡
  • 27、 2021-03-19 200-1000㎡ 售价 30000-35000元/㎡
  • 28、 2020-10-09 50-460㎡ 售价 4.50-5.50万元/㎡
  • 29、 2020-09-10 117-2600㎡ 租金 3.50-9元/天/㎡
  • 30、 2020-07-02 150-1500㎡ 售价 25000-28000元/㎡
  • 31、 2020-06-04 142-600㎡ 售价 2.80万元/㎡
  • 32、 2020-05-12 117-2600㎡ 租金 4-7元/天/㎡
  • 33、 2020-04-26 150-2500㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
  • 34、 2020-04-21 120-500㎡ 租金 3.70-4.80元/天/㎡
  • 35、 2020-03-27 118-537㎡ 租金 3.30-3.50元/天/㎡
  • 36、 2020-03-24 150-1200㎡ 售价 2.80-3万元/㎡
  • 37、 2020-03-13 122-1156㎡ 租金 3.30-3.60元/天/㎡
  • 38、 2020-03-13 114.93-1426.76㎡ 售价 2.60-3万元/㎡
  • 39、 2020-03-05 288.68㎡ 租金 3.60元/天/㎡ 售价 3万元/㎡
  • 40、 2020-02-28 345㎡ 售价 26300元/㎡
  • 41、 2020-02-20 135-13000㎡ 售价 2.50-3.60万元/㎡
  • 42、 2019-12-09 288.68㎡ 租金 3.60元/天/㎡ 售价 3万元/㎡
  • 43、 2019-11-21 137㎡ 租金 4-4.50元/天/㎡
  • 44、 2019-10-08 288.68㎡ 租金 3.90元/天/㎡ 售价 3万元/㎡
  • 45、 2019-06-24 119-1000㎡ 租金 3.80-5.50元/天/㎡
  • 46、 2019-06-20 155-1000㎡ 售价 3-3.20万元/㎡
  • 47、 2019-06-05 120.56-2400㎡ 租金 4-4.80元/天/㎡
  • 48、 2019-05-23 112-2000㎡ 租金 3.60-6.50元/天/㎡
  • 49、 2019-05-23 278.23-1000㎡ 售价 2.70-3.50万元/㎡
  • 50、 2019-05-17 300-2000㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 51、 2019-05-09 150-1700㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 52、 2019-05-08 150-2500㎡ 租金 4-5.20元/天/㎡
  • 53、 2019-05-05 40-2400㎡ 售价 28000-36000元/㎡
  • 54、 2019-04-30 100-500㎡ 租金 3.70-4.30元/天/㎡
  • 55、 2019-04-28 140-500㎡ 租金 4元/天/㎡均价
  • 56、 2019-04-12 118-1500㎡ 租金 3.80-4.50元/天/㎡
  • 57、 2019-04-12 155㎡ 售价 2.70万元/㎡
  • 58、 2019-04-01 150-2000㎡ 租金 4.50-5.20元/天/㎡
  • 59、 2019-03-26 100-552㎡ 租金 4-5元/天/㎡
  • 60、 2019-03-20 155㎡ 售价 26000-32000元/㎡
  • 61、 2019-03-14 117-600㎡ 租金 4-7元/天/㎡
  • 62、 2019-03-07 155-477㎡ 售价 2.80万元/㎡
  • 63、 2019-03-05 155.55-288㎡ 售价 2.80-3万元/㎡
  • 64、 2019-02-26 155㎡ 售价 3.30万元/㎡
  • 65、 2019-02-18 100-2000㎡ 租金 4.20-4.80元/天/㎡
  • 66、 2019-01-30 135-336㎡ 售价 3.50-4万元/㎡
  • 67、 2019-01-21 155㎡ 售价 32000元/㎡
  • 68、 2018-12-26 100-600㎡ 售价 28800-35800元/㎡
  • 69、 2018-12-11 3500㎡ 租金 6元/天/㎡均价
  • 70、 2018-11-01 120-2000㎡ 租金 4.50-6元/天/㎡
  • 71、 2018-10-23 168-784㎡ 租金 4-4.50元/天/㎡
  • 72、 2018-10-09 300-1200㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
  • 73、 2018-10-08 105-886㎡ 租金 5元/天/㎡
  • 74、 2018-10-08 147-880㎡ 租金 4.50元/天/㎡
  • 75、 2018-09-27 71-2000㎡ 租金 3.80-4.50元/天/㎡
  • 76、 2018-09-25 500-2400㎡ 租金 5.50元/天/㎡
  • 77、 2018-09-22 135-1700㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 78、 2018-09-19 100-950㎡ 租金 3.60-4元/天/㎡
  • 79、 2018-09-10 155-1500㎡ 租金 4.50-5.50元/天/㎡
  • 80、 2018-09-07 155-500㎡ 售价 29000-30000万元/㎡
  • 81、 2018-09-07 100-1000㎡ 租金 3.80-5.50元/天/㎡
  • 82、 2018-09-06 121-135㎡ 租金 4.80元/天/㎡
  • 83、 2018-08-30 150-2000㎡ 租金 4.30-6元/天/㎡
  • 84、 2018-08-27 155㎡ 售价 31000元/㎡
  • 85、 2018-08-15 121-135㎡ 租金 5.20元/天/㎡
  • 86、 2018-08-08 170-1570㎡ 租金 3.80-4.10元/天/㎡
  • 87、 2018-08-08 310㎡ 租金 4.30-4.60元/天/㎡
  • 88、 2018-04-18 288.68㎡ 租金 3.80元/天/㎡以上 售价 3万元/㎡以上
  • 89、 2016-12-20 100-1600㎡ 租金 4-5.50元/天/㎡
  • 90、 2016-12-07 180-1500㎡ 售价 29000-45000元/㎡
  • 91、 2016-12-07 143㎡ 售价 485万元以上
  • 92、 2016-11-24 100-1000㎡ 租金 5-7元/天/㎡
  • 93、 2016-10-31 200-500㎡ 租金 7-9元/天/㎡
  • 94、 2016-10-18 155-670㎡ 租金 4.80-5.20元/天/㎡
  • 95、 2016-10-08 150-1500㎡ 租金 3-5元/天/㎡
  • 96、 2016-09-20 100-1550㎡ 租金 3.80-5.20元/天/㎡
  • 97、 2016-09-09 100-1000㎡ 售价 3-4万元/㎡
  • 98、 2016-08-29 180-1500㎡ 售价 40000元/㎡左右
  • 99、 2016-08-26 200-5000㎡ 租金 3.50-5元/天/㎡
  • 100、 2016-08-19 100-1000㎡ 租金 5.50-7元/天/㎡
  • 101、 2016-08-06 100-5000㎡ 租金 3-4元/天/㎡
  • 102、 2016-08-02 110-1420㎡ 租金 4.60-6.90元/天/㎡
  • 103、 2016-07-29 85-1500㎡ 租金 4.50-5.50元/天/㎡
  • 104、 2016-07-26 130-1000㎡ 租金 5.40-6.20元/天/㎡
  • 105、 2016-07-18 115-1150㎡ 租金 4.50-6.50元/天/㎡
  • 106、 2016-07-06 280-550㎡ 租金 4.50-5.30元/天/㎡
  • 107、 2016-06-30 180-1500㎡ 售价 23000-40000元/㎡
  • 108、 2016-06-25 320㎡ 租金 4.50元/天/㎡左右
  • 109、 2016-06-22 85-1280㎡ 租金 4-5元/天/㎡
  • 110、 2016-06-07 125-1000㎡ 租金 4.50-6元/天/㎡
  • 111、 2016-05-31 176-1125㎡ 售价 3-4.50万元/㎡
  • 112、 2016-05-16 200-1500㎡ 租金 5-6.50元/天/㎡
  • 113、 2016-05-16 150-1000㎡ 售价 3-3.30万元/㎡
  • 114、 2016-05-13 120-2200㎡ 租金 5.30-6.50元/天/㎡
  • 115、 2016-05-10 100-1000㎡ 租金 5.20-8.30元/天/㎡
  • 116、 2016-05-03 200-2300㎡ 租金 3.10-4元/天/㎡
  • 117、 2016-04-20 117-1500㎡ 租金 4.50-7元/天/㎡
  • 118、 2016-04-15 100-155㎡ 租金 5.20-5.60元/天/㎡
  • 119、 2016-04-07 138-1400㎡ 租金 5-8元/天/㎡
  • 120、 2016-03-31 150-1000㎡ 租金 5-5.50元/天/㎡
  • 121、 2016-03-31 150-1150㎡ 售价 2-3万元/㎡
  • 122、 2016-03-28 126-3000㎡ 售价 3-3.50万元/㎡
  • 123、 2016-03-26 177-522㎡ 售价 2.85-3万元/㎡
  • 124、 2016-03-22 20-2500㎡ 租金 4.10-5.80元/天/㎡
  • 125、 2016-03-22 100-3000㎡ 售价 2.80-3.50万元/㎡
  • 126、 2016-03-22 150-1100㎡ 租金 4.80-5.60元/天/㎡
  • 127、 2016-03-21 240-1150㎡ 售价 3-3.50万元/㎡
  • 128、 2016-03-21 100-1200㎡ 租金 4.80-6元/天/㎡
  • 129、 2016-03-02 100-1200㎡ 租金 5-6元/天/㎡
  • 130、 2016-03-02 117-1000㎡ 租金 4.50-5.60元/天/㎡
  • 131、 2016-03-01 200-1680㎡ 租金 5.50-6.50元/天/㎡
  • 132、 2016-02-25 180-1500㎡ 售价 33000-40000元/㎡
  • 133、 2016-02-02 117-1500㎡ 租金 4-7元/天/㎡
  • 134、 2016-01-08 210-1000㎡ 租金 5-5.60元/天/㎡
  • 135、 2016-01-07 100-2000㎡ 租金 4.60-6.50元/天/㎡
  • 136、 2015-12-28 350㎡ 租金 5.50元/天/㎡均价
  • 137、 2015-12-07 100-1200㎡ 租金 4.50-6.50元/天/㎡
  • 138、 2015-12-01 120-1500㎡ 租金 4.60-6元/天/㎡
  • 139、 2015-12-01 121㎡ 租金 5.50元/天/㎡
  • 140、 2015-11-30 560㎡ 售价 3-3.30万元/㎡
  • 141、 2015-11-26 100-1000㎡ 租金 4.50-6元/天/㎡
  • 142、 2015-11-18 280㎡ 租金 5.50元/天/㎡左右
  • 143、 2015-11-17 110-1200㎡ 租金 4.80-5.80元/天/㎡
  • 144、 2015-11-12 118-552㎡ 租金 5.10-5.50元/天/㎡
  • 145、 2015-11-12 480㎡ 售价 3.30万元/㎡
  • 146、 2015-11-09 117-1000㎡ 租金 4.60-5.50元/天/㎡
  • 147、 2015-10-29 135㎡ 租金 6元/天/㎡均价(含税)
  • 148、 2015-10-16 320-1100㎡ 租金 5.10-6元/天/㎡
  • 149、 2015-10-08 200-1300㎡ 售价 3.20万元/㎡左右
  • 150、 2015-09-29 200-1000㎡ 租金 3.20-8元/天/㎡
  • 151、 2015-09-29 75-2000㎡ 租金 5.50-6元/天/㎡
  • 152、 2015-09-19 100-1000㎡ 售价 2.60-4万元/㎡
  • 153、 2015-09-13 147㎡ 租金 5元/天/㎡
  • 154、 2015-09-05 200-1200㎡ 租金 5-7元/天/㎡
  • 155、 2015-08-31 143-1000㎡ 租金 5.50-8元/天/㎡
  • 156、 2015-08-31 122-431㎡ 租金 5.30-6.50元/天/㎡
  • 157、 2015-08-28 100-850㎡ 售价 35000-38000元/㎡
  • 158、 2015-08-19 177-178㎡ 租金 4.90-5元/天/㎡
  • 159、 2015-07-21 150-4000㎡ 租金 5.50-6.80元/天/㎡
  • 160、 2015-07-20 40-1000㎡ 售价 3-4万元/㎡
  • 161、 2015-06-23 110-500㎡ 租金 5.50-7.50元/天/㎡
  • 162、 2015-06-23 274㎡ 售价 3.70-4万元/㎡
  • 163、 2015-06-17 120-1000㎡ 租金 5-8元/天/㎡
  • 164、 2015-05-06 230-1200㎡ 租金 4.80-5.50元/天/㎡
  • 165、 2015-04-27 114-1000㎡ 租金 4.80-6元/天/㎡
  • 166、 2015-04-23 170-1000㎡ 租金 5-6.50元/天/㎡
  • 167、 2015-04-16 120-1200㎡ 租金 5.50-6.50元/天/㎡
  • 168、 2015-04-10 70-1300㎡ 租金 4.50-8元/天/㎡
  • 169、 2015-04-07 268-1500㎡ 租金 4.70-6元/天/㎡
  • 170、 2015-04-07 1000-1001㎡ 租金 5.40-5.50元/天/㎡
  • 171、 2015-03-27 180-3000㎡ 租金 5.20-5.60元/天/㎡
  • 172、 2015-03-26 117-1500㎡ 租金 4-7元/天/㎡左右
  • 173、 2015-03-26 170-1100㎡ 租金 5.40-5.60元/天/㎡
  • 174、 2015-03-19 120-467㎡ 租金 5.30元/天/㎡起
  • 175、 2015-03-16 148-1000㎡ 售价 3.20-4万元/㎡
  • 176、 2015-03-10 145-1000㎡ 租金 4.50-5.50元/天/㎡
  • 177、 2015-03-06 187-1123㎡ 售价 30000-33000元/㎡
  • 178、 2015-03-05 500-1500㎡ 售价 3-5万元/㎡
  • 179、 2015-03-04 500-1500㎡ 租金 4.50-5.80元/天/㎡
  • 180、 2015-03-01 80-1200㎡ 租金 5.50-7元/天/㎡
  • 181、 2015-03-01 220-1100㎡ 租金 5-6元/天/㎡
  • 182、 2015-02-11 170-1100㎡ 租金 5.20-6元/天/㎡
  • 183、 2015-01-31 117-1123㎡ 租金 5-5.30元/天/㎡
  • 184、 2015-01-29 640㎡ 售价 3万元/㎡左右
  • 185、 2015-01-26 200-1500㎡ 售价 33000-40000元/㎡
  • 186、 2015-01-24 177-2500㎡ 租金 5-5.60元/天/㎡
  • 187、 2015-01-22 179-1123㎡ 租金 5.30-6.30元/天/㎡
  • 188、 2015-01-17 117-1500㎡ 租金 4-7元/天/㎡
  • 189、 2015-01-16 300-800㎡ 租金 5.80-6.50元/天/㎡
  • 190、 2015-01-13 4000-4500㎡ 租金 5-5.50元/天/㎡
  • 191、 2015-01-06 130-2500㎡ 租金 5-5.80元/天/㎡
  • 192、 2014-12-25 115-980㎡ 租金 4-5.50元/天/㎡
  • 193、 2014-12-18 470㎡ 售价 3.30万元/㎡左右
  • 194、 2014-11-29 115-1000㎡ 租金 5.10-6.50元/天/㎡
  • 195、 2014-11-26 115-1500㎡ 租金 4.90-6元/天/㎡
  • 196、 2014-11-24 117-1340㎡ 租金 5-5.60元/天/㎡
  • 197、 2014-11-22 135-3000㎡ 租金 4.60-5.50元/天/㎡
  • 198、 2014-11-18 105-2300㎡ 租金 4.60-6元/天/㎡
  • 199、 2014-11-17 100-1500㎡ 租金 4.80-6元/天/㎡
  • 200、 2014-11-14 100-1500㎡ 租金 4.80-6.50元/天/㎡
  • 201、 2014-11-13 115-1500㎡ 租金 5.10-7元/天/㎡
  • 202、 2014-11-11 115-1200㎡ 租金 5.20-6.30元/天/㎡
  • 203、 2014-11-10 150-1200㎡ 租金 5.50-6.50元/天/㎡
  • 204、 2014-11-06 50-4000㎡ 租金 5-8元/天/㎡
  • 205、 2014-11-01 114-1000㎡ 租金 4-7元/天/㎡
  • 206、 2014-10-31 150-4200㎡ 租金 5.60-6元/天/㎡
  • 207、 2014-10-30 150-1000㎡ 租金 5.50-6元/天/㎡
  • 208、 2014-10-25 150-300㎡ 租金 5.50-7.20元/天/㎡
  • 209、 2014-10-22 200-4236㎡ 租金 4.80-5.60元/天/㎡
  • 210、 2014-10-14 160-1132㎡ 租金 4.50-6元/天/㎡
  • 211、 2014-10-10 127-4216㎡ 租金 5-6元/天/㎡
  • 212、 2014-10-08 200-1500㎡ 租金 4.80-5.50元/天/㎡
  • 213、 2014-09-23 100-1000㎡ 租金 5.80-6.20元/天/㎡
  • 214、 2014-09-23 200-1326㎡ 租金 4.50-5.60元/天/㎡
  • 215、 2014-09-19 200-1500㎡ 售价 33000-40000元/㎡
  • 216、 2014-09-19 460㎡ 租金 5.20元/天/㎡左右
  • 217、 2014-09-16 200-2362㎡ 租金 4.70-5.20元/天/㎡
  • 218、 2014-09-15 170-1550㎡ 租金 5.50-7.52元/天/㎡
  • 219、 2014-09-11 438㎡ 租金 6元/天/㎡左右
  • 220、 2014-08-22 117-1200㎡ 租金 4.80-5.80元/天/㎡
  • 221、 2014-08-20 170-1000㎡ 租金 5-7元/天/㎡
  • 222、 2014-08-08 150-1500㎡ 租金 4-6元/天/㎡
  • 223、 2014-08-08 250-287㎡ 售价 35000-37000元/㎡
  • 224、 2014-08-08 117-1150㎡ 租金 4.70-5.50元/天/㎡
  • 225、 2014-08-05 120-1000㎡ 租金 4.50-6.50元/天/㎡
  • 226、 2014-07-31 300-1500㎡ 租金 5.70-6.50元/天/㎡
  • 227、 2014-07-28 512-513㎡ 租金 4.50-5元/天/㎡
  • 228、 2014-07-26 117-1200㎡ 租金 5.20-6元/天/㎡
  • 229、 2014-07-19 300-1500㎡ 租金 5.50-7元/天/㎡
  • 230、 2014-07-16 200-900㎡ 租金 5.60-6.50元/天/㎡
  • 231、 2014-07-10 500-1000㎡ 售价 33000-45000元/㎡
  • 232、 2014-06-24 120-1088㎡ 租金 4.50-7元/天/㎡
  • 233、 2014-06-18 300-1000㎡ 租金 6.50-7元/天/㎡
  • 234、 2014-06-17 171㎡ 租金 5.30元/天/㎡以内
  • 235、 2014-06-13 120-460㎡ 租金 4.50-5.50元/天/㎡
  • 236、 2014-06-13 150-780㎡ 租金 6-7元/天/㎡
  • 237、 2014-06-10 800㎡ 租金 6-7.80元/天/㎡
  • 238、 2014-06-10 500-1000㎡ 租金 5.80-6元/天/㎡
  • 239、 2014-06-10 150-280㎡ 售价 3.60-3.80万元/㎡
  • 240、 2014-06-05 300-1100㎡ 租金 5.90-7元/天/㎡
  • 241、 2014-06-01 600㎡ 租金 6.90元/天/㎡以上
  • 242、 2014-05-30 275㎡ 租金 6.50元/天/㎡
  • 243、 2014-05-19 500-1000㎡ 售价 36000-45000元/㎡左右
  • 244、 2014-05-15 350-1500㎡ 租金 4.50-5元/天/㎡起
  • 245、 2014-05-15 120-1088㎡ 租金 4.50-6.50元/天/㎡左右
  • 246、 2014-05-05 120-1200㎡ 租金 3.80-5.50元/天/㎡左右
  • 247、 2014-05-03 120-1200㎡ 租金 5.30-8元/天/㎡
  • 248、 2014-04-24 200-1200㎡ 租金 5-6.50元/天/㎡起
  • 249、 2014-04-14 240-800㎡ 租金 4-6元/天/㎡以内
  • 250、 2014-04-12 152-680㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡左右
  • 251、 2014-04-03 120-1100㎡ 租金 5.20-6.50元/天/㎡以内
  • 252、 2014-04-02 350-1500㎡ 租金 5元/天/㎡起
  • 253、 2014-04-01 400-1500㎡ 租金 4-6元/天/㎡左右
  • 254、 2014-03-24 50-500㎡ 租金 5-5.50元/天/㎡
  • 255、 2014-03-13 600-1600㎡ 租金 4.50-5.50元/天/㎡起
  • 256、 2014-03-11 145-1000㎡ 租金 5.50-8元/天/㎡
  • 257、 2014-03-11 420-1075㎡ 售价 3.80-4万元/㎡起
  • 258、 2014-03-10 120-1080㎡ 租金 4.50-6.50元/天/㎡以内
  • 259、 2014-02-28 200-1000㎡ 租金 5-8元/天/㎡以内
  • 260、 2014-02-27 200-2000㎡ 租金 4.50-8.50元/天/㎡以内
  • 261、 2014-02-19 120-1100㎡ 租金 5.20-7.50元/天/㎡左右
  • 262、 2014-02-19 143-1100㎡ 租金 5.30-7.50元/天/㎡
  • 263、 2014-02-17 500-1500㎡ 租金 5-7元/天/㎡起
  • 264、 2014-02-14 478-1075㎡ 售价 3.80-4万元/㎡左右
  • 265、 2014-02-14 120-1200㎡ 租金 4-7元/天/㎡以内
  • 266、 2014-02-12 150-200㎡ 租金 4-4.20元/天/㎡以上
  • 267、 2014-01-10 227-1123㎡ 售价 3.50-4万元/㎡以内
  • 268、 2014-01-10 120-1100㎡ 租金 5.50-6.50元/天/㎡左右
  • 269、 2014-01-09 138-1130㎡ 租金 5-7.50元/天/㎡以内
  • 270、 2014-01-02 320-1000㎡ 租金 6-8元/天/㎡左右
  • 271、 2014-01-02 250-286㎡ 租金 4.50-4.60元/天/㎡
  • 272、 2013-12-31 150-1500㎡ 租金 3-5元/天/㎡以内
  • 273、 2013-12-24 212-1000㎡ 租金 5.50-8元/天/㎡左右
  • 274、 2013-12-19 500-2000㎡ 租金 5-7元/天/㎡以内
  • 275、 2013-12-10 100-1200㎡ 租金 4.50-6.50元/天/㎡起
  • 276、 2013-12-04 110-520㎡ 租金 5-5.80元/天/㎡起
  • 277、 2013-12-02 340-350㎡ 租金 6.40-6.50元/天/㎡
  • 278、 2013-11-28 200-1500㎡ 租金 4-8元/天/㎡起
  • 279、 2013-11-14 150-1500㎡ 租金 4-6元/天/㎡左右
  • 280、 2013-10-15 156-652㎡ 租金 3.50-3.80元/天/㎡左右
  • 281、 2013-09-22 120-1000㎡ 售价 3.80-4万元/㎡起
  • 282、 2013-09-21 150-600㎡ 租金 5-6元/天/㎡起
  • 283、 2013-09-21 120-1000㎡ 租金 5-6.50元/天/㎡起
  • 284、 2013-09-16 168㎡ 租金 5.40-5.70元/天/㎡
  • 285、 2013-08-15 1-157㎡ 租金 6-6.50元/天/㎡左右
  • 286、 2013-07-23 150-3000㎡ 租金 5-5.50元/天/㎡起
  • 287、 2013-07-22 180-1500㎡ 租金 3.50-5.50元/天/㎡起
  • 288、 2013-07-04 450-500㎡ 租金 5.50-6元/天/㎡起
  • 289、 2013-06-26 107-560㎡ 租金 4.80元/天/㎡
  • 290、 2013-06-03 177㎡ 租金 6-7元/天/㎡起
  • 291、 2013-05-27 100-1000㎡ 租金 4-7元/天/㎡左右
  • 292、 2013-05-17 400㎡ 租金 4.50元/天/㎡
  • 293、 2013-05-14 152-1500㎡ 租金 4-4.50元/天/㎡左右
  • 294、 2013-05-09 400㎡ 租金 5元/天/㎡左右
  • 295、 2013-04-17 100-1000㎡ 租金 4.50-5.50元/天/㎡
  • 296、 2013-03-25 110-1203㎡ 售价 32000-40000元/㎡
  • 297、 2013-01-26 120-560㎡ 租金 5-5.30元/天/㎡以内 售价 36000-40000元/㎡以内
  • 298、 2013-01-16 500-1200㎡ 售价 39000-42000元/㎡起
  • 299、 2013-01-16 250-500㎡ 租金 4.50-5元/天/㎡起
  • 300、 2013-01-06 44㎡ 售价 145万元以内
  • 301、 2013-01-04 404-560㎡ 租金 4.90-5元/天/㎡以上
  • 302、 2012-12-30 120-1200㎡ 租金 4.50-6元/天/㎡
  • 303、 2012-12-27 50-452㎡ 租金 3.60-4.80元/天/㎡
  • 304、 2012-12-26 140-450㎡ 租金 5.50元/天/㎡以内
  • 305、 2012-12-24 100-430㎡ 租金 4-5元/天/㎡
  • 306、 2012-12-10 150-550㎡ 租金 4.80-5.50元/天/㎡
  • 307、 2012-11-28 100-800㎡ 租金 4.50-5.50元/天/㎡左右
  • 308、 2012-11-20 118-1200㎡ 售价 38000-39000元/㎡起
  • 309、 2012-11-20 150-1000㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡起
  • 310、 2012-11-18 158-1123㎡ 租金 5-6.50元/天/㎡起
  • 311、 2012-11-16 420㎡ 售价 1680万元以内
  • 312、 2012-11-11 157-450㎡ 租金 5-5.50元/天/㎡左右
  • 313、 2012-11-09 35-40㎡ 租金 5000-5100元/月
  • 314、 2012-11-07 35-500㎡ 租金 5-5.50元/天/㎡起
  • 315、 2012-11-04 45㎡ 售价 140万元左右
  • 316、 2012-10-31 118-485㎡ 售价 39000-45000元/㎡
  • 317、 2012-10-28 120㎡ 租金 7000元/月左右
  • 318、 2012-10-27 54㎡ 租金 6200元/月左右
  • 319、 2012-10-24 497-986㎡ 租金 5-5.80元/天/㎡
  • 320、 2012-10-22 45㎡ 租金 5500元/月左右
  • 321、 2012-10-22 140㎡ 租金 5.50元/天/㎡左右
  • 322、 2012-10-18 500㎡ 租金 5-6元/天/㎡左右
  • 323、 2012-10-12 182-1103㎡ 租金 4.80-6元/天/㎡
  • 324、 2012-10-09 130-1350㎡ 租金 4-5元/天/㎡左右
  • 325、 2012-09-26 200-500㎡ 售价 45000元/㎡左右
  • 326、 2012-09-26 77-382㎡ 租金 4.50元/天/㎡
  • 327、 2012-09-22 21-1000㎡ 租金 4.50-6.50元/天/㎡
  • 328、 2012-09-14 30-1500㎡ 租金 4-9元/天/㎡以内
  • 329、 2012-09-06 150-3000㎡ 租金 3.50-5元/天/㎡
  • 330、 2012-08-28 230-600㎡ 售价 30000-35000元/㎡
  • 331、 2012-08-27 100-600㎡ 售价 35000-45000元/㎡左右
  • 332、 2012-08-22 30-1000㎡ 租金 3-7元/天/㎡
  • 333、 2012-08-22 100-500㎡ 租金 3.80-4元/天/㎡左右
  • 334、 2012-08-19 117-2000㎡ 租金 4-5元/天/㎡以内
  • 335、 2012-08-15 180-788㎡ 租金 5-7元/天/㎡左右
  • 336、 2012-08-14 158-1000㎡ 售价 35000-38000元/㎡
  • 337、 2012-08-01 178㎡ 租金 5.40-5.60元/天/㎡
  • 338、 2012-07-19 54-460㎡ 租金 5-6.50元/天/㎡
  • 339、 2012-07-11 284-560㎡ 租金 6-6.50元/天/㎡左右
  • 340、 2012-07-11 284.37-560㎡ 租金 6.50元/天/㎡左右
  • 341、 2012-07-06 110-2000㎡ 售价 35000-45000元/㎡以内
  • 342、 2012-06-16 150-1500㎡ 租金 4-6元/天/㎡
  • 343、 2012-06-14 118-380㎡ 租金 4.50-5.50元/天/㎡
  • 344、 2012-06-12 100-1200㎡ 租金 5.50-6.50元/天/㎡起
  • 345、 2012-06-06 117-1123㎡ 售价 35000-42000元/㎡
  • 346、 2012-06-06 453㎡ 售价 42000-43000元/㎡以上
  • 347、 2012-06-06 453㎡ 租金 6.50-6.60元/天/㎡
  • 348、 2012-05-29 156-156.10㎡ 售价 561.50-563万元左右
  • 349、 2012-05-29 45-180㎡ 租金 6.50-7元/天/㎡以上
  • 350、 2012-05-25 118-500㎡ 售价 35000-40000元/㎡起
  • 351、 2012-05-23 30-1600㎡ 租金 4.90-5.50元/天/㎡左右
  • 352、 2012-05-11 100-1100㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
  • 353、 2012-04-24 40-600㎡ 售价 35000-40000元/㎡
  • 354、 2012-04-24 40-600㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 355、 2012-04-21 190-220㎡ 租金 3.80-4.10元/天/㎡以内
  • 356、 2012-04-21 40-800㎡ 租金 3.80-6.50元/天/㎡以内
  • 357、 2012-04-17 117-1200㎡ 租金 5-7元/天/㎡起
  • 358、 2012-04-11 170-600㎡ 租金 4.20-4.80元/天/㎡
  • 359、 2012-04-04 118-1200㎡ 售价 38000-45000元/㎡
  • 360、 2012-03-19 150-235㎡ 租金 5-5.30元/天/㎡左右
  • 361、 2012-03-19 150-400㎡ 租金 4.50-6元/天/㎡起
  • 362、 2012-02-26 124-560㎡ 租金 5.10-6.18元/天/㎡左右
  • 363、 2012-02-03 100-500㎡ 租金 4.80-5.60元/天/㎡
  • 364、 2012-02-02 220-654㎡ 售价 38000-42000元/㎡左右
  • 365、 2012-02-02 215-687㎡ 租金 4.50-5元/天/㎡左右
  • 366、 2011-12-07 157㎡ 租金 6元/天/㎡
  • 367、 2011-11-29 50㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡起
  • 368、 2011-11-24 121㎡ 租金 5.50元/天/㎡
  • 369、 2011-11-16 287㎡ 售价 36000元/㎡左右
  • 370、 2011-11-10 150-600㎡ 租金 5.30-5.80元/天/㎡
