环球中心 历史价格

当前位置:杭州写字楼集(产业园)
历史价格 编号:1162
  • 1、 2024-03-07 180-2400㎡ 租金 3.60-4元/天/㎡
  • 2、 2023-08-30 100-2000㎡ 租金 3.80-4元/天/㎡
  • 3、 2023-04-10 130-300㎡ 租金 5-5.50元/天/㎡
  • 4、 2022-08-08 150-3000㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 5、 2022-08-08 150-3000㎡ 售价 3-3.50万元/㎡
  • 6、 2022-07-05 500㎡ 租金 4.50-5.50元/天/㎡
  • 7、 2022-06-27 400㎡ 售价 30000-35000元/㎡
  • 8、 2022-04-13 50-340㎡ 售价 3.50-4万元/㎡
  • 9、 2022-04-13 100-1200㎡ 租金 5-6元/天/㎡
  • 10、 2022-03-30 50-2000㎡ 租金 4.50-6元/天/㎡
  • 11、 2022-03-26 150-800㎡ 售价 30000-40000元/㎡
  • 12、 2022-01-25 120-600㎡ 售价 35000-42000元/㎡
  • 13、 2022-01-25 120-800㎡ 租金 4-5元/天/㎡
  • 14、 2021-12-15 150-1800㎡ 租金 4-5.50元/天/㎡
  • 15、 2021-10-22 100-2000㎡ 租金 4-6元/天/㎡
  • 16、 2021-10-12 189-1353㎡ 租金 4.80-6元/天/㎡
  • 17、 2021-05-06 180-1353㎡ 租金 5-6元/天/㎡
  • 18、 2021-04-26 180-1353㎡ 租金 6-7元/天/㎡
  • 19、 2021-03-25 100-1200㎡ 租金 3.80-5元/天/㎡
  • 20、 2021-03-25 100-600㎡ 售价 48000-52000元/㎡
  • 21、 2021-03-01 350-5000㎡ 售价 3.50-5万元/㎡
  • 22、 2021-03-01 350-4800㎡ 租金 3.50-5元/天/㎡
  • 23、 2020-12-14 461㎡ 租金 4-4.20元/天/㎡
  • 24、 2020-10-23 200-700㎡ 租金 3.80-4.10元/天/㎡
  • 25、 2020-10-09 80-560㎡ 售价 5-6万元/㎡
  • 26、 2020-09-15 138-1200㎡ 租金 4-6.50元/天/㎡
  • 27、 2020-08-27 180-890㎡ 租金 4.50-6元/天/㎡
  • 28、 2020-06-17 200-2000㎡ 租金 4-4.50元/天/㎡
  • 29、 2020-06-03 150-300㎡ 售价 2.30-2.65万元/㎡
  • 30、 2020-05-06 100-1500㎡ 租金 3.50-5.50元/天/㎡
  • 31、 2020-03-16 480.32-1032.54㎡ 售价 3-3.50万元/㎡
  • 32、 2020-03-16 480.32-2062.52㎡ 租金 4元/天/㎡左右
  • 33、 2020-03-02 60-880㎡ 售价 3.50-4.30万元/㎡
  • 34、 2020-03-02 80-1120㎡ 租金 4.80-6元/天/㎡
  • 35、 2019-12-12 180-1500㎡ 租金 5-5.50元/天/㎡
  • 36、 2019-07-10 200-1100㎡ 售价 3.80-5万元/㎡
  • 37、 2019-06-21 257-1100㎡ 售价 35000元/㎡
  • 38、 2019-05-07 120-9860㎡ 售价 28800-70000元/㎡
  • 39、 2019-05-05 218-900㎡ 售价 37000-70000元/㎡
  • 40、 2019-04-23 180-1062㎡ 租金 5.20-6元/天/㎡
  • 41、 2019-04-19 180-1500㎡ 租金 5.50元/天/㎡
  • 42、 2019-04-19 180-880㎡ 售价 4-4.50万元/㎡
  • 43、 2019-04-16 130-1300㎡ 售价 5万元/㎡
  • 44、 2019-04-16 130-1300㎡ 租金 4.80-5.20元/天/㎡
  • 45、 2019-04-11 157-1247㎡ 售价 40000-65000元/㎡
  • 46、 2019-04-03 220-1200㎡ 租金 4.80-6.50元/天/㎡
  • 47、 2019-03-26 180-1000㎡ 租金 5-6元/天/㎡
  • 48、 2019-03-23 150-1000㎡ 租金 4.50-6元/天/㎡
  • 49、 2019-03-21 240-1000㎡ 租金 4.80-5.80元/天/㎡
  • 50、 2019-03-15 220-1300㎡ 租金 4-6元/天/㎡
  • 51、 2019-03-04 250-1800㎡ 租金 4元/天/㎡
  • 52、 2019-01-05 249-339㎡ 售价 3.50-4万元/㎡
  • 53、 2018-12-25 150-900㎡ 售价 49800元/㎡
  • 54、 2018-11-15 450-550㎡ 售价 4.50-5万元/㎡
  • 55、 2018-11-10 55-1100㎡ 租金 4.50-5.50元/天/㎡
  • 56、 2018-11-08 300-1000㎡ 租金 5-7元/天/㎡
  • 57、 2018-10-24 280-850㎡ 租金 4-4.50元/天/㎡
  • 58、 2018-10-11 200-1100㎡ 售价 40000-55000元/㎡
  • 59、 2018-10-08 1400㎡ 租金 3.80-5元/天/㎡
  • 60、 2018-10-08 280-880㎡ 租金 4-5.50元/天/㎡
  • 61、 2018-09-22 200-1900㎡ 租金 4.50元/天/㎡
  • 62、 2018-09-22 400-2000㎡ 租金 4.80元/天/㎡
  • 63、 2018-09-22 230-850㎡ 租金 4元/天/㎡
  • 64、 2018-09-18 300-1100㎡ 租金 4.50-6元/天/㎡
  • 65、 2018-09-14 200-9860㎡ 租金 4.20-6元/天/㎡
  • 66、 2018-09-07 110-1210㎡ 租金 5-5.50元/天/㎡
  • 67、 2018-09-05 153-2684㎡ 租金 3.80-5.10元/天/㎡
  • 68、 2018-08-30 400-2000㎡ 租金 4.80-6元/天/㎡
  • 69、 2018-08-17 100-3000㎡ 租金 4.80-7.30元/天/㎡
  • 70、 2018-08-17 100-8000㎡ 租金 4.20-7元/天/㎡
  • 71、 2017-09-29 250-1200㎡ 租金 4-6元/天/㎡
  • 72、 2016-12-10 900㎡ 租金 4.80-5.50元/天/㎡
  • 73、 2016-12-09 200-2000㎡ 租金 4-8元/天/㎡
  • 74、 2016-11-02 200-2000㎡ 租金 6-8元/天/㎡
  • 75、 2016-11-01 300-1500㎡ 租金 5.50元/天/㎡
  • 76、 2016-10-18 130-900㎡ 租金 5.50-7元/天/㎡
  • 77、 2016-10-17 120-1900㎡ 租金 4.20-6元/天/㎡
  • 78、 2016-10-08 120-2000㎡ 租金 7-8元/天/㎡
  • 79、 2016-09-27 480㎡ 租金 5.20元/天/㎡
  • 80、 2016-09-05 300-1600㎡ 租金 4.50-6.50元/天/㎡
  • 81、 2016-08-25 300-1400㎡ 租金 4-6元/天/㎡
  • 82、 2016-08-19 150-800㎡ 租金 5.50-8元/天/㎡
  • 83、 2016-08-19 150-1000㎡ 租金 4-6.50元/天/㎡
  • 84、 2016-08-16 330-1500㎡ 售价 35000-45000元/㎡
  • 85、 2016-08-12 450-5000㎡ 售价 2.80-3.80万元/㎡
  • 86、 2016-08-08 80-1200㎡ 租金 4.50-5.20元/天/㎡
  • 87、 2016-08-08 183-860㎡ 租金 4.40-6.80元/天/㎡
  • 88、 2016-08-03 120-2600㎡ 租金 4-7元/天/㎡
  • 89、 2016-07-24 200-1000㎡ 租金 3-5元/天/㎡
  • 90、 2016-07-18 400-500㎡ 租金 5-5.50元/天/㎡
  • 91、 2016-07-06 300-1000㎡ 租金 5-6.20元/天/㎡
  • 92、 2016-07-01 952㎡ 租金 7.60元/天/㎡(含税)
  • 93、 2016-06-29 200-1000㎡ 租金 3-4.50元/天/㎡
  • 94、 2016-06-21 1126㎡ 售价 25000-26000元/㎡
  • 95、 2016-06-20 500-1160㎡ 售价 2.70-2.80万元/㎡
  • 96、 2016-06-14 100-1580㎡ 租金 4.20-5.20元/天/㎡
  • 97、 2016-05-30 433-900㎡ 售价 5-7万元/㎡
  • 98、 2016-05-30 400-900㎡ 售价 50000-70000元/㎡
  • 99、 2016-05-23 300-2000㎡ 租金 5-8元/天/㎡
  • 100、 2016-05-05 226-1560㎡ 租金 5.20-8元/天/㎡
  • 101、 2016-05-03 250-2600㎡ 租金 3-4元/天/㎡
  • 102、 2016-04-21 226-1000㎡ 租金 4.50-8元/天/㎡
  • 103、 2016-04-21 200-2500㎡ 租金 4-5.50元/天/㎡
  • 104、 2016-04-18 220-480㎡ 租金 5.50-6.50元/天/㎡
  • 105、 2016-04-16 100-1000㎡ 租金 4.50-5.50元/天/㎡
  • 106、 2016-03-31 300-960㎡ 租金 5-6元/天/㎡
  • 107、 2016-03-30 433-1000㎡ 售价 58000-70000元/㎡
  • 108、 2016-03-30 180-750㎡ 租金 3.90-7.50元/天/㎡
  • 109、 2016-03-30 180-800㎡ 租金 5.80-7.50元/天/㎡
  • 110、 2016-03-22 200-4500㎡ 租金 4.80-7.30元/天/㎡
  • 111、 2016-03-22 400-1000㎡ 售价 4-4.50万元/㎡
  • 112、 2016-03-22 400-1000㎡ 租金 4.80-8元/天/㎡
  • 113、 2016-03-19 200-1200㎡ 租金 5-7元/天/㎡
  • 114、 2016-03-11 100-500㎡ 租金 5.60-6.50元/天/㎡
  • 115、 2016-03-08 500-1000㎡ 售价 3-4万元/㎡
  • 116、 2016-03-02 450-1000㎡ 售价 36000-45000元/㎡
  • 117、 2016-03-02 220-1000㎡ 租金 4.50-6元/天/㎡
  • 118、 2016-01-25 230-780㎡ 租金 6.50-7元/天/㎡
  • 119、 2016-01-21 300-890㎡ 租金 5-6.50元/天/㎡
  • 120、 2016-01-13 450-1450㎡ 售价 4.50-6万元/㎡
  • 121、 2016-01-13 400-1000㎡ 售价 4.50-5.80万元/㎡
  • 122、 2016-01-08 420-940㎡ 租金 5.80-6.50元/天/㎡
  • 123、 2016-01-04 200-1000㎡ 租金 3.90-6.80元/天/㎡
  • 124、 2015-12-04 200-1000㎡ 租金 3.90-6.80元/天/㎡
  • 125、 2015-11-27 430-892㎡ 租金 6-9元/天/㎡
  • 126、 2015-11-17 500-890㎡ 租金 5.80-7元/天/㎡
  • 127、 2015-11-10 126-1500㎡ 租金 5.20-6.20元/天/㎡
  • 128、 2015-11-05 600㎡ 租金 5.50元/天/㎡
  • 129、 2015-10-22 180-1280㎡ 售价 3.30万元/㎡左右
  • 130、 2015-10-20 800-1500㎡ 租金 4.50元/天/㎡均价
  • 131、 2015-10-08 220-1000㎡ 租金 5.30-9元/天/㎡
  • 132、 2015-09-29 100-800㎡ 租金 6.50-7元/天/㎡
  • 133、 2015-09-29 150-1000㎡ 租金 4.50-8元/天/㎡
  • 134、 2015-09-21 500-1500㎡ 租金 5元/天/㎡左右
  • 135、 2015-09-08 300-900㎡ 租金 2.80-6.50元/天/㎡
  • 136、 2015-09-07 100-1000㎡ 租金 5-7元/天/㎡
  • 137、 2015-09-01 300-850㎡ 租金 5.60-7.10元/天/㎡
  • 138、 2015-09-01 300-1000㎡ 租金 5.50-6.30元/天/㎡
  • 139、 2015-08-05 450-1500㎡ 租金 4.50元/天/㎡起
  • 140、 2015-08-03 100-1000㎡ 租金 4-6元/天/㎡
  • 141、 2015-07-14 50-2000㎡ 租金 5.50-8元/天/㎡
  • 142、 2015-07-06 447-850㎡ 租金 5.50-7元/天/㎡
  • 143、 2015-07-03 300-850㎡ 租金 5-6元/天/㎡
  • 144、 2015-06-29 456㎡ 租金 6元/天/㎡左右
  • 145、 2015-06-12 228-850㎡ 租金 5-5.50元/天/㎡
  • 146、 2015-06-11 475㎡ 租金 6元/天/㎡
  • 147、 2015-06-02 300-980㎡ 租金 6-7元/天/㎡
  • 148、 2015-05-29 350-1500㎡ 租金 4.50-6元/天/㎡
  • 149、 2015-04-28 200-2000㎡ 租金 6-7.50元/天/㎡
  • 150、 2015-04-23 300-1500㎡ 售价 4-5万元/㎡
  • 151、 2015-04-10 500㎡ 租金 4.20元/天/㎡左右
  • 152、 2015-04-09 380-1000㎡ 租金 5.50-6元/天/㎡
  • 153、 2015-04-08 170-1800㎡ 租金 5-6.50元/天/㎡
  • 154、 2015-03-22 400-800㎡ 租金 5.50-6.50元/天/㎡
  • 155、 2015-03-18 100-1000㎡ 租金 4.80-5.50元/天/㎡
  • 156、 2015-03-18 350-710㎡ 租金 3.90元/天/㎡起
  • 157、 2015-03-17 725㎡ 租金 4-4.80元/天/㎡
  • 158、 2015-03-17 225-461㎡ 租金 6.30-6.80元/天/㎡
  • 159、 2015-03-14 725㎡ 租金 4-8元/天/㎡
  • 160、 2015-03-14 850-930㎡ 租金 7.30元/天/㎡
  • 161、 2015-03-13 480-1600㎡ 租金 6.50-8.20元/天/㎡
  • 162、 2015-03-10 901㎡ 售价 6.50-7万元/㎡
  • 163、 2015-03-01 461-900㎡ 售价 3.90-6万元/㎡
  • 164、 2015-02-07 200-1500㎡ 租金 3.50-6元/天/㎡
  • 165、 2015-02-03 474-1800㎡ 租金 6.50-7.80元/天/㎡
  • 166、 2015-01-16 350-1000㎡ 租金 5.60-6.20元/天/㎡
  • 167、 2015-01-06 350-1100㎡ 租金 6-6.50元/天/㎡
  • 168、 2015-01-04 100-1000㎡ 租金 6.30-7.50元/天/㎡
  • 169、 2014-12-30 350-1500㎡ 租金 4.50-6元/天/㎡
  • 170、 2014-12-23 475-1900㎡ 租金 6.50-8.50元/天/㎡
  • 171、 2014-12-22 255-1170㎡ 租金 4.90-6元/天/㎡
  • 172、 2014-12-22 461㎡ 售价 1800万元左右
  • 173、 2014-12-16 450-850㎡ 租金 6.50-7元/天/㎡
  • 174、 2014-12-16 350-1000㎡ 租金 6-7元/天/㎡
  • 175、 2014-11-28 725㎡ 租金 4.20-4.70元/天/㎡
  • 176、 2014-11-21 120-1200㎡ 租金 4-7.50元/天/㎡
  • 177、 2014-11-19 100-1000㎡ 租金 6-6.50元/天/㎡
  • 178、 2014-11-19 200-2000㎡ 租金 5.80-6.80元/天/㎡
  • 179、 2014-11-16 725㎡ 租金 4.20-4.50元/天/㎡
  • 180、 2014-11-12 200-300㎡ 租金 5.80-6元/天/㎡
  • 181、 2014-11-11 150-1020㎡ 租金 5.80-9元/天/㎡
  • 182、 2014-11-11 300-1500㎡ 租金 3.50-6元/天/㎡
  • 183、 2014-11-11 139-901㎡ 租金 6.50-7.50元/天/㎡
  • 184、 2014-11-10 100-2000㎡ 租金 5-8元/天/㎡
  • 185、 2014-11-10 200-500㎡ 租金 5-5.60元/天/㎡
  • 186、 2014-11-08 100-2000㎡ 租金 6-8元/天/㎡
  • 187、 2014-11-07 380-1000㎡ 租金 5.80-6.50元/天/㎡
  • 188、 2014-11-07 100-9000㎡ 租金 4.80-5.50元/天/㎡
  • 189、 2014-11-04 230-850㎡ 租金 4-7.20元/天/㎡
  • 190、 2014-11-03 725㎡ 租金 4.20-5元/天/㎡
  • 191、 2014-10-14 453-1980㎡ 租金 5.50-7.50元/天/㎡
  • 192、 2014-10-11 453-1980㎡ 租金 5.60-7.50元/天/㎡
  • 193、 2014-10-10 453-1960㎡ 租金 5.70-7.50元/天/㎡
  • 194、 2014-10-10 500-3000㎡ 租金 5.50-8.50元/天/㎡
  • 195、 2014-10-08 725㎡ 租金 4.40-4.70元/天/㎡
  • 196、 2014-10-08 340-1550㎡ 租金 5.50-6.50元/天/㎡
  • 197、 2014-09-28 380㎡ 租金 5.30元/天/㎡左右
  • 198、 2014-09-28 200-2200㎡ 租金 3.60-5.60元/天/㎡
  • 199、 2014-09-17 350-3000㎡ 租金 6-8.50元/天/㎡
  • 200、 2014-09-11 100-800㎡ 租金 5.60-6.20元/天/㎡
  • 201、 2014-09-11 240-1500㎡ 租金 4.20-5.70元/天/㎡
  • 202、 2014-08-11 430-2000㎡ 租金 4.50-6.50元/天/㎡
  • 203、 2014-08-08 200-2500㎡ 租金 4-4.50元/天/㎡
  • 204、 2014-07-01 200-1000㎡ 售价 4-5万元/㎡
  • 205、 2014-06-28 260-1000㎡ 售价 3.80-4.50万元/㎡
  • 206、 2014-06-23 1000㎡ 租金 5.90-6.90元/天/㎡
  • 207、 2014-06-18 200-500㎡ 租金 3.80-5元/天/㎡
  • 208、 2014-06-18 200-1000㎡ 售价 4.20-4.80万元/㎡
  • 209、 2014-06-13 955㎡ 租金 6-6.30元/天/㎡
  • 210、 2014-05-21 500-650㎡ 租金 5-6元/天/㎡以内
  • 211、 2014-05-11 200-900㎡ 租金 5-6.50元/天/㎡
  • 212、 2014-05-05 200-1500㎡ 租金 3.80-5.50元/天/㎡
  • 213、 2014-04-18 100-1500㎡ 租金 5-6元/天/㎡
  • 214、 2014-04-04 453-1500㎡ 售价 5.50-6万元/㎡
  • 215、 2014-03-24 100-1000㎡ 租金 5-7元/天/㎡
  • 216、 2014-03-21 35-300㎡ 租金 3.50-5.80元/天/㎡以内
  • 217、 2014-03-20 200-800㎡ 售价 4-6万元/㎡
  • 218、 2014-03-12 200-1000㎡ 租金 5-6.50元/天/㎡起
  • 219、 2014-03-10 300-800㎡ 租金 3.50-5元/天/㎡
  • 220、 2014-03-05 400-1500㎡ 租金 3.50-5元/天/㎡起
  • 221、 2014-02-21 200-1200㎡ 租金 4-8元/天/㎡左右
  • 222、 2014-02-20 240-1400㎡ 租金 4-5元/天/㎡左右
  • 223、 2014-02-19 430-786㎡ 租金 6.50-7元/天/㎡左右
  • 224、 2014-02-19 185-800㎡ 租金 5.30-6.50元/天/㎡
  • 225、 2014-02-17 300-1500㎡ 租金 4-6元/天/㎡起
  • 226、 2014-02-17 400-1800㎡ 租金 4-5元/天/㎡以内
  • 227、 2014-02-17 400-1000㎡ 租金 4.30-4.90元/天/㎡
  • 228、 2014-02-14 400-1000㎡ 租金 5-7元/天/㎡左右
  • 229、 2014-01-21 220-1062㎡ 租金 5-6.80元/天/㎡左右
  • 230、 2014-01-13 180-998㎡ 租金 4.50-5.50元/天/㎡
  • 231、 2014-01-10 240-850㎡ 租金 4.80-5.50元/天/㎡左右
  • 232、 2014-01-10 200-1000㎡ 租金 6-6.50元/天/㎡左右
  • 233、 2013-12-10 200-1000㎡ 租金 5-6.50元/天/㎡起
  • 234、 2013-12-09 520-538㎡ 租金 4.50-4.60元/天/㎡左右
  • 235、 2013-11-28 250-800㎡ 租金 3.50-4.20元/天/㎡起
  • 236、 2013-11-14 200-1500㎡ 租金 3.50-6元/天/㎡左右
  • 237、 2013-10-15 260-1420㎡ 租金 4.30-4.80元/天/㎡左右
  • 238、 2013-09-21 300-800㎡ 租金 5-8元/天/㎡起
  • 239、 2013-07-22 200-1500㎡ 租金 3.60-4.50元/天/㎡起
  • 240、 2013-07-20 300-1000㎡ 售价 4.50-5万元/㎡左右
  • 241、 2013-07-20 200-900㎡ 租金 4.50-5.50元/天/㎡以内
  • 242、 2013-07-06 433-1513㎡ 售价 4.10-5.10万元/㎡以内
  • 243、 2013-06-03 267-1500㎡ 售价 4-4.50万元/㎡左右
  • 244、 2013-05-21 200-3000㎡ 租金 3.80-5元/天/㎡左右
  • 245、 2013-05-20 160-500㎡ 租金 4-4.50元/天/㎡
  • 246、 2013-05-08 420-900㎡ 售价 4.50-5万元/㎡以内
  • 247、 2013-05-05 2000㎡ 租金 6元/天/㎡以内
  • 248、 2013-05-04 100-1500㎡ 租金 4-6元/天/㎡起
  • 249、 2013-05-03 480-520㎡ 租金 5.10元/天/㎡
  • 250、 2013-04-28 265-6000㎡ 租金 3.80-5元/天/㎡左右
  • 251、 2013-04-17 100-800㎡ 租金 5.50-6元/天/㎡
  • 252、 2013-03-19 430-1560㎡ 租金 4-5.50元/天/㎡起
  • 253、 2013-03-16 200-1500㎡ 售价 35000-40000元/㎡
  • 254、 2013-03-06 200-1706㎡ 租金 5-6.50元/天/㎡
  • 255、 2013-01-25 180-1007㎡ 租金 5-6元/天/㎡起
  • 256、 2013-01-25 440-850㎡ 售价 48000-60000元/㎡起
  • 257、 2012-12-28 500-1000㎡ 租金 6元/天/㎡以内
  • 258、 2012-12-27 160-1000㎡ 租金 3.60-4.80元/天/㎡左右
  • 259、 2012-11-28 300-850㎡ 售价 45000-52000元/㎡起
  • 260、 2012-11-28 300-1200㎡ 租金 5.20-5.50元/天/㎡起
  • 261、 2012-11-17 100-1007㎡ 租金 5.50-7元/天/㎡起
  • 262、 2012-11-11 500㎡ 租金 5.50元/天/㎡以内
  • 263、 2012-11-03 100-500㎡ 租金 5-5.50元/天/㎡起
  • 264、 2012-10-25 180-1200㎡ 租金 3-5元/天/㎡以内
  • 265、 2012-10-21 400-500㎡ 租金 5-5.50元/天/㎡左右
  • 266、 2012-10-18 500㎡ 租金 5.20元/天/㎡左右
  • 267、 2012-10-13 350-800㎡ 租金 4-5.50元/天/㎡
  • 268、 2012-10-10 160-463㎡ 租金 5-6元/天/㎡
  • 269、 2012-10-10 463-900㎡ 售价 50000-60000元/㎡
  • 270、 2012-10-09 220-3000㎡ 租金 5元/天/㎡左右
  • 271、 2012-09-19 130-1520㎡ 租金 4.50-4.70元/天/㎡左右
  • 272、 2012-09-18 100-2500㎡ 租金 4-7元/天/㎡左右
  • 273、 2012-09-09 100-2500㎡ 租金 4-5.80元/天/㎡左右
  • 274、 2012-09-03 600-1000㎡ 租金 5.80-6元/天/㎡
  • 275、 2012-08-23 850㎡ 售价 5300-5400万元左右
  • 276、 2012-08-23 160-1000㎡ 租金 4.50-5.20元/天/㎡左右
  • 277、 2012-08-22 800-1000㎡ 租金 5-7元/天/㎡
  • 278、 2012-08-22 100-3000㎡ 租金 3.50-5元/天/㎡左右
  • 279、 2012-08-22 300-1600㎡ 售价 40000-60000元/㎡以内
  • 280、 2012-08-22 400-1000㎡ 售价 45000-65000元/㎡左右
  • 281、 2012-08-22 250-1500㎡ 租金 4-6元/天/㎡左右
  • 282、 2012-08-21 200-2000㎡ 租金 1.30-6元/天/㎡左右
  • 283、 2012-08-15 226-1007㎡ 租金 5-7元/天/㎡左右
  • 284、 2012-08-14 50-1000㎡ 租金 2.50-8元/天/㎡左右
  • 285、 2012-08-10 400-3600㎡ 租金 5.50-6元/天/㎡
  • 286、 2012-08-09 408-408.10㎡ 租金 5-5.30元/天/㎡左右
  • 287、 2012-08-02 300-523㎡ 租金 5.30-5.80元/天/㎡
  • 288、 2012-07-16 150-1200㎡ 租金 5-7元/天/㎡以内
  • 289、 2012-07-14 400-1000㎡ 售价 50000-65000元/㎡以内
  • 290、 2012-07-12 450-860㎡ 售价 2470-4816万元左右
  • 291、 2012-07-12 154-360㎡ 租金 5-6元/天/㎡左右
  • 292、 2012-07-10 800-900㎡ 售价 55000-60000元/㎡左右
  • 293、 2012-06-16 300-1500㎡ 租金 3.40-6元/天/㎡左右
  • 294、 2012-06-12 100-900㎡ 租金 5.80-7元/天/㎡起
  • 295、 2012-05-23 400-1500㎡ 租金 4.50-7元/天/㎡
  • 296、 2012-05-14 150-8000㎡ 租金 5-7.20元/天/㎡
  • 297、 2012-05-12 330-1000㎡ 租金 5.30-6.50元/天/㎡
  • 298、 2012-05-11 180-2000㎡ 租金 4-6元/天/㎡
  • 299、 2012-04-23 200-1500㎡ 售价 30000-40000元/㎡
  • 300、 2012-04-21 200-1000㎡ 租金 5-6元/天/㎡以内
  • 301、 2012-04-18 460㎡ 租金 5.20-5.50元/天/㎡租金 6-6.20元/天/㎡(含税)
  • 302、 2012-04-17 400-1000㎡ 租金 5-6.50元/天/㎡起
  • 303、 2012-04-13 900-3000㎡ 售价 38000-50000元/㎡起
  • 304、 2011-12-30 480-600㎡ 租金 4-4.50元/天/㎡
  • 305、 2011-12-09 463.23-900㎡ 租金 4.30-5元/天/㎡
  • 306、 2011-12-02 400-2000㎡ 租金 4.50-7元/天/㎡左右
  • 307、 2011-09-06 400-6000㎡ 租金 4.50-6元/天/㎡
  • 308、 2011-08-29 1400㎡ 租金 6-9元/天/㎡
  • 309、 2011-07-01 470-930㎡ 租金 5元/天/㎡
  • 310、 2011-06-09 400-480㎡ 租金 6.30-6.50元/天/㎡起
  • 311、 2010-08-27 200-463㎡ 租金 5-6元/天/㎡
  • 312、 2010-01-19 1200㎡ 租金 3.50元/天/㎡
  • 313、 2009-10-28 500-500.10㎡ 租金 6-6.10元/天/㎡起
  • 314、 2009-09-09 523㎡ 租金 5.20-5.50元/天/㎡
  • 315、 2009-08-25 1300㎡ 租金 3.50元/天/㎡
1 2