万银国际大厦 历史价格
当前位置:杭州写字楼集(产业园)
- 1、 2023-06-08 40-1600㎡ 租金 3.50-4.30元/天/㎡
- 2、 2023-04-13 150-800㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
- 3、 2022-07-26 100-200㎡ 售价 2.80-3.20万元/㎡
- 4、 2022-04-16 148-1000㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
- 5、 2022-04-15 260-1200㎡ 售价 30000-36000元/㎡
- 6、 2022-03-16 140-600㎡ 售价 30000-35000元/㎡
- 7、 2022-02-16 50-800㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
- 8、 2022-02-15 150-550㎡ 租金 2.80-3.30元/天/㎡
- 9、 2021-11-25 150-800㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
- 10、 2021-04-01 120-600㎡ 租金 3.50-5元/天/㎡
- 11、 2021-03-31 88-1700㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
- 12、 2021-03-31 100-500㎡ 售价 3-3.50万元/㎡
- 13、 2021-03-19 200-900㎡ 售价 30000-35000元/㎡
- 14、 2020-05-07 120-1700㎡ 租金 2.90-3.50元/天/㎡
- 15、 2020-05-07 120-260㎡ 售价 2.50-2.70万元/㎡
- 16、 2020-04-29 150-600㎡ 租金 3-4.20元/天/㎡
- 17、 2020-04-20 120-700㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
- 18、 2020-04-07 148-1600㎡ 租金 2.90-3.30元/天/㎡
- 19、 2020-01-06 149-1900㎡ 售价 3-3.50万元/㎡
- 20、 2019-12-23 108.30-1450㎡ 租金 2.90-3.30元/天/㎡
- 21、 2019-12-23 150-1500㎡ 租金 2.80-4元/天/㎡
- 22、 2019-11-25 150-1618㎡ 租金 3.30-3.80元/天/㎡
- 23、 2019-07-29 148-15000㎡ 售价 2.80-4万元/㎡
- 24、 2019-06-24 148-1750㎡ 售价 3万元/㎡
- 25、 2019-06-24 380-1750㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
- 26、 2019-06-10 148-1500㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
- 27、 2019-05-30 147-1600㎡ 售价 28000-42000元/㎡
- 28、 2019-05-18 500-520㎡ 售价 2.80-3万元/㎡
- 29、 2019-05-08 240㎡ 租金 3.20-4.30元/天/㎡
- 30、 2019-05-06 85-2500㎡ 售价 26000-35000元/㎡
- 31、 2019-04-17 147-1618㎡ 租金 3.40-4元/天/㎡
- 32、 2019-04-12 150-2000㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡
- 33、 2019-04-04 100-1050㎡ 租金 3.50-4.20元/天/㎡
- 34、 2019-04-01 120-1500㎡ 租金 3.50-4.30元/天/㎡
- 35、 2019-03-27 85-2500㎡ 租金 3.20-5元/天/㎡
- 36、 2019-03-25 150-1600㎡ 租金 3.80-4元/天/㎡
- 37、 2019-03-21 166-1700㎡ 租金 3.20-3.70元/天/㎡
- 38、 2019-03-18 115-2500㎡ 售价 26000-30000元/㎡
- 39、 2019-03-08 148-1600㎡ 租金 3.30-4.50元/天/㎡
- 40、 2019-02-27 255-1220㎡ 售价 2.80-3.50万元/㎡
- 41、 2019-02-27 165-1220㎡ 租金 3.20-3.80元/天/㎡
- 42、 2019-02-22 150-1600㎡ 售价 3.80万元/㎡左右
- 43、 2019-02-22 150-1600㎡ 租金 3.80-4.50元/天/㎡
- 44、 2019-02-21 164-260㎡ 租金 3.50元/天/㎡左右
- 45、 2018-12-28 108-1555㎡ 售价 26500-38200元/㎡
- 46、 2018-12-19 150-1560㎡ 售价 2.80万元/㎡
- 47、 2018-11-28 200-2000㎡ 租金 3.50-5元/天/㎡
- 48、 2018-11-28 200-2000㎡ 售价 2.80-3.30万元/㎡
- 49、 2018-11-27 150-1600㎡ 售价 3万元/㎡
- 50、 2018-11-27 148-400㎡ 售价 2.80-3万元/㎡
- 51、 2018-11-26 200-3000㎡ 售价 2.50-3万元/㎡
- 52、 2018-11-26 150-1500㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
- 53、 2018-11-26 148-3000㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡
- 54、 2018-11-26 148-1500㎡ 租金 3.20-4元/天/㎡
- 55、 2018-11-26 150-1680㎡ 租金 3.20-4.30元/天/㎡
- 56、 2018-11-24 148-700㎡ 租金 3.30-3.80元/天/㎡
- 57、 2018-11-13 147-1618㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡
- 58、 2018-10-10 230-1800㎡ 售价 2.60-3.20万元/㎡
- 59、 2018-10-09 75-1680㎡ 租金 3.30-3.50元/天/㎡
- 60、 2018-09-25 120-1000㎡ 租金 3.30-5元/天/㎡
- 61、 2018-09-21 120-2000㎡ 租金 3-4元/天/㎡
- 62、 2018-09-14 148-1618㎡ 租金 3.50-4.80元/天/㎡
- 63、 2018-09-06 147-1300㎡ 租金 2.90-4元/天/㎡
- 64、 2018-08-30 500-10000㎡ 租金 4-5元/天/㎡
- 65、 2018-08-20 148-1500㎡ 租金 3.80-4元/天/㎡
- 66、 2018-08-20 148-1500㎡ 租金 3.80-4元/天/㎡
- 67、 2018-08-17 100-1642㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
- 68、 2016-11-18 230-900㎡ 租金 3.30-3.70元/天/㎡
- 69、 2016-11-18 195-1600㎡ 售价 2.50-3.50万元/㎡
- 70、 2016-11-17 148-1618㎡ 售价 2.20-2.80万元/㎡
- 71、 2016-11-16 148-1600㎡ 售价 2.20-3.50万元/㎡
- 72、 2016-11-11 230㎡ 租金 3.50元/天/㎡左右
- 73、 2016-11-02 147-1000㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
- 74、 2016-10-31 200-1500㎡ 售价 3-3.80万元/㎡
- 75、 2016-10-29 148-1600㎡ 租金 3.10-3.40元/天/㎡
- 76、 2016-10-20 635㎡ 售价 2.50万元/㎡
- 77、 2016-10-11 148-1500㎡ 租金 2.80-3.80元/天/㎡
- 78、 2016-10-08 140-1600㎡ 租金 3-3.30元/天/㎡
- 79、 2016-10-07 296㎡ 售价 2.60万元/㎡
- 80、 2016-09-28 229-230㎡ 租金 3.40-3.50元/天/㎡
- 81、 2016-09-18 148-230㎡ 售价 437-690万元
- 82、 2016-09-13 148-1680㎡ 租金 3-3.60元/天/㎡
- 83、 2016-09-07 100-1000㎡ 租金 2.80-3元/天/㎡
- 84、 2016-08-28 200-500㎡ 售价 2.60-3万元/㎡
- 85、 2016-08-26 380-1625㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡
- 86、 2016-08-22 148-230㎡ 售价 415-700万元
- 87、 2016-08-22 148-1618㎡ 售价 2.40-3万元/㎡
- 88、 2016-08-20 100-1700㎡ 租金 2.70-3.80元/天/㎡
- 89、 2016-08-15 100-2000㎡ 租金 2.60-3.50元/天/㎡
- 90、 2016-08-03 175-630㎡ 售价 25000元/㎡
- 91、 2016-08-03 148-1680㎡ 售价 25000-35000元/㎡
- 92、 2016-08-01 100-195㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
- 93、 2016-07-29 148-1618㎡ 租金 3.10-4.20元/天/㎡
- 94、 2016-07-27 296㎡ 售价 2.80万元/㎡
- 95、 2016-07-25 1100㎡ 租金 3.20-3.80元/天/㎡
- 96、 2016-07-22 100-600㎡ 租金 2.40-3.20元/天/㎡
- 97、 2016-07-20 148-2000㎡ 租金 2.60-4元/天/㎡
- 98、 2016-07-19 100-1000㎡ 租金 2.80-3.30元/天/㎡
- 99、 2016-07-11 100-1000㎡ 租金 2.40-3.30元/天/㎡
- 100、 2016-07-05 148-1600㎡ 租金 2.80-3.20元/天/㎡
- 101、 2016-07-04 100-700㎡ 租金 2.40-3.60元/天/㎡
- 102、 2016-07-04 120-1600㎡ 租金 2.70-3.20元/天/㎡
- 103、 2016-07-04 150-200㎡ 租金 3.40-3.60元/天/㎡
- 104、 2016-06-29 200㎡ 租金 3元/天/㎡
- 105、 2016-06-29 180-500㎡ 租金 2.50-4.50元/天/㎡
- 106、 2016-06-27 100-900㎡ 租金 2.30-3.30元/天/㎡
- 107、 2016-06-27 200-300㎡ 租金 3.40-3.50元/天/㎡
- 108、 2016-06-25 240-400㎡ 售价 2.50-2.70万元/㎡
- 109、 2016-06-17 148-500㎡ 租金 2.70-3.30元/天/㎡
- 110、 2016-06-12 75-1500㎡ 售价 25000-28000元/㎡
- 111、 2016-06-11 148-1200㎡ 售价 2-3万元/㎡
- 112、 2016-06-06 148-1680㎡ 租金 2.60-3.80元/天/㎡
- 113、 2016-06-04 148-10000㎡ 售价 1.80-3.80万元/㎡
- 114、 2016-06-04 148-1500㎡ 租金 2.90-3.50元/天/㎡
- 115、 2016-06-02 296㎡ 售价 2.80-3万元/㎡
- 116、 2016-05-24 148-1500㎡ 租金 2.80-4元/天/㎡
- 117、 2016-05-21 1500㎡ 租金 3.20元/天/㎡左右
- 118、 2016-05-17 148-1680㎡ 售价 28000-32000元/㎡
- 119、 2016-05-09 150-300㎡ 租金 2.70-3.50元/天/㎡
- 120、 2016-05-03 148-2000㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
- 121、 2016-05-03 148-1500㎡ 租金 3-4.50元/天/㎡
- 122、 2016-04-29 150-1600㎡ 租金 3-4元/天/㎡
- 123、 2016-04-27 133-2200㎡ 租金 2.50-4元/天/㎡
- 124、 2016-04-26 133-2000㎡ 租金 2.50-4元/天/㎡
- 125、 2016-04-26 230㎡ 租金 3.50元/天/㎡
- 126、 2016-04-21 140-230㎡ 租金 3.50-3.80元/天/㎡
- 127、 2016-04-21 100-1200㎡ 租金 3.40-4元/天/㎡
- 128、 2016-04-21 130-400㎡ 租金 2.70-3元/天/㎡
- 129、 2016-04-20 148-1500㎡ 租金 2.80-4.50元/天/㎡
- 130、 2016-04-04 700-1620㎡ 租金 3.20-4.50元/天/㎡
- 131、 2016-03-31 500-5000㎡ 售价 2.50-3万元/㎡
- 132、 2016-03-31 100-800㎡ 租金 3.50-3.70元/天/㎡
- 133、 2016-03-31 147-1618㎡ 售价 26000-39000元/㎡
- 134、 2016-03-30 147-1618㎡ 租金 2.70-4元/天/㎡
- 135、 2016-03-24 200-9000㎡ 售价 2-2.90万元/㎡
- 136、 2016-03-24 200-8900㎡ 租金 2.50-4.30元/天/㎡
- 137、 2016-03-14 147-1500㎡ 售价 28000-40000元/㎡
- 138、 2016-03-08 148-3000㎡ 租金 2.50-3.80元/天/㎡
- 139、 2016-03-04 148-1680㎡ 售价 26000-32000元/㎡
- 140、 2016-02-26 125-1500㎡ 租金 2.70-4.20元/天/㎡
- 141、 2016-02-18 148-1802㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡
- 142、 2016-02-18 148-2000㎡ 租金 2.60-3.90元/天/㎡
- 143、 2016-01-22 150-732㎡ 租金 2.50-3.20元/天/㎡
- 144、 2016-01-18 148-1500㎡ 租金 2.90-4元/天/㎡
- 145、 2016-01-07 174-1000㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
- 146、 2016-01-04 148-1680㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
- 147、 2015-11-17 150-1600㎡ 租金 3.30元/天/㎡左右
- 148、 2015-10-30 230-950㎡ 租金 2.50-3.20元/天/㎡
- 149、 2015-10-12 200-3000㎡ 租金 3-3.20元/天/㎡
- 150、 2015-10-08 350-1500㎡ 租金 3-4元/天/㎡
- 151、 2015-09-28 175-1500㎡ 租金 3-3.60元/天/㎡
- 152、 2015-09-24 600㎡ 租金 3.60元/天/㎡
- 153、 2015-09-14 108-1480㎡ 售价 26000-35000元/㎡
- 154、 2015-09-14 100-1600㎡ 租金 3.50-3.70元/天/㎡
- 155、 2015-09-06 108-1480㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡
- 156、 2015-08-27 100-500㎡ 租金 4元/天/㎡左右
- 157、 2015-08-27 500㎡ 租金 3元/天/㎡
- 158、 2015-08-24 100-1500㎡ 租金 2.50-4.50元/天/㎡
- 159、 2015-08-20 147-1500㎡ 售价 30000-40000元/㎡
- 160、 2015-08-12 258-1500㎡ 售价 2.20-3万元/㎡
- 161、 2015-08-04 200-1200㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
- 162、 2015-07-31 148-350㎡ 租金 2.90-3.80元/天/㎡
- 163、 2015-07-30 147-1618㎡ 租金 3.20-3.70元/天/㎡
- 164、 2015-07-22 175-1500㎡ 租金 2.90-3.60元/天/㎡
- 165、 2015-07-21 120-1700㎡ 租金 2.80-4.20元/天/㎡
- 166、 2015-07-21 140-1618㎡ 租金 3.10-3.40元/天/㎡
- 167、 2015-07-15 200-1500㎡ 租金 2.20-2.80元/天/㎡
- 168、 2015-07-14 150-350㎡ 租金 2-3元/天/㎡
- 169、 2015-07-06 150-1000㎡ 租金 2.60-3.50元/天/㎡
- 170、 2015-07-03 175-265㎡ 租金 3.50元/天/㎡
- 171、 2015-06-25 173-1500㎡ 租金 2.80-3.20元/天/㎡
- 172、 2015-06-24 120-1700㎡ 租金 2.80-4.10元/天/㎡
- 173、 2015-06-01 200-1500㎡ 租金 2-3.50元/天/㎡
- 174、 2015-05-15 148-1500㎡ 租金 2.80-4元/天/㎡
- 175、 2015-05-12 148-1680㎡ 售价 25000-35000元/㎡
- 176、 2015-05-12 200-450㎡ 租金 3.30-3.50元/天/㎡
- 177、 2015-05-06 100-1500㎡ 租金 3-3.30元/天/㎡
- 178、 2015-04-20 147-800㎡ 租金 2.80元/天/㎡起
- 179、 2015-04-20 148㎡ 租金 2.80元/天/㎡左右
- 180、 2015-04-15 175-1500㎡ 租金 3.30-3.90元/天/㎡
- 181、 2015-04-09 140-3000㎡ 售价 3-4万元/㎡
- 182、 2015-04-08 130-400㎡ 租金 2.70元/天/㎡起
- 183、 2015-04-07 140-1000㎡ 租金 2.40-4元/天/㎡
- 184、 2015-03-31 229-1400㎡ 售价 3-3.90万元/㎡
- 185、 2015-03-23 120-1700㎡ 租金 2.80-4.30元/天/㎡
- 186、 2015-03-22 148-760㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡
- 187、 2015-03-11 200-800㎡ 租金 2.70-3.40元/天/㎡
- 188、 2015-03-10 140-1530㎡ 租金 2.40-3.50元/天/㎡
- 189、 2015-03-09 148-1500㎡ 售价 2.70-3.30万元/㎡
- 190、 2015-03-09 148-1580㎡ 租金 2.40-3.80元/天/㎡
- 191、 2015-03-06 148-1530㎡ 租金 2.30-3.80元/天/㎡
- 192、 2015-03-01 148-1680㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
- 193、 2015-02-09 147-1500㎡ 售价 33000-40000元/㎡
- 194、 2015-02-08 229-1400㎡ 售价 3-3.80万元/㎡
- 195、 2015-02-07 175-780㎡ 租金 3.20-3.80元/天/㎡
- 196、 2015-01-29 175-1500㎡ 租金 2.90-3.50元/天/㎡
- 197、 2015-01-28 150-1600㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
- 198、 2015-01-26 148-1530㎡ 租金 2.50-3.60元/天/㎡左右
- 199、 2015-01-24 147-1500㎡ 售价 3-3.50万元/㎡
- 200、 2015-01-21 148-1680㎡ 售价 28000-35000元/㎡
- 201、 2015-01-19 120-1700㎡ 租金 2.80-3.90元/天/㎡
- 202、 2015-01-15 148-1350㎡ 租金 2.50-3.60元/天/㎡
- 203、 2015-01-14 147-1552㎡ 租金 3元/天/㎡起
- 204、 2015-01-14 148-1530㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
- 205、 2015-01-12 260-1500㎡ 租金 2.70-3.30元/天/㎡
- 206、 2015-01-09 148-1530㎡ 租金 2.80-3.60元/天/㎡
- 207、 2015-01-06 100-5000㎡ 租金 3.20-4元/天/㎡
- 208、 2015-01-06 229-1400㎡ 售价 3-3.60万元/㎡
- 209、 2015-01-05 260-1500㎡ 租金 2.80-3.80元/天/㎡
- 210、 2015-01-05 148-1680㎡ 租金 2.50-3.80元/天/㎡
- 211、 2015-01-05 200-1500㎡ 租金 2.70-3.50元/天/㎡
- 212、 2015-01-04 120-1700㎡ 租金 2.80-3.70元/天/㎡
- 213、 2014-12-29 150-1600㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
- 214、 2014-12-24 120-1580㎡ 租金 2.40-3.50元/天/㎡
- 215、 2014-12-23 120-1530㎡ 租金 2.50-4.30元/天/㎡
- 216、 2014-12-16 149㎡ 租金 2.60元/天/㎡
- 217、 2014-12-10 280-1500㎡ 租金 3.80-4.60元/天/㎡
- 218、 2014-12-08 195.38㎡ 售价 586万元
- 219、 2014-12-05 147-1500㎡ 售价 33000-38000元/㎡
- 220、 2014-12-04 352-1458㎡ 租金 3元/天/㎡起
- 221、 2014-12-03 491㎡ 租金 3.20元/天/㎡左右
- 222、 2014-12-03 230-1500㎡ 租金 2.70-3.60元/天/㎡
- 223、 2014-12-01 149-1500㎡ 售价 3.10-4万元/㎡
- 224、 2014-11-27 146-3236㎡ 租金 2.80-3.70元/天/㎡
- 225、 2014-11-26 148-1500㎡ 租金 2.70-3.80元/天/㎡
- 226、 2014-11-20 500-1600㎡ 租金 3-3.30元/天/㎡
- 227、 2014-11-17 175-1500㎡ 租金 2.80-3.30元/天/㎡
- 228、 2014-11-13 350-1450㎡ 租金 3.50元/天/㎡起
- 229、 2014-10-30 175-1500㎡ 租金 3.30-4元/天/㎡
- 230、 2014-10-29 150-1500㎡ 租金 2.80-3.20元/天/㎡
- 231、 2014-10-24 147-1520㎡ 租金 2.90-3.50元/天/㎡
- 232、 2014-10-20 280-1500㎡ 租金 2.50-3.80元/天/㎡
- 233、 2014-10-13 150-1600㎡ 租金 2.70-3.20元/天/㎡
- 234、 2014-10-08 147-1500㎡ 售价 30000-40000元/㎡
- 235、 2014-09-29 500-1500㎡ 租金 3.20-3.60元/天/㎡
- 236、 2014-09-28 150-4000㎡ 租金 2.70-3.50元/天/㎡
- 237、 2014-09-19 150-1400㎡ 租金 2.60-3.50元/天/㎡
- 238、 2014-09-18 149-2500㎡ 售价 3.50-4.50万元/㎡
- 239、 2014-09-17 149-2500㎡ 租金 3.10-4.50元/天/㎡
- 240、 2014-09-15 148-1480㎡ 售价 28000-35000元/㎡
- 241、 2014-09-01 148-1615㎡ 租金 2.60-3.80元/天/㎡
- 242、 2014-08-21 148-1500㎡ 租金 2.80-3.80元/天/㎡
- 243、 2014-08-21 148-1850㎡ 租金 2.90-3.70元/天/㎡
- 244、 2014-08-20 350-1500㎡ 租金 3.30元/天/㎡起
- 245、 2014-08-18 500-1435㎡ 租金 2.50-3.30元/天/㎡
- 246、 2014-08-12 400-1300㎡ 租金 3.70-4.70元/天/㎡
- 247、 2014-08-08 148-1650㎡ 租金 2.60-4元/天/㎡
- 248、 2014-07-25 1500㎡ 租金 4.30-5元/天/㎡
- 249、 2014-07-16 170-200㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡
- 250、 2014-07-07 1500㎡ 租金 4.20-5元/天/㎡
- 251、 2014-06-26 115-560㎡ 租金 2.50-3.60元/天/㎡
- 252、 2014-06-13 1500㎡ 租金 4.50-5元/天/㎡
- 253、 2014-06-06 148-1560㎡ 售价 35000-40000元/㎡
- 254、 2014-05-29 757㎡ 租金 3.50-3.60元/天/㎡
- 255、 2014-05-20 147-1620㎡ 租金 3.20-3.70元/天/㎡左右
- 256、 2014-05-19 229-1400㎡ 售价 30000-35000元/㎡
- 257、 2014-05-16 140-1400㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡左右
- 258、 2014-05-08 100-600㎡ 租金 2-4元/天/㎡
- 259、 2014-04-30 147-1500㎡ 租金 3-4.50元/天/㎡
- 260、 2014-04-27 148-1600㎡ 租金 3-3.60元/天/㎡
- 261、 2014-04-25 148-1680㎡ 售价 32000-35000元/㎡左右
- 262、 2014-04-25 150-1600㎡ 租金 3.20-3.60元/天/㎡左右
- 263、 2014-04-16 148-1650㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡以内
- 264、 2014-04-13 147-1500㎡ 租金 3.60-4元/天/㎡
- 265、 2014-04-11 145-1200㎡ 租金 2.80-4元/天/㎡左右
- 266、 2014-04-09 148-1500㎡ 售价 2.90-3.60万元/㎡左右
- 267、 2014-04-08 200-600㎡ 租金 3-4元/天/㎡
- 268、 2014-04-04 173-1450㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡起
- 269、 2014-03-31 145-1600㎡ 租金 3-4元/天/㎡左右
- 270、 2014-03-28 148-1480㎡ 售价 30000-35000元/㎡以内
- 271、 2014-03-27 150-1000㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡左右
- 272、 2014-03-26 199-2000㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
- 273、 2014-03-26 148-1500㎡ 售价 30000-35000万元/㎡
- 274、 2014-03-25 150-1000㎡ 租金 2.80-3.40元/天/㎡
- 275、 2014-03-25 175㎡ 租金 3元/天/㎡左右
- 276、 2014-03-22 100-600㎡ 售价 4-6万元/㎡
- 277、 2014-03-21 70-600㎡ 租金 2.20-2.80元/天/㎡以上
- 278、 2014-03-20 150-1000㎡ 租金 2.50-3.60元/天/㎡左右
- 279、 2014-03-19 148-1500㎡ 售价 33000-40000元/㎡左右
- 280、 2014-03-18 148-1500㎡ 租金 2.50-3.80元/天/㎡以内
- 281、 2014-03-16 148-1542㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡以内
- 282、 2014-03-15 230-1500㎡ 租金 3元/天/㎡
- 283、 2014-03-12 147-1500㎡ 售价 3-3.50万元/㎡
- 284、 2014-03-12 100-1500㎡ 租金 3-3.60元/天/㎡起
- 285、 2014-03-10 148-1618㎡ 售价 3.10-3.80万元/㎡起
- 286、 2014-03-06 147-1500㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡起
- 287、 2014-03-05 147-1500㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
- 288、 2014-03-04 147-1600㎡ 租金 2.50-3.70元/天/㎡以内
- 289、 2014-03-04 100-1000㎡ 租金 2.80-3.40元/天/㎡起
- 290、 2014-03-04 147-1600㎡ 租金 2.50-4元/天/㎡
- 291、 2014-02-28 148-1600㎡ 售价 30000-38000元/㎡以内
- 292、 2014-02-25 200-1500㎡ 租金 3.30-4元/天/㎡左右
- 293、 2014-02-24 148-1500㎡ 售价 3.30-3.70万元/㎡
- 294、 2014-02-24 220-231㎡ 租金 3.30-3.60元/天/㎡以内
- 295、 2014-02-20 100-400㎡ 租金 3.50-3.70元/天/㎡
- 296、 2014-02-20 250-1600㎡ 租金 3.20-3.70元/天/㎡
- 297、 2014-02-20 148-1500㎡ 租金 2.60-3.80元/天/㎡以内
- 298、 2014-02-20 148-1652㎡ 租金 3-4元/天/㎡以内
- 299、 2014-02-19 1600-1700㎡ 租金 3.50-3.70元/天/㎡左右
- 300、 2014-02-19 175-1700㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡
- 301、 2014-02-18 148-500㎡ 售价 3-4万元/㎡
- 302、 2014-02-17 148-150㎡ 租金 3.10-3.20元/天/㎡左右
- 303、 2014-02-15 145-1600㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡左右
- 304、 2014-02-14 500-1500㎡ 售价 3.50-4万元/㎡
- 305、 2014-02-13 100-150㎡ 租金 3.20-3.30元/天/㎡左右
- 306、 2014-02-13 150-500㎡ 租金 3-3.30元/天/㎡起
- 307、 2014-02-12 150-420㎡ 售价 26000-35000元/㎡以内
- 308、 2014-02-12 148-1600㎡ 售价 32000-40000元/㎡以内
- 309、 2014-02-11 148㎡ 租金 3.20元/天/㎡起
- 310、 2014-01-22 150-1200㎡ 租金 3.40-3.80元/天/㎡起
- 311、 2014-01-20 148.20-1618.40㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡左右
- 312、 2014-01-15 120-1700㎡ 租金 3-3.20元/天/㎡
- 313、 2014-01-13 148-1780㎡ 租金 2.50-4元/天/㎡以内
- 314、 2014-01-09 150-500㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡起
- 315、 2014-01-06 148-229㎡ 租金 3.10-3.20元/天/㎡
- 316、 2014-01-02 148-1600㎡ 租金 2.80-3.80元/天/㎡左右
- 317、 2013-12-24 230-234.49㎡ 租金 3.20-3.30元/天/㎡
- 318、 2013-12-18 175㎡ 租金 3.30元/天/㎡
- 319、 2013-12-11 148-1638㎡ 售价 3-3.80万元/㎡
- 320、 2013-12-02 400-800㎡ 租金 2-3.50元/天/㎡起
- 321、 2013-12-02 100-450㎡ 租金 2-2.60元/天/㎡以内
- 322、 2013-12-02 140-200㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡左右
- 323、 2013-11-28 120-1500㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡起
- 324、 2013-11-27 145-230㎡ 租金 2.50-4元/天/㎡以内
- 325、 2013-11-14 147-228㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡左右
- 326、 2013-11-13 280-296.34㎡ 租金 3.40-3.60元/天/㎡左右
- 327、 2013-10-21 240㎡ 租金 3.50-3.70元/天/㎡左右
- 328、 2013-10-18 200-300㎡ 租金 3.30-3.50元/天/㎡以内
- 329、 2013-10-14 175-5000㎡ 租金 3-4元/天/㎡以内
- 330、 2013-10-12 220-231㎡ 租金 3.30-3.60元/天/㎡以内
- 331、 2013-10-10 148-1700㎡ 售价 3.40-4万元/㎡左右
- 332、 2013-10-10 600-1700㎡ 租金 3.30-4元/天/㎡
- 333、 2013-09-23 100-1500㎡ 租金 2.70-3.50元/天/㎡起
- 334、 2013-09-22 147-1618㎡ 售价 3.50-3.80万元/㎡起
- 335、 2013-09-21 100-1000㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
- 336、 2013-09-18 146-1500㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡左右
- 337、 2013-09-15 1618㎡ 租金 3.10-3.20元/天/㎡
- 338、 2013-09-13 148-234㎡ 售价 3-3.50万元/㎡
- 339、 2013-09-10 175㎡ 租金 2.90元/天/㎡左右
- 340、 2013-07-29 148-1600㎡ 租金 2.80-3.80元/天/㎡左右
- 341、 2013-07-16 148.20-1620㎡ 售价 3.20-3.50万元/㎡左右
- 342、 2013-07-15 500-3000㎡ 租金 3.60-4元/天/㎡
- 343、 2013-07-11 148-561㎡ 租金 3.20-4.30元/天/㎡左右
- 344、 2013-07-09 500-2000㎡ 租金 4-4.20元/天/㎡
- 345、 2013-07-01 400-455㎡ 售价 2.90-3万元/㎡以内
- 346、 2013-06-29 150-1420㎡ 租金 2.30-3元/天/㎡以内
- 347、 2013-06-20 147-1300㎡ 售价 33000-36000万元/㎡
- 348、 2013-06-19 147-3500㎡ 租金 2.90元/天/㎡
- 349、 2013-06-01 140-150㎡ 租金 3.40-3.50元/天/㎡以内
- 350、 2013-05-30 145-6500㎡ 售价 2.80-3.50万元/㎡左右
- 351、 2013-05-27 100-1000㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡左右
- 352、 2013-05-16 200-1000㎡ 租金 2.20-2.60元/天/㎡以内
- 353、 2013-05-16 140-200㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡以内
- 354、 2013-05-13 100-1800㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡以内
- 355、 2013-05-04 148-229㎡ 租金 3-3.60元/天/㎡左右
- 356、 2013-04-28 147-12000㎡ 租金 2.80-3.30元/天/㎡左右
- 357、 2013-04-27 147-1400㎡ 租金 3-3.70元/天/㎡左右
- 358、 2013-04-25 100-1000㎡ 租金 2.10-2.50元/天/㎡起
- 359、 2013-04-23 147-1710㎡ 售价 2.80万元/㎡以上
- 360、 2013-04-23 147-3510㎡ 租金 3.10元/天/㎡左右
- 361、 2013-04-16 75-2000㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡
- 362、 2013-04-16 300-2000㎡ 售价 35000-40000元/㎡
- 363、 2013-04-15 148-1600㎡ 售价 31000-40000元/㎡
- 364、 2013-04-13 218-1600㎡ 售价 35000-36000元/㎡左右
- 365、 2013-04-13 218-1600㎡ 租金 3.30-3.80元/天/㎡左右
- 366、 2013-04-05 145-230㎡ 租金 3-3.20元/天/㎡左右
- 367、 2013-03-29 147-1600㎡ 售价 31000-40000元/㎡以内
