伟星大厦 历史价格

当前位置:杭州写字楼集(产业园)
历史价格 编号:440
  • 1、 2023-02-16 56-965㎡ 租金 2-2.40元/天/㎡
  • 2、 2023-02-16 45-1053㎡ 售价 16500-17520元/㎡
  • 3、 2022-08-05 90-1000㎡ 租金 2.10-2.50元/天/㎡
  • 4、 2022-05-05 60-800㎡ 租金 2-2.50元/天/㎡
  • 5、 2022-04-14 80-1000㎡ 售价 2万元/㎡
  • 6、 2022-04-14 100-1000㎡ 租金 2.50元/天/㎡
  • 7、 2021-05-06 100-300㎡ 租金 2.50元/天/㎡
  • 8、 2021-04-25 60-600㎡ 租金 2-2.50元/天/㎡
  • 9、 2021-04-12 130-300㎡ 租金 1.80-2.40元/天/㎡
  • 10、 2021-03-29 145-1456㎡ 租金 2.20-2.60元/天/㎡
  • 11、 2020-12-14 87-1030㎡ 租金 2-2.40元/天/㎡
  • 12、 2020-10-09 50-1600㎡ 售价 2-2.40万元/㎡
  • 13、 2020-05-13 113-880㎡ 租金 1.80-2.30元/天/㎡
  • 14、 2020-04-26 120-1500㎡ 租金 2.20-2.40元/天/㎡
  • 15、 2020-01-08 150-1500㎡ 售价 1.80万元/㎡
  • 16、 2019-12-24 68.30-650.30㎡ 租金 2.10元/天/㎡均价
  • 17、 2019-12-05 177㎡ 售价 1.60-1.80万元/㎡
  • 18、 2019-09-23 120-1500㎡ 租金 1.70-2.60元/天/㎡
  • 19、 2019-07-17 177㎡ 售价 15000-16000元/㎡
  • 20、 2019-05-05 65-1600㎡ 售价 18000-24000元/㎡
  • 21、 2019-04-13 223㎡ 售价 1.50-1.70万元/㎡
  • 22、 2019-04-01 120-600㎡ 租金 2.30元/天/㎡均价
  • 23、 2019-03-25 75-630㎡ 租金 2-2.40元/天/㎡
  • 24、 2019-02-27 100-1024㎡ 售价 1.60-2.20万元/㎡
  • 25、 2019-02-27 223.21㎡ 售价 320万元
  • 26、 2019-01-30 80-500㎡ 售价 18000元/㎡均价
  • 27、 2019-01-30 120-422㎡ 售价 1.70万元/㎡均价
  • 28、 2019-01-21 150-200㎡ 售价 17000元/㎡
  • 29、 2019-01-21 223㎡ 售价 16800元/㎡
  • 30、 2019-01-21 223㎡ 售价 18800元/㎡左右
  • 31、 2018-12-26 108-13800㎡ 售价 17500-18800元/㎡
  • 32、 2018-11-14 87-479㎡ 租金 1.90-2.20元/天/㎡
  • 33、 2018-11-14 200-300㎡ 售价 1.40-1.65万元/㎡
  • 34、 2018-10-09 1200㎡ 租金 1.80-2.20元/天/㎡
  • 35、 2018-09-30 110-1200㎡ 租金 1.50-2.50元/天/㎡
  • 36、 2018-09-30 196-200㎡ 售价 14285元/㎡
  • 37、 2018-09-22 240-960㎡ 租金 2-2.20元/天/㎡
  • 38、 2018-09-12 200-1024㎡ 租金 1.80-2.50元/天/㎡
  • 39、 2018-08-27 200㎡ 售价 15000元/㎡
  • 40、 2018-08-13 65-1030㎡ 租金 2-2.60元/天/㎡
  • 41、 2018-08-03 120-422㎡ 租金 2-2.30元/天/㎡
  • 42、 2016-11-14 80-500㎡ 租金 2.20-2.30元/天/㎡
  • 43、 2016-11-12 86-640㎡ 租金 1.90-2.40元/天/㎡
  • 44、 2016-11-11 100-1000㎡ 租金 2.30-2.70元/天/㎡
  • 45、 2016-11-10 190㎡ 租金 2.50元/天/㎡
  • 46、 2016-11-07 208㎡ 售价 420万元
  • 47、 2016-10-19 100-2000㎡ 租金 2.10-2.80元/天/㎡
  • 48、 2016-10-18 68-450㎡ 租金 1.80-2.80元/天/㎡
  • 49、 2016-09-25 200-500㎡ 租金 2.30-2.80元/天/㎡
  • 50、 2016-09-06 200㎡ 租金 2.10-2.20元/天/㎡
  • 51、 2016-08-30 132-800㎡ 租金 1.80-2元/天/㎡
  • 52、 2016-08-19 100-1000㎡ 租金 2.10-2.50元/天/㎡
  • 53、 2016-08-03 89-655㎡ 租金 2-2.40元/天/㎡
  • 54、 2016-08-03 60-1200㎡ 租金 1.50-2元/天/㎡
  • 55、 2016-07-14 300-500㎡ 租金 2.20-2.80元/天/㎡
  • 56、 2016-07-01 88-580㎡ 租金 1.50-1.80元/天/㎡
  • 57、 2016-06-24 100-300㎡ 租金 2.10-2.40元/天/㎡
  • 58、 2016-06-19 200-1500㎡ 售价 2-3万元/㎡
  • 59、 2016-06-12 100-1000㎡ 租金 1.90-2.10元/天/㎡
  • 60、 2016-06-08 200-450㎡ 租金 2-2.20元/天/㎡
  • 61、 2016-05-31 100-1000㎡ 售价 1.40-1.90万元/㎡
  • 62、 2016-05-03 230-1600㎡ 租金 2.50-2.80元/天/㎡
  • 63、 2016-04-18 100-1000㎡ 租金 1.80-2.20元/天/㎡
  • 64、 2016-04-16 100-1000㎡ 租金 2-2.50元/天/㎡
  • 65、 2016-04-14 100-1000㎡ 租金 1.80-2.50元/天/㎡
  • 66、 2016-04-01 132-630㎡ 租金 1.50-2.50元/天/㎡
  • 67、 2016-03-31 100-2000㎡ 售价 1.80-2万元/㎡
  • 68、 2016-03-31 100-1024㎡ 售价 12000-20000元/㎡
  • 69、 2016-03-22 150-4500㎡ 租金 2-2.80元/天/㎡
  • 70、 2016-03-22 150-5500㎡ 售价 1.80-2.50万元/㎡
  • 71、 2016-03-16 100-1000㎡ 租金 1.80-2.48元/天/㎡
  • 72、 2016-03-11 100-800㎡ 租金 2-3元/天/㎡
  • 73、 2016-03-07 125-1100㎡ 租金 1.80-2.30元/天/㎡
  • 74、 2016-03-07 120-1100㎡ 售价 12000-18000元/㎡
  • 75、 2016-01-29 100-1000㎡ 租金 1.90-2.30元/天/㎡
  • 76、 2015-12-14 300㎡ 租金 2.20元/天/㎡左右
  • 77、 2015-11-27 300-700㎡ 租金 2-2.10元/天/㎡
  • 78、 2015-11-19 100-1200㎡ 租金 3-3.20元/天/㎡
  • 79、 2015-11-17 300-1000㎡ 租金 1.70-2.30元/天/㎡
  • 80、 2015-10-19 500-900㎡ 租金 2-2.30元/天/㎡
  • 81、 2015-10-08 120-700㎡ 租金 1.80-2.30元/天/㎡
  • 82、 2015-09-17 300㎡ 售价 500万元左右
  • 83、 2015-09-15 100-1200㎡ 租金 2-2.20元/天/㎡
  • 84、 2015-09-11 100-1500㎡ 租金 1.80-2.40元/天/㎡
  • 85、 2015-09-07 170-1000㎡ 售价 1.60-1.80万元/㎡
  • 86、 2015-09-07 130-770㎡ 租金 1.80-2.50元/天/㎡
  • 87、 2015-08-31 200-680㎡ 租金 2-2.60元/天/㎡
  • 88、 2015-08-28 100-500㎡ 售价 18000-21000元/㎡
  • 89、 2015-08-22 800-1000㎡ 租金 2-2.40元/天/㎡
  • 90、 2015-08-16 200-1000㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
  • 91、 2015-08-11 100-1500㎡ 租金 2-2.50元/天/㎡
  • 92、 2015-07-21 50-500㎡ 租金 2.50-2.80元/天/㎡
  • 93、 2015-07-15 120-1026㎡ 租金 1.80-2.70元/天/㎡
  • 94、 2015-06-29 298㎡ 租金 2.40元/天/㎡左右
  • 95、 2015-06-18 179-422㎡ 租金 1.90-2.40元/天/㎡
  • 96、 2015-05-06 100-1500㎡ 租金 1.80-2元/天/㎡
  • 97、 2015-01-06 110-2000㎡ 租金 2.50-3.10元/天/㎡
  • 98、 2014-12-09 100-800㎡ 租金 1.70-1.90元/天/㎡
  • 99、 2014-11-25 89-230㎡ 租金 1.90-2.30元/天/㎡
  • 100、 2014-11-11 100-800㎡ 租金 1.70-3.50元/天/㎡
  • 101、 2014-11-09 100-1500㎡ 租金 2-2.20元/天/㎡
  • 102、 2014-10-17 150-1000㎡ 租金 1.80-2.80元/天/㎡
  • 103、 2014-09-15 150-950㎡ 租金 1.80-2.50元/天/㎡
  • 104、 2014-09-11 100-1000㎡ 售价 1.40-1.80万元/㎡
  • 105、 2014-08-01 100-500㎡ 租金 1.80-2.40元/天/㎡
  • 106、 2014-07-05 150-1000㎡ 租金 2-2.50元/天/㎡
  • 107、 2014-06-10 150-190㎡ 售价 1.70-1.90万元/㎡
  • 108、 2014-05-19 180-200㎡ 租金 1.80-2元/天/㎡左右
  • 109、 2014-05-06 120-1200㎡ 租金 2-2.50元/天/㎡左右
  • 110、 2014-03-12 100-900㎡ 租金 2.10-2.50元/天/㎡起
  • 111、 2014-02-19 180-700㎡ 租金 2.20-2.50元/天/㎡
  • 112、 2014-01-24 130-132㎡ 租金 2.60-2.70元/天/㎡左右
  • 113、 2014-01-22 120-260㎡ 租金 2-2.40元/天/㎡起
  • 114、 2014-01-10 158-1024㎡ 售价 1.50-1.80万元/㎡以内
  • 115、 2014-01-10 100-1024㎡ 租金 1.90-2.20元/天/㎡左右
  • 116、 2014-01-10 120-210㎡ 租金 2-2.30元/天/㎡左右
  • 117、 2013-12-11 100-1300㎡ 售价 1.80-2万元/㎡
  • 118、 2013-09-22 60-1026㎡ 售价 1.80-2万元/㎡起
  • 119、 2013-09-21 60-1026㎡ 租金 2-2.20元/天/㎡起
  • 120、 2013-09-21 100-900㎡ 租金 2.10-2.50元/天/㎡起
  • 121、 2013-07-12 1052㎡ 售价 1.70万元/㎡以内
  • 122、 2013-07-06 100-460㎡ 售价 1.50-1.60万元/㎡以内
  • 123、 2013-05-28 100-300㎡ 租金 2-2.20元/天/㎡以内
  • 124、 2013-05-07 378-960㎡ 租金 2-2.10元/天/㎡左右
  • 125、 2013-05-06 110-280㎡ 租金 2-2.30元/天/㎡起
  • 126、 2013-04-17 100-600㎡ 租金 1.80-2元/天/㎡
  • 127、 2013-04-01 188㎡ 租金 1.79-1.80元/天/㎡以内
  • 128、 2013-03-26 100-1500㎡ 租金 2.20元/天/㎡
  • 129、 2013-03-26 100-900㎡ 售价 20000-22000元/㎡
  • 130、 2013-03-16 100-1000㎡ 售价 13000-18000元/㎡
  • 131、 2013-03-11 100-1200㎡ 租金 2-2.20元/天/㎡
  • 132、 2013-02-26 500-1000㎡ 租金 2.20-2.50元/天/㎡左右
  • 133、 2013-01-26 60-900㎡ 租金 2-2.10元/天/㎡以内
  • 134、 2013-01-11 400-1000㎡ 售价 18000元/㎡起
  • 135、 2013-01-11 100-400㎡ 租金 2-2.10元/天/㎡起
  • 136、 2013-01-09 303㎡ 租金 2.30元/天/㎡以内
  • 137、 2013-01-07 100-1100㎡ 售价 2-2.50万元/㎡以内
  • 138、 2013-01-06 50㎡ 租金 2200元/月
  • 139、 2012-12-24 60-300㎡ 租金 2-2.30元/天/㎡以内
  • 140、 2012-12-24 400-422㎡ 售价 650-759万元
  • 141、 2012-12-22 303-310㎡ 租金 2-2.10元/天/㎡
  • 142、 2012-12-10 130-270㎡ 租金 2-2.20元/天/㎡
  • 143、 2012-11-24 1000㎡ 售价 18000元/㎡起
  • 144、 2012-11-24 150-200㎡ 租金 1.90-2元/天/㎡起
  • 145、 2012-11-19 1026㎡ 售价 1500万元以内
  • 146、 2012-11-19 100-500㎡ 租金 1.60-1.80元/天/㎡左右
  • 147、 2012-11-06 60-70㎡ 租金 2-2.20元/天/㎡左右
  • 148、 2012-11-04 430㎡ 售价 750万元左右
  • 149、 2012-10-30 100-400㎡ 租金 2.30-2.60元/天/㎡起
  • 150、 2012-10-29 1026㎡ 售价 1500万元左右
  • 151、 2012-10-24 422㎡ 租金 2.10元/天/㎡左右
  • 152、 2012-10-12 50-150㎡ 租金 2-2.60元/天/㎡
  • 153、 2012-09-26 60-1000㎡ 售价 17000-18000元/㎡左右
  • 154、 2012-09-26 60-600㎡ 租金 2.20-2.30元/天/㎡
  • 155、 2012-09-24 60㎡ 租金 2.40元/天/㎡起
  • 156、 2012-09-07 100-300㎡ 租金 2.10-2.40元/天/㎡左右
  • 157、 2012-09-04 130-800㎡ 租金 2.30-2.40元/天/㎡左右
  • 158、 2012-08-26 100-800㎡ 售价 16000-20000元/㎡左右
  • 159、 2012-08-23 100-800㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 160、 2012-08-14 100-1000㎡ 租金 1.80-2.20元/天/㎡
  • 161、 2012-07-19 150-1026㎡ 租金 1.70-2元/天/㎡
  • 162、 2012-07-19 150-1026㎡ 售价 13000-16000元/㎡左右
  • 163、 2012-07-05 100-300㎡ 租金 2.50-2.60元/天/㎡
  • 164、 2012-06-12 100-500㎡ 租金 2.20-2.50元/天/㎡起
  • 165、 2012-04-22 100-1300㎡ 售价 18000-20000元/㎡起
  • 166、 2012-04-20 60-600㎡ 租金 2-2.30元/天/㎡
  • 167、 2012-04-08 132-422㎡ 租金 2-2.60元/天/㎡左右
  • 168、 2012-03-28 100-1500㎡ 租金 2-2.50元/天/㎡
  • 169、 2012-03-22 151-236㎡ 租金 2-2.10元/天/㎡左右
  • 170、 2012-03-05 300-650㎡ 租金 2.20-2.40元/月左右
  • 171、 2012-02-06 265-563㎡ 售价 18000-19000元/㎡左右
  • 172、 2011-11-11 120-360㎡ 租金 1.80元/天/㎡
  • 173、 2011-09-07 133-600㎡ 租金 2.20-2.70元/天/㎡左右
  • 174、 2011-07-19 60-80㎡ 租金 1.60-1.90元/天/㎡
  • 175、 2011-06-27 422-1000㎡ 售价 19000-20000元/㎡
  • 176、 2011-05-14 133㎡ 租金 1.85元/天/㎡左右
  • 177、 2010-11-19 1013㎡ 售价 20000元/㎡
  • 178、 2010-07-08 100-150㎡ 租金 8000-9000元/月
  • 179、 2010-04-24 400-420㎡ 售价 400-500万元起
  • 180、 2009-08-19 133㎡ 租金 1.70元/天/㎡
  • 181、 2009-05-06 398-400㎡ 租金 1.60-1.80元/天/㎡
  • 182、 2009-04-17 112㎡ 租金 1.70元/天/㎡
  • 183、 2008-11-15 158.50㎡ 租金 8万/年
  • 184、 2008-07-14 53㎡ 租金 3300元/月
  • 185、 2008-03-11 160㎡ 租金 1.80元/天/㎡
  • 186、 2007-11-24 189㎡ 租金 10万/年
  • 187、 2007-10-25 252㎡ 租金 1.40元/天/㎡
1 2