迪凯银座 历史价格

当前位置:杭州写字楼集(产业园)
历史价格 编号:2327
  • 1、 2023-06-14 50-1900㎡ 租金 3.40-4元/天/㎡
  • 2、 2023-06-09 60-1200㎡ 租金 4.50-5.50元/天/㎡
  • 3、 2023-05-12 80-1000㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 4、 2023-04-13 100-1900㎡ 租金 3.80-4.50元/天/㎡
  • 5、 2022-07-05 500㎡ 售价 32000元/㎡
  • 6、 2022-07-05 500-1500㎡ 租金 3.50-5元/天/㎡
  • 7、 2022-04-25 100-1000㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 8、 2022-04-16 320-1000㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
  • 9、 2022-04-02 80-340㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 10、 2022-02-15 200-1000㎡ 租金 3.30-4.50元/天/㎡
  • 11、 2021-12-15 150-1200㎡ 租金 3.80-4.50元/天/㎡
  • 12、 2021-10-14 88-172㎡ 售价 3万元/㎡
  • 13、 2021-09-26 100-400㎡ 租金 3.80-4.20元/天/㎡
  • 14、 2021-03-31 80-450㎡ 租金 3.50-4.20元/天/㎡
  • 15、 2021-03-31 80-360㎡ 售价 2.80-3万元/㎡
  • 16、 2021-03-31 100-2000㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
  • 17、 2021-03-31 100-1200㎡ 售价 3-3.50万元/㎡
  • 18、 2021-03-19 200-300㎡ 售价 30000-35000元/㎡
  • 19、 2020-10-09 80-790㎡ 售价 3.80-4.50万元/㎡
  • 20、 2020-06-04 500-2200㎡ 售价 30000-40000元/㎡
  • 21、 2020-05-11 200-2200㎡ 租金 3.50-5元/天/㎡
  • 22、 2020-04-20 168-1200㎡ 租金 3.80-4.50元/天/㎡
  • 23、 2020-03-26 350-1000㎡ 租金 3.50-6.50元/天/㎡
  • 24、 2020-03-20 475-950㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 25、 2020-03-05 70-1200㎡ 售价 3.20-3.40万元/㎡
  • 26、 2020-02-20 387-4100㎡ 售价 3.20-4.50万元/㎡
  • 27、 2019-12-23 140.30-1400㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 28、 2019-12-23 475-2000㎡ 租金 3.50-5元/天/㎡
  • 29、 2019-11-25 470-1900㎡ 租金 3.20-3.80元/天/㎡
  • 30、 2019-11-07 1000㎡ 租金 4.30元/天/㎡
  • 31、 2019-10-17 470-1000㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
  • 32、 2019-10-14 400-10000㎡ 租金 4.50元/天/㎡
  • 33、 2019-06-19 360-1890㎡ 售价 32000-35000元/㎡
  • 34、 2019-06-14 450-2000㎡ 租金 4-6元/天/㎡
  • 35、 2019-06-10 475-1900㎡ 租金 3.50-5.50元/天/㎡
  • 36、 2019-06-10 475-3800㎡ 售价 3.50-5万元/㎡
  • 37、 2019-05-14 475-1000㎡ 售价 32000-37000元/㎡
  • 38、 2019-05-08 280-1500㎡ 租金 3.70-4.50元/天/㎡
  • 39、 2019-05-08 472-1472㎡ 租金 3.60-4.20元/天/㎡
  • 40、 2019-04-24 475-1500㎡ 租金 3.50-5.80元/天/㎡
  • 41、 2019-04-01 220-900㎡ 租金 4-5元/天/㎡
  • 42、 2019-03-27 89-6000㎡ 租金 3.80-6.20元/天/㎡
  • 43、 2019-03-22 140-980㎡ 租金 3.80-4.50元/天/㎡
  • 44、 2019-03-19 400-475㎡ 租金 4.30-4.80元/天/㎡
  • 45、 2019-03-18 113-1450㎡ 售价 30000-33000元/㎡
  • 46、 2019-03-18 113-1450㎡ 租金 3.60-4元/天/㎡
  • 47、 2019-03-11 472-1926㎡ 租金 3.50-6元/天/㎡
  • 48、 2019-03-11 472-960㎡ 租金 4-6.50元/天/㎡
  • 49、 2019-03-08 472-940㎡ 租金 4.50-6元/天/㎡
  • 50、 2019-02-27 288-1058㎡ 售价 3.80-4万元/㎡
  • 51、 2018-11-28 200-2000㎡ 租金 3.50-4.10元/天/㎡
  • 52、 2018-11-28 470-2000㎡ 售价 3.50-4万元/㎡
  • 53、 2018-11-26 475-2000㎡ 售价 3.50-3.80万元/㎡
  • 54、 2018-11-26 475-1500㎡ 租金 4-5元/天/㎡
  • 55、 2018-11-26 475-2000㎡ 租金 3.60-4.30元/天/㎡
  • 56、 2018-11-24 475-800㎡ 租金 3.80-5元/天/㎡
  • 57、 2018-11-19 510㎡ 租金 5元/天/㎡均价
  • 58、 2018-10-10 400-1680㎡ 售价 3-3.50万元/㎡
  • 59、 2018-10-08 190-2450㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
  • 60、 2018-09-29 350-2000㎡ 租金 4.50-5.50元/天/㎡
  • 61、 2018-09-22 472-1980㎡ 租金 3-4元/天/㎡
  • 62、 2018-09-22 473-1900㎡ 租金 4.80-5.20元/天/㎡
  • 63、 2018-09-06 200-1000㎡ 租金 3.20元/天/㎡以上
  • 64、 2018-09-06 100-1200㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 65、 2018-08-30 500-2000㎡ 租金 4.50-5元/天/㎡
  • 66、 2018-08-27 490㎡ 售价 40000元/㎡
  • 67、 2018-08-20 475-1880㎡ 租金 3.50-5元/天/㎡
  • 68、 2016-12-20 150-2000㎡ 租金 3.20-4元/天/㎡
  • 69、 2016-11-22 200-1500㎡ 租金 2.90-3.20元/天/㎡
  • 70、 2016-11-16 470-1900㎡ 租金 4-5元/天/㎡
  • 71、 2016-10-31 420-740㎡ 租金 3.60-4.80元/天/㎡
  • 72、 2016-10-29 500-1872㎡ 租金 3.90-4.30元/天/㎡
  • 73、 2016-10-27 500-2000㎡ 售价 3-4万元/㎡
  • 74、 2016-10-25 300-500㎡ 租金 3.30-3.50元/天/㎡
  • 75、 2016-09-27 100-1600㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 76、 2016-09-27 300-500㎡ 租金 3.50-4.70元/天/㎡
  • 77、 2016-09-22 200-1000㎡ 租金 2.80-3元/天/㎡
  • 78、 2016-09-12 300-500㎡ 租金 2.50元/天/㎡以上
  • 79、 2016-08-22 380-470㎡ 售价 3.20-3.50万元/㎡
  • 80、 2016-08-18 471㎡ 租金 4-4.50元/天/㎡
  • 81、 2016-08-15 470-1900㎡ 售价 25000-35000元/㎡
  • 82、 2016-08-15 143-230㎡ 租金 2.80-3.10元/天/㎡
  • 83、 2016-08-12 450-5000㎡ 售价 2.60-3.60万元/㎡
  • 84、 2016-08-05 100-1000㎡ 租金 2.20-3.80元/天/㎡
  • 85、 2016-08-02 500-600㎡ 租金 3-3.30元/天/㎡
  • 86、 2016-08-02 300-471㎡ 租金 2.60-3元/天/㎡
  • 87、 2016-07-29 460-1900㎡ 售价 28000-40000元/㎡
  • 88、 2016-07-22 100-1000㎡ 租金 2.90-3.80元/天/㎡
  • 89、 2016-07-22 344-472㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 90、 2016-07-20 100-1500㎡ 租金 2.70-4.50元/天/㎡
  • 91、 2016-07-18 100-500㎡ 租金 2.30-2.70元/天/㎡
  • 92、 2016-07-18 100-1000㎡ 租金 2.50-4元/天/㎡
  • 93、 2016-07-14 100-300㎡ 租金 2.30-3元/天/㎡
  • 94、 2016-07-13 200-1000㎡ 售价 28000-32000元/㎡
  • 95、 2016-07-07 100-900㎡ 租金 2.30-3.10元/天/㎡
  • 96、 2016-07-06 50-400㎡ 租金 2-4元/天/㎡
  • 97、 2016-07-05 100-500㎡ 租金 2.20-3元/天/㎡
  • 98、 2016-07-04 383-1500㎡ 租金 2.80-3.20元/天/㎡
  • 99、 2016-07-02 474-1680㎡ 售价 35000-38000元/㎡
  • 100、 2016-07-01 430-1000㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡
  • 101、 2016-06-28 100-400㎡ 租金 2.20-2.90元/天/㎡
  • 102、 2016-06-28 200-1200㎡ 租金 2.80-3.80元/天/㎡
  • 103、 2016-06-24 300-1600㎡ 租金 3.50-3.88元/天/㎡
  • 104、 2016-06-24 400-8000㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 105、 2016-06-21 100-500㎡ 租金 2.20-3.10元/天/㎡
  • 106、 2016-06-19 500-600㎡ 租金 3-3.20元/天/㎡
  • 107、 2016-06-08 470-1800㎡ 售价 2-3万元/㎡
  • 108、 2016-05-30 470-1000㎡ 租金 2.90-4.50元/天/㎡
  • 109、 2016-05-23 400-2000㎡ 租金 2.80-6元/天/㎡
  • 110、 2016-05-21 465-475㎡ 租金 3.20-6元/天/㎡
  • 111、 2016-05-09 470-1880㎡ 租金 3-3.60元/天/㎡
  • 112、 2016-05-09 344-3000㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
  • 113、 2016-05-03 450-6000㎡ 租金 2.80-4元/天/㎡
  • 114、 2016-04-28 473-1000㎡ 租金 3.60-3.80元/天/㎡
  • 115、 2016-04-21 100-1200㎡ 租金 3.80-4元/天/㎡
  • 116、 2016-04-13 200-2000㎡ 租金 2.50-4.50元/天/㎡
  • 117、 2016-03-31 400-550㎡ 租金 3-4元/天/㎡
  • 118、 2016-03-11 200-2000㎡ 租金 2.70-3.50元/天/㎡
  • 119、 2016-03-09 110-1990㎡ 租金 2.60-3.60元/天/㎡
  • 120、 2016-03-09 450-6000㎡ 租金 3-4.50元/天/㎡
  • 121、 2016-03-07 200-1000㎡ 租金 3.80-4.50元/天/㎡
  • 122、 2016-03-02 475-1800㎡ 租金 2.80-4.50元/天/㎡
  • 123、 2016-02-25 482-1680㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
  • 124、 2016-02-25 474㎡ 租金 2.90-4元/天/㎡
  • 125、 2016-02-24 350-1500㎡ 租金 3-5元/天/㎡
  • 126、 2016-02-22 473-1800㎡ 租金 3.50-5元/天/㎡
  • 127、 2016-02-18 491-1900㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
  • 128、 2016-01-25 474-1800㎡ 租金 3.30-4.50元/天/㎡
  • 129、 2016-01-23 475-1825㎡ 租金 3-5.50元/天/㎡
  • 130、 2016-01-20 475-1480㎡ 售价 30000-35000元/㎡
  • 131、 2016-01-15 1000㎡ 租金 4元/天/㎡
  • 132、 2016-01-12 460-1900㎡ 售价 27000-40000元/㎡
  • 133、 2016-01-07 470-1900㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 134、 2016-01-06 100-1500㎡ 租金 3.20-3.80元/天/㎡
  • 135、 2015-12-01 474-1000㎡ 租金 2.90-3.80元/天/㎡
  • 136、 2015-11-30 475-1800㎡ 租金 3.50-5.50元/天/㎡
  • 137、 2015-11-18 300-1500㎡ 租金 3.50元/天/㎡左右
  • 138、 2015-11-09 460-1900㎡ 售价 27000-40000元/㎡
  • 139、 2015-10-23 474-1500㎡ 租金 3.30-3.70元/天/㎡
  • 140、 2015-10-08 300-1500㎡ 租金 2.80-4元/天/㎡
  • 141、 2015-10-08 450㎡ 租金 4元/天/㎡
  • 142、 2015-09-29 474-1500㎡ 租金 3.50-4.10元/天/㎡
  • 143、 2015-09-21 474-1500㎡ 租金 3.70-4.20元/天/㎡
  • 144、 2015-09-11 476-1000㎡ 租金 2.90-4元/天/㎡
  • 145、 2015-09-11 474-1500㎡ 租金 3.30-4元/天/㎡
  • 146、 2015-09-09 480-1500㎡ 租金 3-5元/天/㎡
  • 147、 2015-08-31 100-1500㎡ 租金 3-4.50元/天/㎡
  • 148、 2015-08-31 474-1500㎡ 租金 3.20-3.90元/天/㎡
  • 149、 2015-08-21 474-1500㎡ 租金 3.30-3.80元/天/㎡
  • 150、 2015-08-19 376-1500㎡ 售价 2.20-3万元/㎡
  • 151、 2015-08-18 458-1680㎡ 租金 3.20-3.80元/天/㎡
  • 152、 2015-08-17 480-1900㎡ 租金 4-6元/天/㎡
  • 153、 2015-08-11 474-1500㎡ 租金 3.20-3.70元/天/㎡
  • 154、 2015-07-24 475-1683㎡ 售价 28000-35000元/㎡
  • 155、 2015-07-23 474-1500㎡ 租金 3.50-4.20元/天/㎡
  • 156、 2015-07-22 200-1000㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 157、 2015-07-17 474-1500㎡ 租金 3.20-3.60元/天/㎡
  • 158、 2015-07-16 470-1000㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
  • 159、 2015-07-06 460-1900㎡ 售价 30000-40000元/㎡
  • 160、 2015-06-10 474-1500㎡ 租金 2.90-3.60元/天/㎡
  • 161、 2015-06-05 340-3000㎡ 售价 3.50-4.50万元/㎡
  • 162、 2015-05-18 474-1500㎡ 租金 3-3.60元/天/㎡
  • 163、 2015-05-12 480-1458㎡ 租金 3元/天/㎡起
  • 164、 2015-05-05 470-3000㎡ 租金 2.70-4.80元/天/㎡
  • 165、 2015-04-20 470-1800㎡ 租金 2.90-3.50元/天/㎡
  • 166、 2015-04-10 480-1680㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡
  • 167、 2015-04-09 470-3000㎡ 售价 3.50-4万元/㎡
  • 168、 2015-04-08 160-400㎡ 租金 2.80元/天/㎡左右
  • 169、 2015-04-08 470-3000㎡ 租金 2.70-5元/天/㎡
  • 170、 2015-04-08 474-1800㎡ 租金 2.60-4元/天/㎡
  • 171、 2015-03-26 474-1500㎡ 租金 2.50-3.60元/天/㎡
  • 172、 2015-03-23 470㎡ 租金 3.50元/天/㎡
  • 173、 2015-03-19 474-1500㎡ 租金 2.70-3.50元/天/㎡
  • 174、 2015-03-14 470-1550㎡ 租金 2.80-3.60元/天/㎡
  • 175、 2015-03-13 470-1866㎡ 租金 2.70-3.80元/天/㎡
  • 176、 2015-03-06 460-1900㎡ 售价 33000-40000元/㎡
  • 177、 2015-03-04 474-950㎡ 租金 2.80-3.30元/天/㎡
  • 178、 2015-03-03 466-6000㎡ 租金 2.80-5元/天/㎡
  • 179、 2015-02-27 260-1600㎡ 租金 3-4元/天/㎡
  • 180、 2015-02-09 471㎡ 租金 3元/天/㎡
  • 181、 2015-02-07 476-1900㎡ 租金 2.60-3.50元/天/㎡
  • 182、 2015-02-02 486-1880㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 183、 2015-01-27 486-1980㎡ 售价 30000-35000元/㎡
  • 184、 2015-01-24 472-950㎡ 租金 2.40-2.70元/天/㎡
  • 185、 2015-01-15 470-2000㎡ 租金 2.70-3元/天/㎡
  • 186、 2015-01-13 480-1800㎡ 租金 2.80元/天/㎡起
  • 187、 2015-01-08 472-950㎡ 租金 2.70-3.30元/天/㎡
  • 188、 2015-01-07 471㎡ 租金 2.80元/天/㎡
  • 189、 2015-01-06 475-1890㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
  • 190、 2014-12-08 471-1888㎡ 售价 28000-38000元/㎡
  • 191、 2014-12-03 471㎡ 租金 2.80元/天/㎡
  • 192、 2014-12-01 474-1500㎡ 租金 2.70-3.50元/天/㎡
  • 193、 2014-11-28 472-940㎡ 租金 2.70-2.90元/天/㎡
  • 194、 2014-11-19 471-940㎡ 租金 2-2.60元/天/㎡
  • 195、 2014-11-13 480-1830㎡ 租金 2.90元/天/㎡起
  • 196、 2014-11-11 475-1890㎡ 租金 2.80-3.40元/天/㎡
  • 197、 2014-11-05 472-1800㎡ 租金 2.70-3.30元/天/㎡
  • 198、 2014-10-31 472-1800㎡ 租金 2.50-3.40元/天/㎡
  • 199、 2014-10-29 400-2000㎡ 租金 2.70-3元/天/㎡
  • 200、 2014-10-27 470-2000㎡ 租金 2.70-3.20元/天/㎡
  • 201、 2014-10-24 474-1820㎡ 租金 2.60-3.20元/天/㎡
  • 202、 2014-10-23 480-1450㎡ 租金 3.70元/天/㎡起
  • 203、 2014-10-20 460-1900㎡ 售价 33000-40000元/㎡
  • 204、 2014-10-20 473-1800㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
  • 205、 2014-10-14 473-1900㎡ 租金 2.60-3.50元/天/㎡
  • 206、 2014-09-30 475-1990㎡ 租金 2.90-3.60元/天/㎡
  • 207、 2014-09-28 478-1820㎡ 租金 3元/天/㎡起
  • 208、 2014-09-28 200-6000㎡ 租金 2.80-3.60元/天/㎡
  • 209、 2014-09-25 470-1999㎡ 租金 2.80-2.90元/天/㎡
  • 210、 2014-09-19 466-6600㎡ 租金 2.80-5元/天/㎡
  • 211、 2014-09-10 480-1820㎡ 租金 2.80元/天/㎡起
  • 212、 2014-08-08 100-1000㎡ 租金 4-4.30元/天/㎡
  • 213、 2014-08-06 100-1000㎡ 售价 34000-37000元/㎡
  • 214、 2014-07-30 450-1680㎡ 租金 3.30-3.50元/天/㎡
  • 215、 2014-07-24 470-1800㎡ 租金 2.80-3.80元/天/㎡
  • 216、 2014-07-24 475-1850㎡ 租金 2.90-3.80元/天/㎡
  • 217、 2014-07-19 480-1820㎡ 售价 35000-45000元/㎡
  • 218、 2014-07-16 460-2000㎡ 租金 2.80-3.20元/天/㎡
  • 219、 2014-06-25 475-3600㎡ 租金 3-3.60元/天/㎡
  • 220、 2014-06-25 250-1500㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡
  • 221、 2014-06-17 780㎡ 租金 3.20-4元/天/㎡
  • 222、 2014-06-17 466-1900㎡ 售价 30000-40000元/㎡
  • 223、 2014-06-13 470-2000㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
  • 224、 2014-06-12 450-1850㎡ 售价 32000-35000元/㎡
  • 225、 2014-06-06 475-4500㎡ 租金 3.10-3.80元/天/㎡
  • 226、 2014-06-06 380-1880㎡ 租金 2.80-3元/天/㎡
  • 227、 2014-05-22 475-1888㎡ 租金 3-3.30元/天/㎡左右
  • 228、 2014-05-11 475-5000㎡ 租金 3.10-3.90元/天/㎡
  • 229、 2014-05-10 480-1680㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡左右
  • 230、 2014-05-09 475-1500㎡ 租金 3.20-3.80元/天/㎡左右
  • 231、 2014-05-05 480-1500㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡左右
  • 232、 2014-05-04 450-1880㎡ 售价 32000-35000元/㎡左右
  • 233、 2014-05-03 472-3600㎡ 租金 3.20-3.90元/天/㎡
  • 234、 2014-04-30 475-1800㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡
  • 235、 2014-04-29 100-1500㎡ 租金 2.50-4元/天/㎡
  • 236、 2014-04-29 480-1880㎡ 租金 2.90-3.50元/天/㎡起
  • 237、 2014-04-27 466-1900㎡ 售价 30000-38000元/㎡左右
  • 238、 2014-04-22 700-1500㎡ 租金 3-3.20元/天/㎡以内
  • 239、 2014-04-22 100-1500㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 240、 2014-04-22 472-1800㎡ 租金 3.20-4.50元/天/㎡
  • 241、 2014-04-21 480-1750㎡ 租金 3.30-4元/天/㎡左右
  • 242、 2014-04-15 476-1900㎡ 租金 3.30-4.20元/天/㎡左右
  • 243、 2014-04-13 475-1800㎡ 租金 3.20-3.70元/天/㎡
  • 244、 2014-04-09 480-1880㎡ 租金 3.50-3.80元/天/㎡起
  • 245、 2014-04-04 200-600㎡ 租金 3.20-4元/天/㎡左右
  • 246、 2014-04-03 200-500㎡ 租金 2-2.50元/天/㎡左右
  • 247、 2014-04-02 470-520㎡ 租金 2.90-3.50元/天/㎡
  • 248、 2014-03-27 475-1800㎡ 租金 3.20-3.80元/天/㎡
  • 249、 2014-03-27 250-1200㎡ 租金 2.80-4元/天/㎡
  • 250、 2014-03-23 160-700㎡ 租金 2.60-3.40元/天/㎡以内
  • 251、 2014-03-19 100-1000㎡ 租金 3-4元/天/㎡
  • 252、 2014-03-18 466-6600㎡ 租金 2.70-4.50元/天/㎡左右
  • 253、 2014-03-13 466-1900㎡ 售价 33000-40000元/㎡左右
  • 254、 2014-03-12 150-1000㎡ 售价 3.20-5万元/㎡
  • 255、 2014-03-12 500-1200㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡起
  • 256、 2014-03-10 300-1200㎡ 租金 3.40-4元/天/㎡左右
  • 257、 2014-03-10 472-1800㎡ 租金 3-3.60元/天/㎡
  • 258、 2014-03-08 100-1000㎡ 租金 3-6元/天/㎡
  • 259、 2014-03-07 500-1800㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡起
  • 260、 2014-03-06 475-1800㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 261、 2014-03-03 475-1800㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡以内
  • 262、 2014-02-28 200-1200㎡ 租金 2.60-3.50元/天/㎡左右
  • 263、 2014-02-27 475-1900㎡ 租金 3-4元/天/㎡左右
  • 264、 2014-02-27 450-2000㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡左右
  • 265、 2014-02-24 470-3600㎡ 租金 3.40-4元/天/㎡
  • 266、 2014-02-21 430-1500㎡ 租金 2.90-3.50元/天/㎡左右
  • 267、 2014-02-20 456-5000㎡ 租金 3-4元/天/㎡以内
  • 268、 2014-02-18 487-1027㎡ 租金 2.70-3.50元/天/㎡左右
  • 269、 2014-02-17 500-2000㎡ 售价 3-4万元/㎡左右
  • 270、 2014-02-14 474-1800㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡以内
  • 271、 2014-02-14 466-6600㎡ 租金 2.80-7元/天/㎡左右
  • 272、 2014-02-14 480-800㎡ 租金 3.50元/天/㎡起
  • 273、 2014-02-12 480-1920㎡ 售价 38000-45000元/㎡以内
  • 274、 2014-01-09 450-1500㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 275、 2014-01-04 472-6600㎡ 租金 2.50-3.20元/天/㎡
  • 276、 2014-01-02 470-1400㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡左右
  • 277、 2013-12-20 460-466㎡ 租金 3.20-3.30元/天/㎡
  • 278、 2013-12-17 500-1200㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡起
  • 279、 2013-11-28 470-1880㎡ 租金 3.30-4.50元/天/㎡以内
  • 280、 2013-11-13 500-517.90㎡ 租金 3.50-3.80元/天/㎡以内
  • 281、 2013-11-10 480-1680㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡以内
  • 282、 2013-10-25 466-1800㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡以内
  • 283、 2013-10-17 490-1500㎡ 租金 4.30-5元/天/㎡左右
  • 284、 2013-09-23 500-1200㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
  • 285、 2013-07-22 350-1500㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡起
  • 286、 2013-07-12 200-1980㎡ 售价 4.80万元/㎡起
  • 287、 2013-06-20 487-1027㎡ 售价 40000-48000元/㎡起
  • 288、 2013-06-08 470-1350㎡ 租金 2.80元/天/㎡
  • 289、 2013-06-05 500-1822㎡ 租金 4.50-5.50元/天/㎡以内
  • 290、 2013-05-14 376-1500㎡ 租金 2.60-3元/天/㎡左右
  • 291、 2013-02-23 387-2000㎡ 租金 3.60-4.50元/天/㎡起
  • 292、 2012-11-26 200-1500㎡ 租金 3-4元/天/㎡起
  • 293、 2012-10-15 150-1500㎡ 租金 3-5元/天/㎡左右
  • 294、 2012-07-23 300-1500㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
  • 295、 2012-06-16 500-2000㎡ 售价 37000-42000元/㎡起
1