荣安大厦 历史价格

当前位置:杭州写字楼集(产业园)
历史价格 编号:2216
  • 1、 2023-06-01 30-1120㎡ 租金 3.40-3.80元/天/㎡
  • 2、 2023-05-05 88-1500㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
  • 3、 2022-04-22 70-1000㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 4、 2022-04-16 313-600㎡ 租金 3.20-4.20元/天/㎡
  • 5、 2022-04-02 90-760㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 6、 2022-03-26 80-1500㎡ 租金 3.50元/天/㎡
  • 7、 2022-02-15 200-600㎡ 租金 3.30-3.50元/天/㎡
  • 8、 2021-10-13 221-1120㎡ 租金 3.80-4.50元/天/㎡
  • 9、 2021-09-26 100-400㎡ 租金 3.30-3.50元/天/㎡
  • 10、 2021-03-31 80-360㎡ 售价 2.60-2.80万元/㎡
  • 11、 2021-03-31 200-600㎡ 租金 3.60-4.50元/天/㎡
  • 12、 2020-05-11 50-1620㎡ 租金 3.50-6元/天/㎡
  • 13、 2020-04-20 100-800㎡ 租金 3.60-4.50元/天/㎡
  • 14、 2020-01-08 98-897㎡ 租金 3.40-4.60元/天/㎡
  • 15、 2019-12-23 333-1500㎡ 租金 3.30-4元/天/㎡
  • 16、 2019-06-01 356-1121㎡ 租金 4-4.50元/天/㎡
  • 17、 2019-04-30 200-1200㎡ 租金 3-5元/天/㎡
  • 18、 2019-04-01 200-800㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 19、 2019-03-22 198-1180㎡ 租金 3.60-4.50元/天/㎡
  • 20、 2019-03-22 260-2000㎡ 租金 3.50元/天/㎡以上
  • 21、 2019-03-21 135-1000㎡ 租金 3.40-4.30元/天/㎡
  • 22、 2019-03-20 500-730㎡ 租金 3.30-3.60元/天/㎡
  • 23、 2019-03-19 300-1200㎡ 租金 3.60-4.20元/天/㎡
  • 24、 2019-03-08 226-749㎡ 租金 3.80-4.60元/天/㎡
  • 25、 2019-02-28 225-1200㎡ 租金 3.80-4.50元/天/㎡
  • 26、 2019-02-22 300-1200㎡ 租金 3.90-4.50元/天/㎡
  • 27、 2019-01-07 90-500㎡ 租金 3.30-3.50元/天/㎡
  • 28、 2019-01-07 300-1120㎡ 租金 4-4.20元/天/㎡
  • 29、 2018-11-28 200-2000㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 30、 2018-11-27 300-1100㎡ 租金 3.30-4元/天/㎡
  • 31、 2018-11-26 600-2000㎡ 租金 4-4.50元/天/㎡
  • 32、 2018-11-26 300-1500㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
  • 33、 2018-11-26 300-2000㎡ 租金 3.50元/天/㎡均价
  • 34、 2018-10-08 85-1900㎡ 租金 3.50-4.30元/天/㎡
  • 35、 2018-09-25 300-800㎡ 租金 4.50元/天/㎡
  • 36、 2018-09-22 200-600㎡ 租金 2.80-3元/天/㎡
  • 37、 2018-08-10 330-550㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 38、 2016-12-22 100-1500㎡ 租金 3-3.20元/天/㎡
  • 39、 2016-12-21 330-1100㎡ 租金 3.20-4元/天/㎡
  • 40、 2016-11-17 300-3000㎡ 租金 3.50-3.80元/天/㎡
  • 41、 2016-10-10 350-1600㎡ 租金 2.70-3.20元/天/㎡
  • 42、 2016-09-21 320-2000㎡ 租金 2.80-4元/天/㎡
  • 43、 2016-09-21 300-1500㎡ 租金 3.80-4元/天/㎡
  • 44、 2016-09-20 330-1500㎡ 租金 3元/天/㎡
  • 45、 2016-09-13 300-1500㎡ 租金 2.80-3.30元/天/㎡
  • 46、 2016-08-25 100-1500㎡ 租金 2-3元/天/㎡
  • 47、 2016-08-22 100-700㎡ 租金 2.10-3.20元/天/㎡
  • 48、 2016-08-18 300-900㎡ 租金 2.40-2.80元/天/㎡
  • 49、 2016-08-17 230-3000㎡ 租金 3-3.70元/天/㎡
  • 50、 2016-07-27 100-1000㎡ 租金 2.60-3.10元/天/㎡
  • 51、 2016-07-23 100-300㎡ 租金 3.30-3.70元/天/㎡
  • 52、 2016-07-16 100-300㎡ 租金 2.30-2.80元/天/㎡
  • 53、 2016-07-13 100-300㎡ 租金 2.40-3元/天/㎡
  • 54、 2016-07-08 350-700㎡ 租金 3.20-3.70元/天/㎡
  • 55、 2016-07-08 200-500㎡ 售价 2.20-2.30万元/㎡
  • 56、 2016-07-05 100-400㎡ 租金 2-4元/天/㎡
  • 57、 2016-07-04 110-400㎡ 租金 2.40-3.80元/天/㎡
  • 58、 2016-07-02 150-1500㎡ 租金 2.80-3.20元/天/㎡
  • 59、 2016-06-30 100-300㎡ 租金 2.30-2.90元/天/㎡
  • 60、 2016-06-30 50-1500㎡ 租金 2.30-4.50元/天/㎡
  • 61、 2016-06-28 100-400㎡ 租金 2.20-3元/天/㎡
  • 62、 2016-06-26 200-500㎡ 租金 2.30-2.50元/天/㎡
  • 63、 2016-06-21 100-700㎡ 租金 2.30-3.20元/天/㎡
  • 64、 2016-06-17 200-600㎡ 租金 2.60-3元/天/㎡
  • 65、 2016-06-04 400-780㎡ 租金 2.80-3.10元/天/㎡
  • 66、 2016-05-25 410㎡ 租金 3.10-4.70元/天/㎡
  • 67、 2016-05-23 300-2000㎡ 租金 2.50-4元/天/㎡
  • 68、 2016-05-11 980㎡ 租金 3.70-4.70元/天/㎡
  • 69、 2016-05-09 200-1500㎡ 租金 2-3.50元/天/㎡
  • 70、 2016-05-03 330-2000㎡ 租金 3-4元/天/㎡
  • 71、 2016-04-14 360-1120㎡ 租金 2.60-3.50元/天/㎡
  • 72、 2016-03-31 1200㎡ 租金 3.50-4.70元/天/㎡
  • 73、 2016-03-22 320-1500㎡ 租金 2.90-4元/天/㎡
  • 74、 2016-03-22 120-5500㎡ 租金 3-4.50元/天/㎡
  • 75、 2016-03-22 200-1500㎡ 租金 2-4.30元/天/㎡
  • 76、 2016-03-21 200-1000㎡ 租金 2-3.50元/天/㎡
  • 77、 2016-03-15 1200㎡ 租金 3.30-4.30元/天/㎡
  • 78、 2016-03-15 350-1160㎡ 租金 3.20-3.80元/天/㎡
  • 79、 2016-03-15 300-1500㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 80、 2016-03-11 120-1200㎡ 租金 2.20-3.20元/天/㎡
  • 81、 2016-03-09 600㎡ 租金 3.80元/天/㎡
  • 82、 2016-03-08 200-10000㎡ 租金 2.80-3.80元/天/㎡
  • 83、 2016-03-07 1500㎡ 租金 3-4.80元/天/㎡
  • 84、 2016-03-07 320-1200㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡
  • 85、 2016-02-29 330-1200㎡ 租金 2.90-3.50元/天/㎡
  • 86、 2016-02-27 350-1160㎡ 租金 2.80-3.60元/天/㎡
  • 87、 2016-02-26 1100㎡ 租金 3-4.30元/天/㎡
  • 88、 2016-02-26 300-1200㎡ 租金 2.80-4.20元/天/㎡
  • 89、 2016-02-01 1000㎡ 租金 3.20-4.30元/天/㎡
  • 90、 2016-01-21 310-1100㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
  • 91、 2016-01-18 1000㎡ 租金 3.40-4.20元/天/㎡
  • 92、 2016-01-11 350-1500㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
  • 93、 2016-01-07 1000㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 94、 2016-01-06 1000㎡ 租金 3-4.70元/天/㎡
  • 95、 2016-01-04 320-1120㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 96、 2015-12-24 1000㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 97、 2015-12-19 200-1800㎡ 租金 2.50-5元/天/㎡
  • 98、 2015-12-11 1000㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
  • 99、 2015-11-17 200-5000㎡ 租金 3元/天/㎡左右
  • 100、 2015-11-13 300-1000㎡ 租金 2.80-3.20元/天/㎡
  • 101、 2015-10-15 280-1200㎡ 租金 2.80-3.70元/天/㎡
  • 102、 2015-10-13 410-1500㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 103、 2015-10-08 330-1200㎡ 租金 3.30-3.60元/天/㎡
  • 104、 2015-09-21 510-1200㎡ 租金 3.60-3.80元/天/㎡
  • 105、 2015-09-21 333㎡ 租金 3元/天/㎡左右(含税)
  • 106、 2015-09-16 200-6000㎡ 租金 2.50-3.20元/天/㎡
  • 107、 2015-09-10 300-1000㎡ 租金 2.60-3元/天/㎡
  • 108、 2015-08-21 280-1200㎡ 租金 2.90-3.70元/天/㎡
  • 109、 2015-08-21 250-600㎡ 租金 2.50-4元/天/㎡
  • 110、 2015-08-19 510-1450㎡ 租金 3.20-3.60元/天/㎡
  • 111、 2015-08-11 510-1500㎡ 租金 3.20-3.80元/天/㎡
  • 112、 2015-08-10 330-1100㎡ 租金 2.90-3.50元/天/㎡
  • 113、 2015-08-10 270-1200㎡ 租金 2.80-3.30元/天/㎡
  • 114、 2015-07-23 310-510㎡ 租金 2.90-3.60元/天/㎡
  • 115、 2015-07-17 320-1500㎡ 租金 3.30-3.70元/天/㎡
  • 116、 2015-07-08 520-1500㎡ 租金 2.20-2.80元/天/㎡
  • 117、 2015-07-02 200-1120㎡ 租金 2.20-4元/天/㎡
  • 118、 2015-07-02 500-600㎡ 租金 3.50-3.90元/天/㎡
  • 119、 2015-06-24 330-1120㎡ 租金 3-4.50元/天/㎡
  • 120、 2015-06-17 360-750㎡ 租金 2.90-3.30元/天/㎡
  • 121、 2015-06-12 300-600㎡ 租金 2.80-3元/天/㎡
  • 122、 2015-06-04 1120㎡ 租金 3.50元/天/㎡
  • 123、 2015-05-25 320-1500㎡ 租金 2.80-3.60元/天/㎡
  • 124、 2015-04-20 330-3800㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡
  • 125、 2015-04-09 350-3000㎡ 租金 2.80-4元/天/㎡
  • 126、 2015-03-02 280-1200㎡ 租金 2.80-3.90元/天/㎡
  • 127、 2015-02-27 260-1200㎡ 租金 3-4元/天/㎡
  • 128、 2015-02-10 330-3000㎡ 租金 2.60-3.80元/天/㎡
  • 129、 2015-02-04 310-1120㎡ 租金 2.50-3.30元/天/㎡
  • 130、 2015-02-01 1200㎡ 租金 2.60-4元/天/㎡
  • 131、 2015-01-29 310-1120㎡ 租金 2.60-3.30元/天/㎡
  • 132、 2015-01-22 350㎡ 租金 3元/天/㎡
  • 133、 2015-01-19 360-1120㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
  • 134、 2015-01-12 310-1120㎡ 租金 2.60-3.20元/天/㎡
  • 135、 2015-01-10 280-1200㎡ 租金 2.80-3.80元/天/㎡
  • 136、 2015-01-09 330-2000㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 137、 2015-01-08 330-2500㎡ 租金 2.50-3.80元/天/㎡
  • 138、 2015-01-07 330-1500㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
  • 139、 2015-01-06 350㎡ 租金 2.50元/天/㎡
  • 140、 2015-01-04 950㎡ 租金 2.30-3.50元/天/㎡
  • 141、 2015-01-04 310-1120㎡ 租金 2.70-3.30元/天/㎡
  • 142、 2014-12-25 310-1120㎡ 租金 2.60-3元/天/㎡
  • 143、 2014-12-19 900㎡ 租金 2.30-3.50元/天/㎡
  • 144、 2014-12-15 900㎡ 租金 2.40-3.70元/天/㎡
  • 145、 2014-12-12 100-1200㎡ 租金 2.50-3.10元/天/㎡
  • 146、 2014-12-10 330㎡ 租金 2.50元/天/㎡
  • 147、 2014-12-05 1200㎡ 租金 2.50-3.60元/天/㎡
  • 148、 2014-11-25 340-1120㎡ 租金 2.20-2.70元/天/㎡
  • 149、 2014-11-06 320-1120㎡ 租金 2.70-3.30元/天/㎡
  • 150、 2014-11-01 510-1120㎡ 租金 2.70-3.60元/天/㎡
  • 151、 2014-10-08 330-8000㎡ 租金 2.50-3.80元/天/㎡
  • 152、 2014-09-29 310-1120㎡ 租金 2-2.80元/天/㎡
  • 153、 2014-09-11 350-1120㎡ 租金 2.50-3.30元/天/㎡
  • 154、 2014-09-10 380-1100㎡ 租金 2.40-3.10元/天/㎡
  • 155、 2014-09-05 350-1100㎡ 租金 2.30-3元/天/㎡
  • 156、 2014-08-15 350-1100㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 157、 2014-08-14 330-1120㎡ 租金 2.20-2.80元/天/㎡
  • 158、 2014-08-09 500-1100㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
  • 159、 2014-07-04 200-800㎡ 租金 3元/天/㎡
  • 160、 2014-07-04 350-1010㎡ 租金 3.20-4元/天/㎡
  • 161、 2014-06-28 330-1500㎡ 租金 2.20-4元/天/㎡
  • 162、 2014-06-23 280-1200㎡ 租金 2.50-3.20元/天/㎡
  • 163、 2014-06-23 360-880㎡ 租金 2.60-3.30元/天/㎡
  • 164、 2014-06-17 400-1500㎡ 租金 3-4元/天/㎡
  • 165、 2014-06-11 350-1120㎡ 租金 2.70-3元/天/㎡
  • 166、 2014-06-06 330-1120㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 167、 2014-06-06 320-2200㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡
  • 168、 2014-05-31 600㎡ 租金 2.70元/天/㎡以内
  • 169、 2014-05-28 320-800㎡ 租金 2.70-3.30元/天/㎡左右
  • 170、 2014-05-20 200-1600㎡ 租金 1.50-3元/天/㎡左右
  • 171、 2014-05-16 100-600㎡ 租金 2.50-4元/天/㎡
  • 172、 2014-05-11 500-1120㎡ 租金 2.90-3.30元/天/㎡左右
  • 173、 2014-05-08 320-1200㎡ 租金 3.30-3.50元/天/㎡左右
  • 174、 2014-05-07 320-1500㎡ 租金 3.30-3.80元/天/㎡左右
  • 175、 2014-04-27 410-900㎡ 租金 3.10-3.50元/天/㎡左右
  • 176、 2014-04-23 330-1200㎡ 租金 2.40-3.80元/天/㎡
  • 177、 2014-04-08 360-1120㎡ 租金 2.90-3.70元/天/㎡
  • 178、 2014-04-04 500-1800㎡ 租金 2.70-33元/天/㎡
  • 179、 2014-04-01 400-900㎡ 租金 3.20-3.60元/天/㎡左右
  • 180、 2014-04-01 600-1120㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡左右
  • 181、 2014-03-30 320-1500㎡ 租金 3-4元/天/㎡左右
  • 182、 2014-03-23 50-230㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡以内
  • 183、 2014-03-20 300-500㎡ 租金 3.30-3.50元/天/㎡
  • 184、 2014-03-12 300-1200㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡起
  • 185、 2014-03-12 118-1500㎡ 售价 2-2.50万元/㎡
  • 186、 2014-03-12 280-1200㎡ 租金 2.50-3.20元/天/㎡左右
  • 187、 2014-03-10 300-1180㎡ 租金 2.80-4元/天/㎡以内
  • 188、 2014-03-08 400-1120㎡ 租金 3-3.20元/天/㎡起
  • 189、 2014-03-06 50-1000㎡ 租金 2-4元/天/㎡
  • 190、 2014-03-04 300-1500㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡左右
  • 191、 2014-03-03 200-500㎡ 售价 3-4万元/㎡
  • 192、 2014-02-26 200-1500㎡ 租金 3-3.60元/天/㎡
  • 193、 2014-02-25 330-20000㎡ 租金 2.30-3元/天/㎡左右
  • 194、 2014-02-23 360-2400㎡ 租金 3.20-3.90元/天/㎡
  • 195、 2014-02-20 330-1120㎡ 租金 2.50-3.10元/天/㎡以内
  • 196、 2014-02-19 220-1100㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
  • 197、 2014-02-19 300-3000㎡ 租金 2.60-3.50元/天/㎡
  • 198、 2014-02-19 279-1200㎡ 租金 2.70-3.50元/天/㎡左右
  • 199、 2014-02-18 200-1000㎡ 租金 2.90-3.50元/天/㎡
  • 200、 2014-02-17 330-3000㎡ 租金 2.60-3.50元/天/㎡左右
  • 201、 2014-02-16 300-5000㎡ 租金 2.30-3.50元/天/㎡左右
  • 202、 2014-02-15 400-1500㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡起
  • 203、 2014-02-14 380-1250㎡ 租金 2.80-3.80元/天/㎡以内
  • 204、 2014-02-10 300-1200㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡左右
  • 205、 2014-01-06 800-1000㎡ 租金 3.40-3.50元/天/㎡
  • 206、 2014-01-06 519.26-684㎡ 租金 2.80-2.90元/天/㎡
  • 207、 2014-01-03 415-519㎡ 租金 3.50元/天/㎡左右
  • 208、 2013-12-21 500-519㎡ 租金 2.70-2.80元/天/㎡
  • 209、 2013-12-17 30000㎡ 售价 2-2.50万元/㎡起
  • 210、 2013-12-17 330-1800㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡起
  • 211、 2013-11-28 250-1500㎡ 租金 2-3元/天/㎡起
  • 212、 2013-11-13 380-390㎡ 租金 2.60-2.70元/天/㎡以内
  • 213、 2013-11-10 350-1360㎡ 租金 2.60-3.80元/天/㎡以内
  • 214、 2013-09-27 330-1150㎡ 租金 1.50-2元/天/㎡
  • 215、 2013-09-10 360-1120㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 216、 2013-07-27 200-3000㎡ 租金 3-4.50元/天/㎡左右
  • 217、 2013-07-23 200-2000㎡ 租金 2.80-3.20元/天/㎡以内
  • 218、 2013-07-22 180-1800㎡ 租金 2.30-3元/天/㎡起
  • 219、 2013-06-29 100-1120㎡ 租金 2.10-2.60元/天/㎡以内
  • 220、 2013-06-24 1120㎡ 租金 3.30-3.50元/天/㎡
  • 221、 2013-05-27 100-10000㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡
  • 222、 2013-05-23 100-1400㎡ 租金 2-4.20元/天/㎡左右
  • 223、 2013-05-15 288-1168㎡ 租金 2.80-3.80元/天/㎡左右
  • 224、 2013-05-13 300-1100㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡左右
  • 225、 2013-05-13 120-1200㎡ 租金 2.50-3.20元/天/㎡以内
  • 226、 2013-05-08 276-1350㎡ 租金 2.70-3.20元/天/㎡
  • 227、 2013-05-08 326-1380㎡ 租金 2.80-3.20元/天/㎡
  • 228、 2013-05-03 330-1800㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡以上
  • 229、 2013-05-03 330-1120㎡ 租金 3-4元/天/㎡起
  • 230、 2013-03-17 300-8000㎡ 租金 3.20-4.50元/天/㎡左右
  • 231、 2013-03-17 300-800㎡ 租金 3.20-4.50元/天/㎡起
1 2