西湖国贸中心 历史价格

当前位置:杭州写字楼集(产业园)
历史价格 编号:2146
  • 1、 2022-04-24 110-300㎡ 售价 2.80-3万元/㎡
  • 2、 2022-04-13 100-2000㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 3、 2022-04-02 100-700㎡ 租金 3元/天/㎡
  • 4、 2022-04-01 90-230㎡ 租金 2.50-3.20元/天/㎡
  • 5、 2022-03-26 100-700㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
  • 6、 2022-03-02 100-600㎡ 售价 22000-28000元/㎡
  • 7、 2021-11-08 30-480㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
  • 8、 2021-05-18 40-1700㎡ 租金 3-4元/天/㎡
  • 9、 2021-04-25 40-214㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 10、 2020-04-23 100-500㎡ 租金 2.70-4元/天/㎡
  • 11、 2020-03-20 58-500㎡ 租金 3.70-4.50元/天/㎡
  • 12、 2020-03-20 58-500㎡ 售价 33000元/㎡
  • 13、 2020-02-20 120-3200㎡ 售价 2.50-3.60万元/㎡
  • 14、 2019-12-27 100-500㎡ 租金 2.70-4元/天/㎡
  • 15、 2019-06-21 120-480㎡ 售价 50000元/㎡均价
  • 16、 2019-05-31 185㎡ 租金 3.50元/天/㎡
  • 17、 2019-03-19 200-400㎡ 售价 30000-40000元/㎡
  • 18、 2019-03-19 290㎡ 售价 30000元/㎡
  • 19、 2019-01-30 60-320㎡ 售价 38000-41000元/㎡
  • 20、 2018-10-24 200-600㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
  • 21、 2018-09-20 64-750㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡
  • 22、 2018-09-19 217㎡ 租金 2.50元/天/㎡以上
  • 23、 2018-08-01 200-450㎡ 租金 4-5.50元/天/㎡
  • 24、 2016-11-20 50-61㎡ 租金 6100-8000元/月
  • 25、 2016-11-20 62-2200㎡ 租金 3-6元/天/㎡
  • 26、 2016-11-11 60㎡ 租金 3.30元/天/㎡
  • 27、 2016-10-31 62㎡ 租金 3.20元/天/㎡
  • 28、 2016-09-19 180-560㎡ 租金 3.50元/天/㎡左右
  • 29、 2016-08-21 100-1500㎡ 租金 2.80-4元/天/㎡
  • 30、 2016-08-03 215-900㎡ 租金 2.40-3.50元/天/㎡
  • 31、 2016-08-03 100-1500㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
  • 32、 2016-07-08 300-500㎡ 租金 3.80-5.50元/天/㎡
  • 33、 2016-06-17 58-200㎡ 租金 3-3.60元/天/㎡
  • 34、 2016-06-14 100-250㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
  • 35、 2016-06-08 200-500㎡ 租金 4-4.50元/天/㎡
  • 36、 2016-05-30 60-550㎡ 售价 2-8.50万元/㎡
  • 37、 2016-05-15 100-400㎡ 租金 2.60-3.50元/天/㎡
  • 38、 2016-05-05 58-535㎡ 租金 2.50-5.50元/天/㎡
  • 39、 2016-04-22 100-800㎡ 租金 3.70-4.20元/天/㎡
  • 40、 2016-04-21 100-1000㎡ 租金 3-4元/天/㎡
  • 41、 2016-04-18 100-1000㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 42、 2016-04-18 50-2300㎡ 租金 2.80-4.40元/天/㎡
  • 43、 2016-03-15 280-550㎡ 租金 2.40-2.80元/天/㎡
  • 44、 2016-03-07 184.23㎡ 租金 21万/年
  • 45、 2016-03-03 53-400㎡ 租金 2.50-4元/天/㎡
  • 46、 2016-01-13 230-650㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 47、 2016-01-05 167㎡ 租金 3元/天/㎡
  • 48、 2015-12-15 350-1200㎡ 租金 2.50-2.60元/天/㎡
  • 49、 2015-11-12 120-750㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
  • 50、 2015-10-22 300-600㎡ 租金 3.30-4.50元/天/㎡
  • 51、 2015-09-29 100-700㎡ 租金 2.90-3.50元/天/㎡
  • 52、 2015-09-01 100-385㎡ 租金 3.10-3.50元/天/㎡
  • 53、 2015-08-31 128-458㎡ 租金 2.60-4.50元/天/㎡
  • 54、 2015-08-24 300-1000㎡ 租金 3.50-5元/天/㎡
  • 55、 2015-07-22 300-1000㎡ 租金 2.30-2.70元/天/㎡
  • 56、 2015-07-15 54-300㎡ 租金 2.50-4元/天/㎡
  • 57、 2015-07-14 38-500㎡ 租金 2.80-3.80元/天/㎡
  • 58、 2015-06-25 300-1000㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 59、 2015-06-24 170㎡ 租金 3.40元/天/㎡左右
  • 60、 2015-06-18 58-290㎡ 租金 2.70-4元/天/㎡
  • 61、 2015-06-11 80-240㎡ 租金 2.10-2.60元/天/㎡
  • 62、 2015-05-19 60-500㎡ 租金 2-4元/天/㎡
  • 63、 2015-04-13 120-202㎡ 售价 4-6万元/㎡
  • 64、 2015-04-08 60-600㎡ 租金 2.90-3.80元/天/㎡
  • 65、 2015-04-03 255㎡ 租金 3元/天/㎡左右
  • 66、 2015-03-26 60-300㎡ 租金 3-4元/天/㎡
  • 67、 2015-03-09 233㎡ 租金 3.50元/天/㎡以内
  • 68、 2015-01-26 100-200㎡ 租金 3-4.50元/天/㎡
  • 69、 2015-01-13 120-202㎡ 售价 5-6万元/㎡
  • 70、 2015-01-12 300-1000㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 71、 2014-12-22 50-300㎡ 租金 3-4.10元/天/㎡
  • 72、 2014-11-10 60-865㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
  • 73、 2014-11-08 100-300㎡ 租金 2.80-3.30元/天/㎡
  • 74、 2014-11-07 38-550㎡ 租金 2.50-4元/天/㎡
  • 75、 2014-10-10 100-280㎡ 售价 2.60-3.60万元/㎡
  • 76、 2014-10-08 330-1100㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 77、 2014-09-30 2000-3000㎡ 租金 2.30-4元/天/㎡
  • 78、 2014-09-26 233㎡ 租金 3.50元/天/㎡以内
  • 79、 2014-08-26 350-1200㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 80、 2014-08-25 150-200㎡ 租金 3.20-3.40元/天/㎡
  • 81、 2014-08-08 60-148㎡ 售价 24000-30000元/㎡
  • 82、 2014-08-08 60-226㎡ 租金 2.60-4元/天/㎡
  • 83、 2014-08-08 184.23㎡ 租金 22万/年
  • 84、 2014-07-30 100-1000㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡
  • 85、 2014-07-30 100-280㎡ 售价 2.60-3.80万元/㎡
  • 86、 2014-07-22 300-1000㎡ 租金 3.50-3.80元/天/㎡
  • 87、 2014-07-18 233㎡ 租金 3.50元/天/㎡起
  • 88、 2014-07-17 150-500㎡ 租金 3.70-4元/天/㎡
  • 89、 2014-06-23 300-1000㎡ 租金 3-4元/天/㎡
  • 90、 2014-06-20 100-300㎡ 租金 3.50-5.50元/天/㎡
  • 91、 2014-06-20 100-300㎡ 售价 4.80-5万元/㎡
  • 92、 2014-06-17 120-202㎡ 售价 5-8万元/㎡
  • 93、 2014-05-27 500-1500㎡ 租金 3.60-4元/天/㎡起
  • 94、 2014-05-14 165-865㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
  • 95、 2014-05-06 350-800㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡起
  • 96、 2014-04-16 350-1500㎡ 租金 3.80-4元/天/㎡起
  • 97、 2014-03-28 100-2000㎡ 租金 3.20-4.60元/天/㎡左右
  • 98、 2014-03-27 150㎡ 租金 4.20元/天/㎡
  • 99、 2014-03-25 354㎡ 租金 4元/天/㎡起
  • 100、 2014-03-24 60-500㎡ 租金 2.60-3.20元/天/㎡
  • 101、 2014-03-24 165-865㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡左右
  • 102、 2014-03-21 150-500㎡ 租金 3.30-5.60元/天/㎡以内
  • 103、 2014-03-17 60-260㎡ 租金 3.50-4.20元/天/㎡左右
  • 104、 2014-03-17 57-269㎡ 租金 2.90-4.20元/天/㎡起
  • 105、 2014-03-08 120-202㎡ 售价 2.80-9万元/㎡
  • 106、 2014-03-06 237㎡ 租金 4元/天/㎡左右
  • 107、 2014-02-19 150-360㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
  • 108、 2014-02-17 120-500㎡ 租金 3.50元/天/㎡左右
  • 109、 2014-01-13 60-550㎡ 售价 2-8万元/㎡左右
  • 110、 2014-01-13 60-550㎡ 租金 2.50-4.50元/天/㎡左右
  • 111、 2014-01-13 110-438㎡ 租金 3-4元/天/㎡以内
  • 112、 2014-01-11 184.23㎡ 租金 21万/年
  • 113、 2014-01-10 120-360㎡ 租金 2.80-3.80元/天/㎡
  • 114、 2014-01-10 58-310㎡ 租金 2.60-3.30元/天/㎡左右
  • 115、 2014-01-09 60-148㎡ 售价 24000-70000元/㎡左右
  • 116、 2014-01-09 60-226㎡ 租金 2.60-4元/天/㎡左右
  • 117、 2013-11-28 56-1000㎡ 租金 3-4.50元/天/㎡
  • 118、 2013-10-15 165-475㎡ 租金 3-3.30元/天/㎡左右
  • 119、 2013-09-25 255㎡ 租金 3.20元/天/㎡
  • 120、 2013-09-21 64-300㎡ 租金 2.70-4.50元/天/㎡起
  • 121、 2013-09-21 60-400㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡起
  • 122、 2013-09-21 60-255㎡ 租金 2.20-5.50元/天/㎡起
  • 123、 2013-08-08 160㎡ 租金 3.20-3.30元/天/㎡左右
  • 124、 2013-07-12 56-125㎡ 售价 25000元/㎡左右
  • 125、 2013-07-12 60-400㎡ 租金 2.50-5元/天/㎡
  • 126、 2013-06-19 190-430㎡ 租金 3.60-4.20元/天/㎡
  • 127、 2013-06-17 60-200㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡左右
  • 128、 2013-05-21 50-200㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡左右
  • 129、 2013-05-21 163㎡ 租金 2.70-2.80元/天/㎡
  • 130、 2013-05-15 50-500㎡ 售价 2.50万元/㎡
  • 131、 2013-05-15 50-500㎡ 租金 2.50-4元/天/㎡左右
  • 132、 2013-05-14 230-860㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡左右
  • 133、 2013-05-07 100-600㎡ 租金 3-5元/天/㎡以内
  • 134、 2013-04-17 100-600㎡ 租金 3元/天/㎡左右
  • 135、 2013-04-16 40-300㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 136、 2013-03-26 50-600㎡ 租金 3元/天/㎡
  • 137、 2013-03-16 54-600㎡ 售价 26500-30000元/㎡
  • 138、 2013-03-12 60-120㎡ 售价 30000-100000元/㎡左右
  • 139、 2013-03-12 50-60㎡ 租金 4500-5000元/月左右
  • 140、 2013-03-06 55-701㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
  • 141、 2013-03-01 63㎡ 租金 5300元/月
  • 142、 2013-02-25 200-300㎡ 租金 5-6元/天/㎡左右
  • 143、 2013-02-24 66.06-66.10㎡ 租金 3.50元/天/㎡起
  • 144、 2013-02-22 126-900㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡
  • 145、 2013-02-21 120-160㎡ 售价 30000-42000元/㎡
  • 146、 2013-02-21 40-700㎡ 售价 30000-45000元/㎡起
  • 147、 2013-02-18 60㎡ 租金 3.33元/天/㎡
  • 148、 2013-01-11 369㎡ 租金 4.20元/天/㎡以内
  • 149、 2013-01-11 147㎡ 售价 600万元以内
  • 150、 2013-01-10 60-240㎡ 售价 30000-50000元/㎡左右
  • 151、 2013-01-10 60-180㎡ 租金 3.50-5元/天/㎡左右
  • 152、 2013-01-08 50-268㎡ 售价 28000-60000元/㎡
  • 153、 2013-01-08 50-268㎡ 租金 4500-9000元/月左右
  • 154、 2012-12-26 88-300㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡左右
  • 155、 2012-12-26 60-200㎡ 售价 30000-40000元/㎡左右
  • 156、 2012-12-22 150-400㎡ 租金 4.10-4.20元/天/㎡以内
  • 157、 2012-12-08 279㎡ 租金 3.90元/天/㎡
  • 158、 2012-12-07 60㎡ 租金 4元/天/㎡起
  • 159、 2012-11-24 48-500㎡ 租金 2.50-4元/天/㎡左右
  • 160、 2012-11-19 160㎡ 售价 640万元以内
  • 161、 2012-11-14 50-558㎡ 租金 3-4.70元/天/㎡起
  • 162、 2012-11-04 160㎡ 售价 600万元左右
  • 163、 2012-10-29 369.30㎡ 租金 4.20元/天/㎡左右
  • 164、 2012-10-27 156.50㎡ 售价 1200万元左右
  • 165、 2012-10-27 50-290㎡ 租金 5500-40000元/月左右
  • 166、 2012-10-25 150-160㎡ 租金 4-4.10元/天/㎡左右
  • 167、 2012-10-24 150-160㎡ 租金 4-4.10元/天/㎡
  • 168、 2012-10-07 369.01㎡ 租金 4.20元/天/㎡起
  • 169、 2012-09-13 150㎡ 租金 3-4元/天/㎡以内
  • 170、 2012-09-13 50-200㎡ 租金 2.50-3.20元/天/㎡以内
  • 171、 2012-09-11 55-400㎡ 售价 28000-30000元/㎡
  • 172、 2012-09-07 40-100㎡ 租金 2.10-3.40元/天/㎡左右
  • 173、 2012-09-04 68-130㎡ 租金 2.70-2.80元/天/㎡左右
  • 174、 2012-08-30 154.22㎡ 租金 4.80元/天/㎡左右
  • 175、 2012-08-24 100-200㎡ 租金 3-5元/天/㎡
  • 176、 2012-08-22 50-200㎡ 租金 2.50-3.20元/天/㎡左右
  • 177、 2012-08-14 100-600㎡ 租金 2-2.80元/天/㎡左右
  • 178、 2012-08-14 50-1000㎡ 租金 2-5元/天/㎡左右
  • 179、 2012-08-13 156.50㎡ 售价 100000元/㎡以内
  • 180、 2012-08-13 60-154㎡ 租金 5500元/月
  • 181、 2012-08-06 100-369㎡ 租金 3.80-5.20元/天/㎡以内
  • 182、 2012-06-14 120-400㎡ 租金 3.30-3.50元/天/㎡以上
  • 183、 2012-06-05 68-180㎡ 租金 3-5.30元/天/㎡左右
  • 184、 2012-06-04 40-600㎡ 售价 80000-140000元/㎡左右
  • 185、 2012-06-04 40-600㎡ 租金 4-5元/天/㎡左右
  • 186、 2012-05-29 55-400㎡ 租金 5000-10000元/月
  • 187、 2012-05-27 50-600㎡ 售价 30000-40000元/㎡以内
  • 188、 2012-05-23 100-500㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡起
  • 189、 2012-05-13 147-300㎡ 租金 2.80-4元/天/㎡起
  • 190、 2012-05-13 60-300㎡ 售价 32000-50000元/㎡
  • 191、 2012-05-13 55-400㎡ 租金 2.60-3.50元/天/㎡
  • 192、 2012-05-12 110-440㎡ 租金 3-4.50元/天/㎡
  • 193、 2012-05-11 90-1500㎡ 售价 30000-100000元/㎡
  • 194、 2012-05-10 55-300㎡ 售价 30000-40000元/㎡起
  • 195、 2012-05-10 40-700㎡ 售价 40000-45000元/㎡起
  • 196、 2012-04-27 50-160㎡ 租金 2.50-3.30元/天/㎡
  • 197、 2012-04-26 50-500㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡以内
  • 198、 2012-04-24 50-150㎡ 售价 25000-30000元/㎡
  • 199、 2012-04-24 50-170㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 200、 2012-04-22 56-189㎡ 租金 2.50-4元/天/㎡起
  • 201、 2012-04-15 156-228㎡ 售价 470-1140万元左右
  • 202、 2012-04-10 100-1500㎡ 租金 4-5元/天/㎡
  • 203、 2012-03-22 152-214㎡ 租金 3.60-3.80元/天/㎡左右
  • 204、 2012-03-21 150-600㎡ 租金 3.20-3.90元/天/㎡以内
  • 205、 2012-02-09 75-2280㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 206、 2011-11-27 175-360㎡ 售价 45000-50000元/㎡左右
  • 207、 2011-11-14 163.90-200㎡ 租金 3.50-3.80元/天/㎡
  • 208、 2011-07-05 180-440㎡ 售价 2500万元
  • 209、 2011-06-19 180㎡ 租金 20000元/月
  • 210、 2011-06-10 154.22㎡ 租金 4.80元/天/㎡
  • 211、 2011-02-13 147㎡ 售价 43000元/㎡
  • 212、 2010-12-02 60㎡ 租金 5000元/月
  • 213、 2010-09-09 57-58㎡ 租金 3-3.20元/天/㎡
  • 214、 2010-09-09 59-60㎡ 租金 2.80-2.88元/天/㎡
  • 215、 2010-07-05 64-65㎡ 租金 2.80-3元/天/㎡
  • 216、 2010-06-17 180㎡ 租金 4元/天/㎡
  • 217、 2010-05-11 177㎡ 租金 2.90元/天/㎡
  • 218、 2010-04-06 147㎡ 租金 16000-17000元/月左右 售价 43000元/㎡(含税)
  • 219、 2009-12-01 62㎡ 租金 5000元/月 售价 195万元
  • 220、 2009-05-01 177㎡ 租金 2.50元/天/㎡
  • 221、 2009-01-14 125㎡ 售价 28000元/㎡
  • 222、 2008-12-25 167㎡ 租金 2.50元/天/㎡
  • 223、 2008-10-02 53-107㎡ 租金 3元/天/㎡
  • 224、 2008-09-12 177㎡ 租金 3.30元/天/㎡
  • 225、 2008-09-09 177㎡ 租金 3.40元/天/㎡
  • 226、 2008-07-18 230㎡ 租金 4元/天/㎡
  • 227、 2008-02-20 62㎡ 租金 3.50元/天/㎡
  • 228、 2007-02-01 62㎡ 租金 2.80元/天/㎡
1 2