绿城·深蓝广场 历史价格

当前位置:杭州写字楼集(产业园)
历史价格 编号:2064
  • 1、 2024-02-23 65-800㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 2、 2023-04-10 80-400㎡ 租金 3.50元/天/㎡
  • 3、 2023-01-17 101.10㎡ 租金 3.90元/天/㎡
  • 4、 2022-10-25 120-870㎡ 租金 3.40-4元/天/㎡
  • 5、 2022-08-22 90-2000㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 6、 2022-04-16 80-520㎡ 售价 2.50-3万元/㎡
  • 7、 2022-04-13 90-230㎡ 售价 3万元/㎡
  • 8、 2022-04-01 100-1400㎡ 租金 3.50元/天/㎡
  • 9、 2022-03-30 50-2000㎡ 租金 3.50-3.80元/天/㎡
  • 10、 2022-01-25 150-800㎡ 售价 2.50万元/㎡
  • 11、 2022-01-25 80-600㎡ 租金 3.50-4.20元/天/㎡
  • 12、 2021-11-12 100-500㎡ 售价 2.50-3万元/㎡
  • 13、 2021-05-20 190㎡ 租金 3-3.30元/天/㎡
  • 14、 2021-05-06 100-587㎡ 租金 4-4.50元/天/㎡
  • 15、 2021-04-25 30-500㎡ 租金 3.50元/天/㎡
  • 16、 2020-10-09 50-450㎡ 售价 4-4.50万元/㎡
  • 17、 2020-09-15 50-1500㎡ 租金 3-3.30元/天/㎡
  • 18、 2020-06-03 101-267㎡ 售价 2.20-2.80万元/㎡
  • 19、 2020-06-03 97-500㎡ 租金 3.80-4.20元/天/㎡
  • 20、 2020-06-02 200-298㎡ 售价 3.50-4万元/㎡
  • 21、 2020-05-18 82-1400㎡ 租金 3.20-3.60元/天/㎡
  • 22、 2020-04-23 150-500㎡ 租金 3.50-3.80元/天/㎡
  • 23、 2020-04-23 115-560㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡
  • 24、 2020-03-24 101-500㎡ 售价 2.80万元/㎡
  • 25、 2020-03-02 60-1200㎡ 售价 2.70-3.20万元/㎡
  • 26、 2020-03-02 70-1200㎡ 租金 3.80-4.50元/天/㎡
  • 27、 2020-02-28 260㎡ 售价 24000元/㎡
  • 28、 2020-02-21 100-2860㎡ 售价 2.60-3万元/㎡
  • 29、 2019-12-27 100-500㎡ 租金 3.90-4.50元/天/㎡
  • 30、 2019-11-25 110-1200㎡ 售价 2.40-2.80万元/㎡
  • 31、 2019-11-06 100-220㎡ 租金 3.30-4元/天/㎡
  • 32、 2019-10-21 268㎡ 售价 24000元/㎡
  • 33、 2019-10-11 96-780㎡ 租金 3.60-4.20元/天/㎡
  • 34、 2019-10-11 110-655㎡ 售价 2.30-2.80万元/㎡
  • 35、 2019-09-06 268-500㎡ 售价 2.30-2.60万元/㎡
  • 36、 2019-08-26 267㎡ 租金 3.80元/天/㎡
  • 37、 2019-08-23 267㎡ 租金 4元/天/㎡
  • 38、 2019-07-31 60-120㎡ 租金 3-4.80元/天/㎡左右
  • 39、 2019-05-30 186-960㎡ 售价 24888-32000元/㎡
  • 40、 2019-05-20 100-800㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
  • 41、 2019-05-08 96-1400㎡ 租金 3.50-4.20元/天/㎡
  • 42、 2019-05-05 40-1500㎡ 售价 24000-33000元/㎡
  • 43、 2019-05-05 96-268㎡ 售价 27000-35000元/㎡
  • 44、 2019-04-28 110-352㎡ 售价 1.80-2.60万元/㎡
  • 45、 2019-04-28 40-1500㎡ 租金 3.50-4.80元/天/㎡
  • 46、 2019-04-23 50-1430㎡ 租金 4-4.50元/天/㎡
  • 47、 2019-04-19 110-1400㎡ 租金 3.60-4元/天/㎡
  • 48、 2019-04-19 220-364㎡ 售价 3-3.20万元/㎡
  • 49、 2019-04-11 101-1430㎡ 售价 29000-35000元/㎡
  • 50、 2019-04-04 100-960㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 51、 2019-04-01 110-1500㎡ 租金 3-4.30元/天/㎡
  • 52、 2019-03-23 78-1120㎡ 租金 3.20-4.30元/天/㎡
  • 53、 2019-03-15 110-1300㎡ 租金 3.50-3.80元/天/㎡
  • 54、 2019-02-22 80-587㎡ 租金 3.30-3.60元/天/㎡
  • 55、 2019-02-15 180-1580㎡ 租金 4-4.20元/天/㎡
  • 56、 2019-01-16 200-700㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 57、 2019-01-09 150-750㎡ 租金 3.50元/天/㎡
  • 58、 2018-11-15 100-200㎡ 售价 3万元/㎡
  • 59、 2018-11-10 110-550㎡ 租金 3.70-4.10元/天/㎡
  • 60、 2018-10-24 200-1000㎡ 租金 3.20-3.40元/天/㎡
  • 61、 2018-10-23 101-1400㎡ 租金 3.30-3.50元/天/㎡
  • 62、 2018-10-08 1400㎡ 租金 3.30-4元/天/㎡
  • 63、 2018-09-22 240-1500㎡ 租金 3.80元/天/㎡
  • 64、 2018-09-22 220-1430㎡ 租金 3.70-4.50元/天/㎡
  • 65、 2018-09-17 97-550㎡ 租金 3.40-4元/天/㎡
  • 66、 2018-09-07 80-1500㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
  • 67、 2018-08-27 100-267㎡ 租金 3.60-4.50元/天/㎡
  • 68、 2018-08-17 50-1500㎡ 租金 3.30-5元/天/㎡
  • 69、 2018-08-14 80-735㎡ 租金 3.50-4.10元/天/㎡
  • 70、 2018-04-23 110-1200㎡ 租金 3.50-4.20元/天/㎡
  • 71、 2017-12-15 89-890㎡ 租金 4-4.50元/天/㎡
  • 72、 2016-12-25 360-450㎡ 租金 3.70-4.50元/天/㎡
  • 73、 2016-12-05 250-1200㎡ 售价 2.70-3万元/㎡
  • 74、 2016-09-22 200-1480㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡
  • 75、 2016-08-30 150-800㎡ 租金 3.50-4.30元/天/㎡
  • 76、 2016-08-28 200-50000㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
  • 77、 2016-08-19 100-800㎡ 租金 4.20元/天/㎡
  • 78、 2016-08-16 267-1500㎡ 售价 25000-35000元/㎡
  • 79、 2016-08-11 100-1000㎡ 租金 2.60-3.20元/天/㎡
  • 80、 2016-08-11 250-300㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 81、 2016-07-06 100-1500㎡ 租金 3.50-3.80元/天/㎡
  • 82、 2016-07-04 200-1200㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
  • 83、 2016-06-18 200-802㎡ 租金 4-4.20元/天/㎡
  • 84、 2016-06-17 300-500㎡ 租金 3-4元/天/㎡
  • 85、 2016-06-14 100-1200㎡ 租金 3.70-4.20元/天/㎡
  • 86、 2016-06-06 1000-2000㎡ 租金 3-5元/天/㎡
  • 87、 2016-06-04 100-1430㎡ 售价 2.50-3.50万元/㎡
  • 88、 2016-05-31 100-200㎡ 租金 3.80-4元/天/㎡
  • 89、 2016-05-09 101㎡ 租金 4.50元/天/㎡以内
  • 90、 2016-05-05 100-1440㎡ 租金 3.80-4.20元/天/㎡
  • 91、 2016-05-03 200-1430㎡ 租金 2.80-3.80元/天/㎡
  • 92、 2016-04-25 200-500㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 93、 2016-04-21 96-1000㎡ 租金 4-5元/天/㎡
  • 94、 2016-04-16 90-1450㎡ 租金 4-4.60元/天/㎡
  • 95、 2016-04-15 300-1000㎡ 租金 3.20-3.80元/天/㎡
  • 96、 2016-04-15 100-1000㎡ 租金 3.50-4.80元/天/㎡
  • 97、 2016-04-07 100-200㎡ 租金 3.70-3.80元/天/㎡
  • 98、 2016-04-04 350-1200㎡ 租金 4.20-4.50元/天/㎡
  • 99、 2016-03-31 100-1000㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
  • 100、 2016-03-31 102-1430㎡ 售价 30000-55000元/㎡
  • 101、 2016-03-22 100-4500㎡ 租金 3-4.30元/天/㎡
  • 102、 2016-03-16 266.97㎡ 租金 4.50元/天/㎡
  • 103、 2016-03-09 300-1500㎡ 租金 3.50-5元/天/㎡
  • 104、 2016-03-02 103-1400㎡ 售价 25000-30000元/㎡
  • 105、 2016-03-01 103-1400㎡ 租金 3.80-4.50元/天/㎡
  • 106、 2016-02-19 280-480㎡ 租金 4元/天/㎡
  • 107、 2016-01-22 267-1500㎡ 租金 3.50-4.20元/天/㎡
  • 108、 2016-01-19 300-1500㎡ 租金 4-5.50元/天/㎡
  • 109、 2016-01-14 200-630㎡ 租金 3.80-4.30元/天/㎡
  • 110、 2016-01-07 400㎡ 租金 4-4.50元/天/㎡
  • 111、 2015-12-14 450㎡ 租金 4元/天/㎡
  • 112、 2015-11-17 300-1000㎡ 租金 2.80-3.50元/天/㎡
  • 113、 2015-11-12 150-870㎡ 租金 3.20-3.80元/天/㎡
  • 114、 2015-11-04 300-600㎡ 租金 3.90-4.10元/天/㎡
  • 115、 2015-10-24 230-650㎡ 租金 3.50-3.90元/天/㎡
  • 116、 2015-10-16 350-1500㎡ 租金 3.50元/天/㎡均价
  • 117、 2015-10-08 100-1430㎡ 售价 3-4万元/㎡
  • 118、 2015-09-24 108-1480㎡ 租金 4.20-4.80元/天/㎡
  • 119、 2015-09-22 230-560㎡ 租金 3.60-4.10元/天/㎡
  • 120、 2015-09-09 97-500㎡ 租金 3.80-4.30元/天/㎡
  • 121、 2015-09-01 100-260㎡ 租金 3.80-4.20元/天/㎡
  • 122、 2015-08-28 267-367㎡ 租金 4.30元/天/㎡
  • 123、 2015-08-24 100-1500㎡ 租金 3.50-4.30元/天/㎡
  • 124、 2015-08-22 100-1100㎡ 售价 3.50-4万元/㎡
  • 125、 2015-07-21 100-1000㎡ 租金 4-4.50元/天/㎡
  • 126、 2015-06-26 260㎡ 租金 4元/天/㎡左右
  • 127、 2015-06-18 100-268㎡ 租金 4.20-4.50元/天/㎡
  • 128、 2015-06-10 110-1000㎡ 租金 4-5元/天/㎡
  • 129、 2015-05-28 200-400㎡ 租金 3-4元/天/㎡
  • 130、 2015-05-24 850-1522㎡ 租金 3.20元/天/㎡起
  • 131、 2015-05-18 230-1500㎡ 售价 2.80-3.20万元/㎡
  • 132、 2015-05-14 120㎡ 租金 4.50元/天/㎡
  • 133、 2015-05-03 200-3000㎡ 售价 2.80-3万元/㎡
  • 134、 2015-04-30 365-1452㎡ 租金 3元/天/㎡起
  • 135、 2015-04-22 101㎡ 租金 4.30元/天/㎡起
  • 136、 2015-04-07 90-1200㎡ 租金 3.30-4.20元/天/㎡
  • 137、 2015-04-02 200-400㎡ 租金 3.80-4元/天/㎡
  • 138、 2015-03-31 267㎡ 租金 4.20元/天/㎡左右
  • 139、 2015-03-27 110-487㎡ 租金 3.70-4.20元/天/㎡
  • 140、 2015-03-23 250-550㎡ 租金 3.60-4.20元/天/㎡
  • 141、 2015-03-20 109-486㎡ 租金 4.30元/天/㎡左右
  • 142、 2015-03-01 120-300㎡ 租金 3.50-4.20元/天/㎡
  • 143、 2015-01-30 100-600㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
  • 144、 2015-01-24 320-580㎡ 租金 3.50元/天/㎡起
  • 145、 2015-01-21 160-450㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 146、 2015-01-20 100-500㎡ 租金 3.80-4.80元/天/㎡
  • 147、 2015-01-10 120-1500㎡ 售价 2.80-3.30万元/㎡
  • 148、 2015-01-09 150-2000㎡ 租金 3.20-4元/天/㎡
  • 149、 2015-01-09 300-1000㎡ 售价 2.50-3万元/㎡
  • 150、 2015-01-09 120-1500㎡ 租金 3.20-4.50元/天/㎡
  • 151、 2015-01-08 100-748㎡ 租金 3.80-4.50元/天/㎡
  • 152、 2015-01-05 400-1450㎡ 租金 3.30元/天/㎡起
  • 153、 2014-12-15 300-2000㎡ 售价 2.70-2.90万元/㎡
  • 154、 2014-11-13 105-1200㎡ 租金 4-5元/天/㎡
  • 155、 2014-11-11 85-102㎡ 租金 4-4.20元/天/㎡
  • 156、 2014-11-11 100-500㎡ 租金 3.80-5元/天/㎡
  • 157、 2014-11-11 97-463㎡ 租金 3.80-4.60元/天/㎡
  • 158、 2014-11-11 90-500㎡ 租金 3.50-4.30元/天/㎡
  • 159、 2014-11-07 96-267㎡ 租金 3.80-4.50元/天/㎡
  • 160、 2014-10-22 100-450㎡ 租金 3.80-4.40元/天/㎡
  • 161、 2014-10-15 250㎡ 租金 4元/天/㎡
  • 162、 2014-10-10 120-1500㎡ 租金 3.20-4.50元/天/㎡
  • 163、 2014-10-08 300-1000㎡ 租金 3.30-3.80元/天/㎡
  • 164、 2014-09-26 200-1000㎡ 租金 3-4.20元/天/㎡
  • 165、 2014-09-22 300-1600㎡ 售价 2.80-3万元/㎡
  • 166、 2014-09-18 325-1525㎡ 租金 3.30元/天/㎡起
  • 167、 2014-09-13 109-1500㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
  • 168、 2014-08-28 300-1500㎡ 租金 3.50元/天/㎡起
  • 169、 2014-08-28 300-1000㎡ 租金 3.20-3.80元/天/㎡
  • 170、 2014-08-15 290-1600㎡ 售价 2.80-3.30万元/㎡
  • 171、 2014-08-14 102-276㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
  • 172、 2014-08-11 100-1400㎡ 租金 3.60-4.20元/天/㎡
  • 173、 2014-08-09 265-1500㎡ 租金 3.70元/天/㎡起
  • 174、 2014-08-08 300-1500㎡ 租金 3.30-4.50元/天/㎡
  • 175、 2014-08-06 200-450㎡ 售价 30000-35000元/㎡
  • 176、 2014-08-01 150-1200㎡ 租金 3.80-4.20元/天/㎡
  • 177、 2014-08-01 200-800㎡ 租金 3.50-4.20元/天/㎡
  • 178、 2014-07-29 100-530㎡ 租金 4-4.50元/天/㎡
  • 179、 2014-07-11 200-1200㎡ 售价 2.90-3.20万元/㎡
  • 180、 2014-07-04 350-1500㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡
  • 181、 2014-06-23 101㎡ 租金 4元/天/㎡左右
  • 182、 2014-06-23 350-1000㎡ 租金 3.70-4.20元/天/㎡
  • 183、 2014-06-23 300-1200㎡ 租金 3-3.60元/天/㎡
  • 184、 2014-05-30 150-1800㎡ 租金 3-5元/天/㎡
  • 185、 2014-05-28 300-1500㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡起
  • 186、 2014-05-21 120-500㎡ 租金 3-5.50元/天/㎡左右
  • 187、 2014-05-19 102-267㎡ 租金 3.50-3.80元/天/㎡
  • 188、 2014-05-08 250-300㎡ 租金 4.50-5元/天/㎡以内
  • 189、 2014-04-16 450-1500㎡ 租金 4.50-6元/天/㎡起
  • 190、 2014-04-09 108-587㎡ 租金 3-4元/天/㎡
  • 191、 2014-04-08 148-386㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡以内
  • 192、 2014-04-01 200-1000㎡ 售价 3-4万元/㎡左右
  • 193、 2014-03-26 350-600㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡起
  • 194、 2014-03-25 100-1000㎡ 租金 3-6.50元/天/㎡左右
  • 195、 2014-03-24 50-500㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 196、 2014-03-23 80-420㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡以内
  • 197、 2014-03-12 100㎡ 租金 3.60-4.50元/天/㎡
  • 198、 2014-03-06 108-587㎡ 租金 3-4元/天/㎡左右
  • 199、 2014-03-06 350-367㎡ 租金 3.80-4.10元/天/㎡左右
  • 200、 2014-03-06 200-1800㎡ 租金 3.80-5元/天/㎡以内
  • 201、 2014-03-04 350-1500㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡起
  • 202、 2014-02-19 98-268㎡ 租金 3.80-4.30元/天/㎡
  • 203、 2014-02-18 150-1100㎡ 租金 3.80-4.50元/天/㎡左右
  • 204、 2014-02-14 96-1000㎡ 租金 3.60-4.50元/天/㎡左右
  • 205、 2014-01-23 110-1401㎡ 售价 3-5万元/㎡左右
  • 206、 2014-01-23 100-600㎡ 租金 3.80-4.30元/天/㎡左右
  • 207、 2014-01-13 97-1400㎡ 售价 29000-35000元/㎡左右
  • 208、 2014-01-13 96-1400㎡ 租金 3.70-4.20元/天/㎡左右
  • 209、 2014-01-10 90-1430㎡ 租金 3.80-4.20元/天/㎡左右
  • 210、 2013-12-31 350-367㎡ 租金 3.90-4元/天/㎡
  • 211、 2013-12-24 156-523㎡ 租金 3-4元/天/㎡左右
  • 212、 2013-12-16 267㎡ 租金 4.80元/天/㎡左右
  • 213、 2013-12-03 220-3100㎡ 售价 2.70-3.30万元/㎡
  • 214、 2013-12-03 200-1500㎡ 租金 2.60-3元/天/㎡左右
  • 215、 2013-11-28 250-800㎡ 租金 3-4元/天/㎡起
  • 216、 2013-10-15 102-267㎡ 租金 3.60-3.80元/天/㎡左右
  • 217、 2013-09-22 100-1450㎡ 售价 3.50-4万元/㎡起
  • 218、 2013-09-21 100-1000㎡ 租金 3.80-4元/天/㎡
  • 219、 2013-09-21 100-1430㎡ 租金 3.80-4.20元/天/㎡起
  • 220、 2013-09-21 220㎡ 租金 4.10-4.20元/天/㎡
  • 221、 2013-07-22 200-1500㎡ 租金 2.60-3元/天/㎡起
  • 222、 2013-07-20 200-900㎡ 租金 3.80-4.20元/天/㎡左右
  • 223、 2013-07-09 100-500㎡ 租金 4-4.20元/天/㎡起
  • 224、 2013-06-15 200㎡ 租金 25200元/月左右
  • 225、 2013-06-03 101㎡ 租金 3.80-4.50元/天/㎡
  • 226、 2013-05-24 102-1200㎡ 售价 3-3.50万元/㎡左右
  • 227、 2013-05-21 100-1000㎡ 租金 3.50-4.20元/天/㎡左右
  • 228、 2013-05-16 150-500㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡以内
  • 229、 2013-05-04 100-1000㎡ 租金 3.80-4.50元/天/㎡起
  • 230、 2013-05-03 101-458㎡ 租金 3.80-4.70元/天/㎡
  • 231、 2013-04-27 102-2300㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡左右
  • 232、 2013-04-17 100-800㎡ 租金 3.80-4.10元/天/㎡
  • 233、 2013-03-28 90-1200㎡ 售价 35000-42000元/㎡以内
  • 234、 2013-03-27 101-267㎡ 售价 30000-35000元/㎡
  • 235、 2013-03-26 100-1500㎡ 租金 3.80-4.20元/天/㎡
  • 236、 2013-03-26 101-1600㎡ 售价 28000-32000元/㎡
  • 237、 2013-03-19 145-780㎡ 租金 3-5.20元/天/㎡
  • 238、 2013-03-11 60-1500㎡ 租金 3.20-4元/天/㎡
  • 239、 2013-03-09 235㎡ 售价 862万元左右
  • 240、 2013-03-08 90-248㎡ 租金 4.30-4.50元/天/㎡左右
  • 241、 2013-03-06 70-1401㎡ 租金 3.50-4.10元/天/㎡
  • 242、 2013-03-04 100-500㎡ 租金 3.80-4.20元/天/㎡以内
  • 243、 2013-02-25 260㎡ 售价 33000元/㎡起
  • 244、 2013-02-05 100-500㎡ 租金 3.80-5元/天/㎡
  • 245、 2013-01-29 110㎡ 租金 4.50元/天/㎡左右
  • 246、 2013-01-14 97-487㎡ 租金 3.70-4.50元/天/㎡
  • 247、 2013-01-13 182㎡ 售价 48000元/㎡
  • 248、 2013-01-13 96-227㎡ 租金 4元/天/㎡
  • 249、 2013-01-12 110-260㎡ 租金 4-4.50元/天/㎡起
  • 250、 2013-01-12 260㎡ 售价 35500元/㎡起
  • 251、 2013-01-06 230㎡ 售价 860万元以内
  • 252、 2013-01-04 100-300㎡ 租金 4.40-5元/天/㎡
  • 253、 2012-12-26 230-1500㎡ 租金 2.60-3.60元/天/㎡起
  • 254、 2012-12-26 89-209㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡左右
  • 255、 2012-12-25 89-300㎡ 售价 28000-35000元/㎡左右
  • 256、 2012-11-28 100-1200㎡ 租金 3.80-4.20元/天/㎡左右
  • 257、 2012-11-28 100-350㎡ 售价 32000元/㎡
  • 258、 2012-11-28 100-280㎡ 租金 3.50-4.20元/天/㎡
  • 259、 2012-11-27 100-300㎡ 租金 3.70-4元/天/㎡以内
  • 260、 2012-11-12 200-1000㎡ 租金 4-4.50元/天/㎡左右
  • 261、 2012-11-09 150-350㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡起
  • 262、 2012-11-09 150-260㎡ 售价 30000-33000元/㎡起
  • 263、 2012-11-04 100㎡ 售价 420万元左右
  • 264、 2012-11-02 30-300㎡ 租金 4.50-5元/天/㎡起
  • 265、 2012-11-02 100-680㎡ 租金 3.80-4元/天/㎡左右
  • 266、 2012-10-29 98㎡ 租金 13000元/月左右
  • 267、 2012-10-27 230㎡ 售价 660万元
  • 268、 2012-10-22 98㎡ 租金 13000元/月
  • 269、 2012-10-21 80-100㎡ 租金 10000-13000元/月左右
  • 270、 2012-10-14 120-256㎡ 售价 30000元/㎡
  • 271、 2012-10-14 80-256㎡ 租金 3.30-4.50元/天/㎡左右
  • 272、 2012-09-25 108-267㎡ 租金 4.30-4.50元/天/㎡起
  • 273、 2012-09-19 105-460㎡ 租金 3.70-4.30元/天/㎡左右
  • 274、 2012-09-11 100-300㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡左右
  • 275、 2012-09-09 96-267㎡ 售价 460-1100万元
  • 276、 2012-09-07 96-1500㎡ 租金 3.70-4.50元/天/㎡以内
  • 277、 2012-09-06 100-400㎡ 租金 2.90-3.80元/天/㎡左右
  • 278、 2012-08-31 100-1000㎡ 租金 4-5元/天/㎡以内
  • 279、 2012-08-28 200-500㎡ 售价 27000-35000元/㎡
  • 280、 2012-08-28 90-400㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
  • 281、 2012-08-28 120-250㎡ 租金 3.20元/天/㎡
  • 282、 2012-08-22 100-300㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡左右
  • 283、 2012-08-22 90-350㎡ 售价 35000-45000元/㎡左右
  • 284、 2012-08-21 100-1100㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 285、 2012-08-21 80-1000㎡ 租金 3.50-5元/天/㎡左右
  • 286、 2012-08-19 200-1000㎡ 租金 3-3.60元/天/㎡以内
  • 287、 2012-08-14 50-1000㎡ 租金 2.50-7元/天/㎡左右
  • 288、 2012-08-12 100-267㎡ 售价 30000-40000元/㎡
  • 289、 2012-08-12 100-267㎡ 租金 3.70-4.50元/天/㎡
  • 290、 2012-08-07 265-266㎡ 售价 40000元/㎡左右
  • 291、 2012-08-07 267-487㎡ 租金 4.50-9元/天/㎡左右
  • 292、 2012-07-31 96-230㎡ 租金 4.50-4.80元/天/㎡
  • 293、 2012-07-10 96-260㎡ 租金 3-4元/天/㎡左右
  • 294、 2012-07-02 96-1200㎡ 售价 27000-39000元/㎡以内
  • 295、 2012-06-27 100㎡ 租金 4.30元/天/㎡
  • 296、 2012-06-20 100-500㎡ 租金 4-4.50元/天/㎡起
  • 297、 2012-06-15 96-660㎡ 租金 3.70-5元/天/㎡
  • 298、 2012-06-14 96㎡ 租金 4.50元/天/㎡
  • 299、 2012-06-02 267㎡ 租金 4.20-4.30元/天/㎡以内
  • 300、 2012-05-30 96-500㎡ 租金 3.80-4.50元/天/㎡起
  • 301、 2012-05-28 95-365㎡ 租金 4-4.50元/天/㎡
  • 302、 2012-05-27 100-490㎡ 售价 28000元/㎡以内
  • 303、 2012-05-19 120-1500㎡ 租金 3-5元/天/㎡
  • 304、 2012-05-12 215-268㎡ 租金 3.80-4.50元/天/㎡
  • 305、 2012-05-11 90-1200㎡ 售价 35000-40000元/㎡
  • 306、 2012-05-11 98-1200㎡ 租金 3.70-5.50元/天/㎡
  • 307、 2012-05-11 96-550㎡ 售价 33000-38000元/㎡以内
  • 308、 2012-05-11 100-1430㎡ 租金 3-4.50元/天/㎡
  • 309、 2012-05-10 100-540㎡ 租金 3.80-5元/天/㎡以内
  • 310、 2012-05-06 230㎡ 租金 4.50元/天/㎡左右
  • 311、 2012-04-25 101-267㎡ 租金 3.80-4元/天/㎡
  • 312、 2012-04-25 80-1200㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡以内
  • 313、 2012-04-23 100-490㎡ 售价 28000元/㎡
  • 314、 2012-04-23 100-800㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 315、 2012-04-22 100-267㎡ 租金 3.80-4元/天/㎡起
  • 316、 2012-04-19 220-2667㎡ 租金 4.20-4.50元/天/㎡左右
  • 317、 2012-04-13 230-3000㎡ 售价 28000-35000元/㎡起
  • 318、 2012-04-11 98㎡ 售价 39000-40000元/㎡
  • 319、 2012-04-11 260㎡ 租金 4.20-4.30元/天/㎡
  • 320、 2012-03-23 200-1500㎡ 售价 28000-36000元/㎡以内
  • 321、 2012-02-10 100-1000㎡ 租金 4元/天/㎡起
  • 322、 2011-12-16 180-280㎡ 租金 3-4元/天/㎡
  • 323、 2011-11-15 100-150㎡ 租金 4-4.20元/天/㎡
  • 324、 2011-10-17 96-266㎡ 租金 4.20-4.50元/天/㎡起
  • 325、 2011-09-21 70-1200㎡ 租金 3.80-4.50元/天/㎡左右
  • 326、 2011-08-13 200-230㎡ 租金 5-6元/天/㎡
  • 327、 2011-07-07 230㎡ 售价 860-880万元
  • 328、 2011-04-23 260-261㎡ 租金 3.40-3.50元/天/㎡
  • 329、 2011-04-15 100-300㎡ 租金 3.80-4.50元/天/㎡
  • 330、 2011-01-10 200-250㎡ 租金 3-10元/天/㎡ 售价 30000-50000元/㎡(含物业)
  • 331、 2011-01-08 110㎡ 租金 4.50元/天/㎡
  • 332、 2010-11-16 101㎡ 租金 4元/天/㎡
  • 333、 2010-09-15 96㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡ 售价 面议
  • 334、 2010-08-19 96㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡ 售价 50000元/㎡
  • 335、 2010-01-28 110㎡ 租金 3.90元/天/㎡
  • 336、 2010-01-26 256㎡ 租金 3.70元/天/㎡
  • 337、 2010-01-21 96㎡ 租金 3.30元/天/㎡
  • 338、 2010-01-20 267㎡ 租金 4.20元/天/㎡左右
  • 339、 2010-01-08 350㎡ 售价 1225-1300万元左右
  • 340、 2009-12-11 101-102㎡ 租金 3.40元/天/㎡
  • 341、 2009-07-03 110㎡ 租金 3.80元/天/㎡
  • 342、 2008-12-23 102㎡ 租金 3.50元/天/㎡
  • 343、 2008-08-29 230㎡ 售价 630万元
  • 344、 2008-07-17 220㎡ 租金 3.90元/天/㎡
  • 345、 2008-06-23 358㎡ 租金 3.80元/天/㎡
  • 346、 2007-06-17 260㎡ 租金 2.80元/天/㎡
  • 347、 2007-06-12 267㎡ 租金 3元/天/㎡
1