标力大厦 历史价格

当前位置:杭州写字楼集(产业园)
历史价格 编号:203
  • 1、 2024-03-07 120-1500㎡ 租金 4元/天/㎡
  • 2、 2023-04-29 45-2200㎡ 租金 3.20-3.60元/天/㎡
  • 3、 2023-04-27 60-1200㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 4、 2023-02-21 80-1046㎡ 售价 29118-29200元/㎡
  • 5、 2023-02-21 70-1050㎡ 租金 3.60-4元/天/㎡
  • 6、 2022-10-31 100-1000㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
  • 7、 2022-08-08 150-2000㎡ 租金 3.50元/天/㎡
  • 8、 2022-04-15 100-800㎡ 租金 3元/天/㎡
  • 9、 2022-04-15 230-1000㎡ 售价 3.20万元/㎡
  • 10、 2022-01-24 200-500㎡ 售价 28000-35000元/㎡
  • 11、 2022-01-24 200-500㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 12、 2021-09-29 100-400㎡ 租金 3.60-4元/天/㎡
  • 13、 2021-03-23 94-1400㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 14、 2020-12-17 243-1386㎡ 售价 2.80-3.20万元/㎡
  • 15、 2020-10-09 80-1600㎡ 售价 3.60-4万元/㎡
  • 16、 2020-09-25 243-675㎡ 租金 3.60-4元/天/㎡
  • 17、 2020-09-14 100-1500㎡ 租金 3.30-3.50元/天/㎡
  • 18、 2020-08-25 100-260㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
  • 19、 2020-02-25 68-880㎡ 售价 2.80-3.30万元/㎡
  • 20、 2020-02-25 58-900㎡ 租金 3.40-4元/天/㎡
  • 21、 2019-12-10 80-800㎡ 售价 3-3.30万元/㎡
  • 22、 2019-11-06 150-300㎡ 租金 3.80-4.50元/天/㎡
  • 23、 2019-09-06 403㎡ 售价 28000元/㎡
  • 24、 2019-05-07 88-1500㎡ 售价 28000-51000元/㎡
  • 25、 2019-05-05 243-1386㎡ 售价 30000-51000元/㎡
  • 26、 2019-04-23 243-1386㎡ 租金 3.60-4元/天/㎡
  • 27、 2019-04-19 100-1300㎡ 租金 3.80元/天/㎡
  • 28、 2019-04-19 100-1300㎡ 售价 3.20万元/㎡
  • 29、 2019-04-18 200-1400㎡ 租金 3.50-3.90元/天/㎡
  • 30、 2019-04-03 200-1400㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
  • 31、 2019-04-01 403㎡ 售价 3万元/㎡均价
  • 32、 2019-03-22 125-1384㎡ 租金 4元/天/㎡
  • 33、 2019-03-15 100-1000㎡ 租金 3.50元/天/㎡均价
  • 34、 2019-02-27 270-1386㎡ 售价 2.80-3.50万元/㎡
  • 35、 2019-02-22 150-1400㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 36、 2019-01-22 403㎡ 售价 29800元/㎡
  • 37、 2019-01-21 350-450㎡ 售价 30000-32000元/㎡
  • 38、 2019-01-05 269-456㎡ 售价 2.90-3.30万元/㎡
  • 39、 2018-11-15 300-500㎡ 售价 4万元/㎡
  • 40、 2018-11-12 100-1300㎡ 租金 3.20-3.70元/天/㎡
  • 41、 2018-10-23 200-1000㎡ 租金 3.30-3.50元/天/㎡
  • 42、 2018-10-09 1200㎡ 租金 2.80-3.30元/天/㎡
  • 43、 2018-10-08 300-500㎡ 租金 3.30-4元/天/㎡
  • 44、 2018-09-17 234㎡ 租金 3.50-4.20元/天/㎡
  • 45、 2018-08-30 300-1600㎡ 租金 3.80-4.20元/天/㎡
  • 46、 2018-08-17 180-358㎡ 售价 3.50万元/㎡
  • 47、 2018-08-14 180-580㎡ 租金 3.50-3.80元/天/㎡
  • 48、 2018-08-09 243-675㎡ 租金 4元/天/㎡
  • 49、 2018-08-01 447-489㎡ 租金 4.20元/天/㎡
  • 50、 2016-10-31 100-2000㎡ 租金 3-4.60元/天/㎡
  • 51、 2016-10-29 100-1500㎡ 租金 3-4.50元/天/㎡
  • 52、 2016-10-08 100-1000㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
  • 53、 2016-09-23 100-1000㎡ 租金 3.40-3.60元/天/㎡
  • 54、 2016-09-07 300-1600㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 55、 2016-09-05 200-5000㎡ 租金 2.50-3元/天/㎡
  • 56、 2016-08-19 100-500㎡ 租金 3.80元/天/㎡
  • 57、 2016-08-04 98-1300㎡ 租金 3.50-3.90元/天/㎡
  • 58、 2016-07-01 118-1180㎡ 租金 3-3.20元/天/㎡
  • 59、 2016-06-24 180-300㎡ 租金 3.70-4元/天/㎡
  • 60、 2016-06-12 98-1386㎡ 租金 3.30-3.50元/天/㎡
  • 61、 2016-06-12 100-150㎡ 租金 3.70-4.20元/天/㎡
  • 62、 2016-06-07 500-5000㎡ 租金 4-5元/天/㎡
  • 63、 2016-06-04 200-1560㎡ 售价 2.30-2.60万元/㎡
  • 64、 2016-05-05 100-1500㎡ 租金 3.20-3.80元/天/㎡
  • 65、 2016-05-03 215-2300㎡ 租金 2.80-3.30元/天/㎡
  • 66、 2016-04-21 100-1000㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 67、 2016-04-15 366㎡ 租金 3.80元/天/㎡均价
  • 68、 2016-04-05 500-3000㎡ 租金 3.50-5元/天/㎡
  • 69、 2016-03-31 100-2000㎡ 租金 3-4元/天/㎡
  • 70、 2016-03-30 200-300㎡ 租金 4-4.20元/天/㎡
  • 71、 2016-03-09 300-1200㎡ 租金 3.80-4.20元/天/㎡
  • 72、 2016-03-02 400-1300㎡ 租金 4-4.50元/天/㎡
  • 73、 2015-11-17 260-1186㎡ 售价 25000-28000元/㎡
  • 74、 2015-11-12 350-1300㎡ 租金 3.10-3.90元/天/㎡
  • 75、 2015-10-16 450-1500㎡ 租金 4元/天/㎡均价
  • 76、 2015-10-08 200-1385㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
  • 77、 2015-09-29 100-500㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 78、 2015-09-29 200-1200㎡ 租金 3.60-4.10元/天/㎡
  • 79、 2015-09-10 1706-2706㎡ 租金 3-4元/天/㎡
  • 80、 2015-08-06 360㎡ 租金 3.50元/天/㎡左右
  • 81、 2015-07-21 150-1300㎡ 租金 3.80-4.50元/天/㎡
  • 82、 2015-07-19 199-1385㎡ 租金 2.60-3.60元/天/㎡
  • 83、 2015-07-13 368-1500㎡ 租金 4.50元/天/㎡起
  • 84、 2015-06-09 100-800㎡ 租金 3.30-3.80元/天/㎡
  • 85、 2015-06-01 610㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡
  • 86、 2015-04-27 98-1380㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 87、 2015-04-16 288-688㎡ 租金 3.20-3.80元/天/㎡
  • 88、 2015-04-09 500-700㎡ 租金 3.30-4元/天/㎡
  • 89、 2015-04-07 200-1400㎡ 租金 3.80-4元/天/㎡
  • 90、 2015-01-24 450-1250㎡ 租金 4元/天/㎡起
  • 91、 2015-01-05 400-1450㎡ 租金 4.20元/天/㎡起
  • 92、 2014-11-09 100-1500㎡ 售价 30000-40000元/㎡
  • 93、 2014-11-09 100-1500㎡ 租金 3-4元/天/㎡
  • 94、 2014-10-23 300-1200㎡ 租金 2.60-3.60元/天/㎡
  • 95、 2014-09-28 100-3200㎡ 租金 2.50-3.20元/天/㎡
  • 96、 2014-09-17 360-1520㎡ 租金 3.80元/天/㎡起
  • 97、 2014-08-26 300-1500㎡ 租金 4元/天/㎡起
  • 98、 2014-08-11 200-580㎡ 租金 3.50-3.80元/天/㎡
  • 99、 2014-08-11 120-880㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡
  • 100、 2014-08-08 180-1300㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡
  • 101、 2014-08-07 350-1500㎡ 租金 4.20元/天/㎡起
  • 102、 2014-07-19 350-1500㎡ 租金 3.50元/天/㎡起
  • 103、 2014-07-15 120-800㎡ 租金 3.20-4.50元/天/㎡
  • 104、 2014-07-02 350-1500㎡ 租金 4-4.50元/天/㎡
  • 105、 2014-05-05 350-550㎡ 租金 3.50-5.50元/天/㎡起
  • 106、 2014-04-15 350-450㎡ 租金 3.80-5元/天/㎡起
  • 107、 2014-03-25 100-1000㎡ 租金 3-5元/天/㎡左右
  • 108、 2014-03-24 100-1000㎡ 租金 3.60-4元/天/㎡
  • 109、 2014-03-23 160-350㎡ 租金 2.40-3.10元/天/㎡以内
  • 110、 2014-03-20 120-693㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡起
  • 111、 2014-03-17 300-600㎡ 租金 3.20-4.10元/天/㎡左右
  • 112、 2014-03-12 100-1000㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡起
  • 113、 2014-03-02 180-1385㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡左右
  • 114、 2014-02-20 300-500㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡起
  • 115、 2014-02-19 345-1386㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡
  • 116、 2014-02-08 240-400㎡ 售价 35000-37000元/㎡左右
  • 117、 2014-01-23 180-742㎡ 租金 3.60-4元/天/㎡左右
  • 118、 2014-01-22 800㎡ 租金 3.70元/天/㎡起
  • 119、 2014-01-17 200-580㎡ 租金 3.50-3.80元/天/㎡左右
  • 120、 2014-01-15 180-1385㎡ 租金 3.80-4元/天/㎡左右
  • 121、 2014-01-13 350-1385㎡ 租金 3.80-4.50元/天/㎡
  • 122、 2013-12-27 400-403㎡ 租金 3.10-3.20元/天/㎡
  • 123、 2013-12-17 120-1000㎡ 租金 3.60-4元/天/㎡起
  • 124、 2013-12-17 200-1400㎡ 售价 3-3.20万元/㎡起
  • 125、 2013-11-28 250-400㎡ 租金 3-4.50元/天/㎡起
  • 126、 2013-10-15 225-1600㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡左右
  • 127、 2013-09-22 350-1360㎡ 售价 3.20-3.80万元/㎡起
  • 128、 2013-09-21 350-1360㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡起
  • 129、 2013-09-21 120-1000㎡ 租金 3.60-4元/天/㎡
  • 130、 2013-07-25 170-1500㎡ 租金 3-3.80元/天/㎡以内
  • 131、 2013-07-22 200-800㎡ 租金 3元/天/㎡起
  • 132、 2013-07-17 402㎡ 售价 1450万元
  • 133、 2013-07-17 341㎡ 租金 4.30元/天/㎡
  • 134、 2013-06-19 400-2000㎡ 售价 30000-35000元/㎡以内
  • 135、 2013-06-17 300-400㎡ 租金 3.90-4元/天/㎡
  • 136、 2013-06-17 400㎡ 售价 1400-1500万元左右
  • 137、 2013-05-22 120-1000㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡左右
  • 138、 2013-05-14 156-1600㎡ 租金 3.30-3.80元/天/㎡左右
  • 139、 2013-04-17 100-600㎡ 租金 3-3.10元/天/㎡
  • 140、 2013-03-16 200-600㎡ 售价 26000-30000元/㎡
  • 141、 2013-03-15 100-1500㎡ 租金 3.20-3.50元/天/㎡
  • 142、 2013-03-11 180-600㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 143、 2013-03-06 100-1381㎡ 租金 3.80-4.20元/天/㎡
  • 144、 2013-02-25 1000-1500㎡ 租金 4-5元/天/㎡左右
  • 145、 2013-02-21 400㎡ 租金 4元/天/㎡以内
  • 146、 2013-02-21 243㎡ 售价 850万元以内
  • 147、 2013-02-21 58-1600㎡ 售价 31000-40000元/㎡起
  • 148、 2013-02-04 170-180㎡ 租金 2.90-3元/天/㎡
  • 149、 2013-01-19 240㎡ 租金 3.80元/天/㎡以内
  • 150、 2013-01-11 350-1300㎡ 售价 27000-28000元/㎡起
  • 151、 2013-01-11 200-1300㎡ 租金 2.60-2.70元/天/㎡起
  • 152、 2013-01-05 340-1360㎡ 租金 3.30-4.50元/天/㎡起
  • 153、 2012-12-26 132-368㎡ 售价 30000-35000元/㎡左右
  • 154、 2012-12-26 235-376㎡ 租金 3.20-3.80元/天/㎡左右
  • 155、 2012-12-08 243㎡ 售价 850万元以内
  • 156、 2012-12-08 200-400㎡ 租金 3.80-4.20元/天/㎡以内
  • 157、 2012-12-03 120-600㎡ 租金 3.80-4.50元/天/㎡以内
  • 158、 2012-11-26 200-1500㎡ 租金 3.50-4.50元/天/㎡起
  • 159、 2012-11-21 750㎡ 租金 3.50元/天/㎡起
  • 160、 2012-11-21 1385㎡ 售价 28000元/㎡起
  • 161、 2012-11-20 136-1386㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡起
  • 162、 2012-11-13 100-300㎡ 租金 1.80-2.20元/天/㎡左右
  • 163、 2012-10-19 90-600㎡ 租金 2.60-3.60元/天/㎡左右
  • 164、 2012-10-14 200-500㎡ 租金 3.60-4元/天/㎡左右
  • 165、 2012-10-13 400㎡ 售价 30000-34000元/㎡
  • 166、 2012-10-13 250-680㎡ 租金 3.60-4元/天/㎡
  • 167、 2012-09-13 100-1000㎡ 租金 2.80-5元/天/㎡
  • 168、 2012-09-11 220-1500㎡ 售价 30000-32000元/㎡
  • 169、 2012-09-06 100-400㎡ 租金 2.60-3.80元/天/㎡左右
  • 170、 2012-09-04 1385㎡ 租金 3.50-3.80元/天/㎡左右
  • 171、 2012-09-04 403㎡ 售价 1400万元左右
  • 172、 2012-08-21 100-1000㎡ 租金 2.80-5元/天/㎡左右
  • 173、 2012-08-15 380-1300㎡ 租金 3.20-4元/天/㎡左右
  • 174、 2012-08-14 50-1000㎡ 租金 2-6元/天/㎡左右
  • 175、 2012-08-07 400㎡ 售价 33000-35000元/㎡
  • 176、 2012-08-02 58-1400㎡ 租金 3.80-4.30元/天/㎡
  • 177、 2012-07-31 403㎡ 售价 1400万元
  • 178、 2012-07-10 200-1400㎡ 售价 28000-36000元/㎡以内
  • 179、 2012-06-21 300-1000㎡ 售价 28000-30000元/㎡以内
  • 180、 2012-06-16 248-1283㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡
  • 181、 2012-06-04 403-1386㎡ 售价 35000-38000元/㎡
  • 182、 2012-05-16 315-1380㎡ 租金 3-3.50元/天/㎡起
  • 183、 2012-05-13 500-1300㎡ 售价 28000-40000元/㎡
  • 184、 2012-05-13 600-1300㎡ 租金 3.90-4.50元/天/㎡
  • 185、 2012-05-12 385-1380㎡ 租金 3.50-3.90元/天/㎡
  • 186、 2012-05-11 171-1350㎡ 租金 2.90-3.50元/天/㎡
  • 187、 2012-05-11 200-2800㎡ 租金 2.50-3.50元/天/㎡
  • 188、 2012-05-10 403-1380㎡ 售价 28000-33000元/㎡起
  • 189、 2012-05-10 760-1380㎡ 租金 3.60-4.20元/天/㎡起
  • 190、 2012-04-24 340-1500㎡ 售价 28000元/㎡
  • 191、 2012-04-24 340-1500㎡ 租金 3元/天/㎡
  • 192、 2012-04-21 150-1000㎡ 租金 3.30-3.80元/天/㎡以内
  • 193、 2012-04-19 760-1380㎡ 租金 3.60-4元/天/㎡起
  • 194、 2012-04-18 300-468㎡ 售价 31600-40000元/㎡起
  • 195、 2012-04-18 700-1386㎡ 租金 4元/天/㎡左右(含税)
  • 196、 2012-04-16 200-400㎡ 租金 4-4.50元/天/㎡
  • 197、 2012-04-12 403㎡ 租金 4.50元/天/㎡左右
  • 198、 2012-03-22 152-236㎡ 租金 3.50-3.60元/天/㎡左右
  • 199、 2012-03-09 403-1500㎡ 售价 31000元/㎡左右
  • 200、 2012-03-09 100-1500㎡ 租金 3.90-4.30元/天/㎡起
  • 201、 2012-03-05 1385㎡ 租金 3.80-4元/天/㎡起
  • 202、 2012-02-15 234-1600㎡ 租金 3-3.90元/天/㎡以内
  • 203、 2012-02-10 100-1000㎡ 租金 3.50-4元/天/㎡左右
  • 204、 2012-01-15 243-1500㎡ 售价 28000-35000元/㎡左右
  • 205、 2011-12-16 403㎡ 租金 4.20元/天/㎡ 售价 1280万元左右
  • 206、 2011-09-07 600-1400㎡ 租金 3.60-3.80元/天/㎡
  • 207、 2011-09-07 1385㎡ 售价 4000万元
  • 208、 2011-07-29 360.20-380.20㎡ 租金 3.80-4.20元/天/㎡净价
  • 209、 2011-04-25 1385㎡ 租金 4元/天/㎡
  • 210、 2011-04-18 350-1387㎡ 租金 4.50元/天/㎡以上
  • 211、 2010-04-20 716㎡ 租金 4-4.50元/天/㎡左右
  • 212、 2009-10-13 1360㎡ 租金 3.80元/天/㎡起
1 2